ValueCommerce Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 6,786 6,610 6,977 7,789 9,507 12,013 13,373 16,658 17,505 16,889 20,765 25,695 29,172 33,560 35,708 29,396
Przychód Δ r/r 0.0% -2.6% 5.5% 11.6% 22.1% 26.4% 11.3% 24.6% 5.1% -3.5% 22.9% 23.7% 13.5% 15.0% 6.4% -17.7%
Marża brutto 36.6% 37.6% 39.7% 38.4% 36.2% 32.2% 29.6% 24.2% 22.3% 31.5% 33.2% 34.3% 39.7% 38.4% 35.9% 34.5%
EBIT (mln) 146 246 554 760 905 1,341 1,515 1,519 923 2,223 3,756 4,967 6,218 7,905 8,249 5,231
EBIT Δ r/r 0.0% 68.3% 125.1% 37.2% 19.1% 48.2% 13.0% 0.2% -39.2% 140.9% 68.9% 32.3% 25.2% 27.1% 4.4% -36.6%
EBIT (%) 2.2% 3.7% 7.9% 9.8% 9.5% 11.2% 11.3% 9.1% 5.3% 13.2% 18.1% 19.3% 21.3% 23.6% 23.1% 17.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136 0
EBITDA (mln) 410 428 684 1,010 1,069 1,465 1,761 1,760 1,783 3,411 4,025 5,511 7,252 11,166 8,650 5,704
EBITDA(%) 6.0% 6.5% 9.8% 13.0% 11.2% 12.2% 13.2% 10.6% 10.2% 20.2% 19.4% 21.4% 24.9% 33.3% 24.2% 19.4%
Podatek (mln) 114 7 31 265 374 558 569 564 287 528 1,220 1,562 1,988 2,189 2,513 1,640
Zysk Netto (mln) -95 23 559 444 625 964 959 1,032 345 1,010 2,605 3,345 4,268 3,260 5,806 3,400
Zysk netto Δ r/r 0.0% -124.1% 2327.6% -20.5% 40.9% 54.2% -0.6% 7.7% -66.6% 193.1% 157.8% 28.4% 27.6% -23.6% 78.1% -41.4%
Zysk netto (%) -1.4% 0.3% 8.0% 5.7% 6.6% 8.0% 7.2% 6.2% 2.0% 6.0% 12.5% 13.0% 14.6% 9.7% 16.3% 11.6%
EPS -2.51 0.61 14.58 11.5 17.01 29.09 28.86 31.07 10.39 31.4 80.78 103.57 132.13 100.89 179.59 105.14
EPS (rozwodnione) -2.51 0.6 14.45 11.46 16.97 28.87 28.7 31.03 10.39 31.35 80.62 103.47 132.01 100.82 179.51 105.13
Ilośc akcji (mln) 38 38 38 39 37 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32
Ważona ilośc akcji (mln) 38 38 39 39 37 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY