Pacific Construction Co., Ltd

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 8,052 8,082 8,485 7,407 3,357 3,875 2,087 2,311 1,563 1,626 834 2,950 1,669 857 1,486 1,441
Przychód Δ r/r 0.0% 0.4% 5.0% -12.7% -54.7% 15.4% -46.1% 10.8% -32.4% 4.0% -48.7% 253.5% -43.4% -48.6% 73.3% -3.0%
Marża brutto 23.9% 26.6% 32.5% 22.4% 40.5% 43.3% 55.0% 52.1% 48.8% 46.6% 44.0% 30.7% 35.9% -47.2% 34.1% 33.6%
EBIT (mln) 422 610 1,204 60 -64 551 169 200 54 215 97 648 273 915 104 -122
EBIT Δ r/r 0.0% 44.7% 97.4% -95.0% -206.1% -960.6% -69.2% 18.2% -73.2% 300.9% -55.0% 569.2% -57.9% 235.5% -88.6% -216.6%
EBIT (%) 5.2% 7.5% 14.2% 0.8% -1.9% 14.2% 8.1% 8.7% 3.4% 13.2% 11.6% 22.0% 16.3% 106.7% 7.0% -8.5%
Koszty finansowe (mln) 317 276 232 195 238 196 175 145 130 127 120 138 109 89 82 75
EBITDA (mln) 955 1,536 1,491 466 1,241 978 593 566 430 545 232 784 413 1,052 243 1,240
EBITDA(%) 11.9% 19.0% 17.6% 6.3% 37.0% 25.2% 28.4% 24.5% 27.5% 33.5% 27.9% 26.6% 24.8% 122.7% 16.3% 86.0%
Podatek (mln) -7 91 58 45 105 204 73 116 107 77 42 33 55 120 93 159
Zysk Netto (mln) 348 479 940 266 674 325 117 118 12 183 -49 34 92 576 43 738
Zysk netto Δ r/r 0.0% 37.9% 96.1% -71.7% 153.4% -51.7% -64.1% 0.8% -89.9% 1445.6% -126.9% -170.0% 167.5% 525.8% -92.4% 1597.5%
Zysk netto (%) 4.3% 5.9% 11.1% 3.6% 20.1% 8.4% 5.6% 5.1% 0.8% 11.2% -5.9% 1.2% 5.5% 67.1% 2.9% 51.2%
EPS 0.88 0.66 2.48 0.06 1.76 0.88 0.32 0.33 0.03 0.51 -0.14 0.0951 0.25 1.59 0.12 2.04
EPS (rozwodnione) 0.88 0.66 2.48 0.06 1.75 0.87 0.32 0.33 0.03 0.51 -0.14 0.0951 0.25 1.59 0.12 2.03
Ilośc akcji (mln) 396 720 378 386 383 371 362 362 362 362 362 362 362 362 362 361
Ważona ilośc akcji (mln) 396 720 379 388 385 372 362 362 362 362 362 362 362 363 362 363
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD