Ito En, Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 263,765 288,077 310,200 328,071 332,847 332,984 351,692 369,284 403,957 437,755 430,541 465,579 475,866 494,793 504,153 483,360 446,281 400,769 431,674 453,899
Przychód Δ r/r 0.0% 9.2% 7.7% 5.8% 1.5% 0.0% 5.6% 5.0% 9.4% 8.4% -1.6% 8.1% 2.2% 4.0% 1.9% -4.1% -7.7% -10.2% 7.7% 5.1%
Marża brutto 50.6% 50.7% 51.5% 51.1% 49.2% 49.1% 49.4% 47.9% 47.6% 48.4% 48.2% 47.0% 47.5% 47.3% 47.7% 48.2% 48.2% 39.8% 38.4% 37.7%
EBIT (mln) 19,710 21,066 22,796 19,236 10,613 12,453 17,679 18,907 20,250 21,100 11,393 17,243 21,774 22,043 22,819 19,940 16,675 18,794 19,588 25,023
EBIT Δ r/r 0.0% 6.9% 8.2% -15.6% -44.8% 17.3% 42.0% 6.9% 7.1% 4.2% -46.0% 51.3% 26.3% 1.2% 3.5% -12.6% -16.4% 12.7% 4.2% 27.7%
EBIT (%) 7.5% 7.3% 7.3% 5.9% 3.2% 3.7% 5.0% 5.1% 5.0% 4.8% 2.6% 3.7% 4.6% 4.5% 4.5% 4.1% 3.7% 4.7% 4.5% 5.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 62 0 346 785 969 1,074 1,235 1,248 1,153 1,082 884 656 462 352 436 468 544 481
EBITDA (mln) 20,343 22,326 24,424 22,319 15,899 20,435 27,434 31,099 36,013 38,132 29,290 34,000 36,592 37,094 38,811 34,605 31,130 32,751 32,270 34,698
EBITDA(%) 7.7% 7.8% 7.9% 6.8% 4.8% 6.1% 7.8% 8.4% 8.9% 8.7% 6.8% 7.3% 7.7% 7.5% 7.7% 7.2% 7.0% 8.2% 7.5% 7.6%
Podatek (mln) 8,510 8,814 9,744 8,194 4,940 5,143 7,191 7,954 8,266 8,416 3,514 6,226 6,870 8,346 7,752 6,422 6,379 7,254 6,484 8,539
Zysk Netto (mln) 10,452 11,685 12,261 10,096 4,765 5,996 7,675 9,249 11,244 12,096 7,292 8,615 13,693 12,553 14,462 7,793 7,011 12,928 12,888 15,650
Zysk netto Δ r/r 0.0% 11.8% 4.9% -17.7% -52.8% 25.8% 28.0% 20.5% 21.6% 7.6% -39.7% 18.1% 58.9% -8.3% 15.2% -46.1% -10.0% 84.4% -0.3% 21.4%
Zysk netto (%) 4.0% 4.1% 4.0% 3.1% 1.4% 1.8% 2.2% 2.5% 2.8% 2.8% 1.7% 1.9% 2.9% 2.5% 2.9% 1.6% 1.6% 3.2% 3.0% 3.4%
EPS 89.68 100.7 105.84 81.61 35.47 45.44 59.31 72.18 88.64 95.77 56.6 67.37 108.77 102.53 111.16 60.15 54.13 99.84 99.77 121.44
EPS (rozwodnione) 89.42 100.24 105.39 81.33 35.36 45.3 59.14 71.98 88.39 95.49 56.46 67.21 108.5 99.54 110.91 60.02 54.02 99.63 99.57 121.2
Ilośc akcji (mln) 121 116 116 120 124 124 124 123 123 123 123 123 123 122 130 130 130 129 129 129
Ważona ilośc akcji (mln) 121 117 116 124 135 124 124 128 127 127 129 128 126 126 130 130 130 130 129 129
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY