ORION Corp.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,117,221 1,926,948 2,023,296 2,229,820 2,355,500 2,873,247 2,912,358 3,104,339
Przychód Δ r/r 0.0% 72.5% 5.0% 10.2% 5.6% 22.0% 1.4% 6.6%
Marża brutto 46.9% 45.5% 45.1% 42.7% 40.2% 38.0% 37.7% 38.5%
EBIT (mln) 107,427 282,175 327,589 376,122 372,910 466,655 492,390 543,588
EBIT Δ r/r 0.0% 162.7% 16.1% 14.8% -0.9% 25.1% 5.5% 10.4%
EBIT (%) 9.6% 14.6% 16.2% 16.9% 15.8% 16.2% 16.9% 17.5%
Koszty finansowe (mln) 11,590 16,824 10,920 7,362 6,389 4,394 3,600 1,014
EBITDA (mln) 178,702 403,357 467,974 532,287 540,813 657,979 649,582 858,316
EBITDA(%) 16.0% 20.9% 23.1% 23.9% 23.0% 22.9% 22.3% 27.6%
Podatek (mln) 28,378 132,182 87,641 122,789 115,385 88,420 135,036 158,987
Zysk Netto (mln) 75,584 139,852 215,579 267,586 257,704 392,351 376,647 524,593
Zysk netto Δ r/r 0.0% 85.0% 54.1% 24.1% -3.7% 52.2% -4.0% 39.3%
Zysk netto (%) 6.8% 7.3% 10.7% 12.0% 10.9% 13.7% 12.9% 16.9%
EPS 1912.0 3538.2 5453.74 6769.4 6519.41 9925.71 9528.41 13272.0
EPS (rozwodnione) 1912.0 3538.0 5453.73 6769.4 6519.41 9925.71 9528.41 13272.0
Ilośc akcji (mln) 40 40 40 40 40 40 40 40
Ważona ilośc akcji (mln) 40 40 40 40 40 40 40 40
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW