FDC International Hotels Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 639 1,217 1,332 1,528 1,708 2,381 1,834 1,451 2,074 2,360 2,444
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 90.5% 9.5% 14.7% 11.7% 39.4% -23.0% -20.9% 43.0% 13.8% 3.5%
Marża brutto 0.0% 36.2% 32.4% 33.1% 33.3% 32.9% 30.6% 24.3% 17.8% 31.0% 31.1% 33.2%
EBIT (mln) 0 136 236 246 283 278 279 159 -7 287 322 336
EBIT Δ r/r 0.0% inf% 73.4% 4.4% 15.2% -1.9% 0.5% -43.2% -104.2% -4402.4% 12.4% 4.2%
EBIT (%) 0.0% 21.3% 19.4% 18.5% 18.5% 16.3% 11.7% 8.6% -0.5% 13.8% 13.7% 13.7%
Koszty finansowe (mln) 0 9 17 12 7 8 44 40 37 37 25 20
EBITDA (mln) 0 195 327 337 376 388 620 501 319 597 637 752
EBITDA(%) 0.0% 30.5% 26.9% 25.3% 24.6% 22.7% 26.0% 27.3% 22.0% 28.8% 27.0% 30.8%
Podatek (mln) 0 22 38 41 48 56 51 13 -12 51 71 83
Zysk Netto (mln) 0 106 181 193 228 211 184 109 -29 200 283 331
Zysk netto Δ r/r 0.0% inf% 71.6% 6.2% 18.5% -7.4% -13.0% -40.7% -126.9% -780.8% 41.9% 16.9%
Zysk netto (%) 0.0% 16.5% 14.9% 14.5% 14.9% 12.4% 7.7% 5.9% -2.0% 9.6% 12.0% 13.5%
EPS 0.0 1.98 2.55 2.69 2.94 2.8 2.05 1.4 -0.38 2.2 2.76 3.16
EPS (rozwodnione) 0.0 1.98 2.55 2.69 2.94 2.72 1.82 1.18 -0.38 1.98 2.76 3.16
Ilośc akcji (mln) 0 52 71 70 75 75 89 78 76 91 102 106
Ważona ilośc akcji (mln) 0 53 71 72 78 78 101 92 76 106 102 106
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD