Jp-Holdings,Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 6,063 7,272 8,194 9,166 11,868 13,789 15,747 17,868 20,553 22,800 26,779 29,299 31,719 32,912 34,374 35,508
Przychód Δ r/r 0.0% 20.0% 12.7% 11.9% 29.5% 16.2% 14.2% 13.5% 15.0% 10.9% 17.5% 9.4% 8.3% 3.8% 4.4% 3.3%
Marża brutto 23.1% 20.5% 22.6% 20.7% 20.2% 19.5% 18.2% 16.9% 17.8% 16.4% 15.3% 14.3% 13.9% 15.9% 18.4% 18.0%
EBIT (mln) 393 521 739 840 1,114 1,336 1,289 1,432 1,835 1,264 1,303 1,531 1,539 2,268 3,345 3,667
EBIT Δ r/r 0.0% 32.8% 41.8% 13.7% 32.7% 20.0% -3.6% 11.1% 28.2% -31.1% 3.1% 17.5% 0.5% 47.4% 47.5% 9.6%
EBIT (%) 6.5% 7.2% 9.0% 9.2% 9.4% 9.7% 8.2% 8.0% 8.9% 5.5% 4.9% 5.2% 4.9% 6.9% 9.7% 10.3%
Koszty finansowe (mln) 20 24 26 32 29 23 27 41 39 50 52 57 56 58 69 71
EBITDA (mln) 635 902 1,022 1,153 1,501 1,745 1,924 2,062 2,528 2,165 2,333 2,712 2,839 3,766 4,167 4,584
EBITDA(%) 10.5% 12.4% 12.5% 12.6% 12.6% 12.7% 12.2% 11.5% 12.3% 9.5% 8.7% 9.3% 9.0% 11.4% 12.1% 12.9%
Podatek (mln) 201 324 340 315 497 498 593 639 601 374 648 739 566 352 1,216 1,365
Zysk Netto (mln) 267 441 444 500 653 751 872 1,004 1,195 678 911 1,071 1,123 538 2,280 2,698
Zysk netto Δ r/r 0.0% 65.1% 0.9% 12.5% 30.7% 14.9% 16.2% 15.0% 19.1% -43.3% 34.3% 17.7% 4.8% -52.1% 324.1% 18.4%
Zysk netto (%) 4.4% 6.1% 5.4% 5.5% 5.5% 5.4% 5.5% 5.6% 5.8% 3.0% 3.4% 3.7% 3.5% 1.6% 6.6% 7.6%
EPS 1802.71 5.99 6.07 6.68 7.84 8.99 10.45 12.03 14.32 7.87 10.7 12.44 12.81 6.15 26.06 31.18
EPS (rozwodnione) 1792.06 5.97 6.0 6.65 7.83 8.99 10.45 12.03 14.32 7.87 10.7 12.44 12.81 6.15 26.06 31.18
Ilośc akcji (mln) 0 74 73 75 83 83 83 83 83 84 85 86 88 87 87 87
Ważona ilośc akcji (mln) 0 74 74 75 83 83 83 83 83 84 85 86 88 87 87 87
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY