China Oilfield Services Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 8,537 8,905 6,298 6,052 5,646 5,657 3,375 3,615 3,814 4,348 3,058 4,044 4,655 5,679 3,428 4,712 5,578 8,228 5,908 7,655 7,772 9,800 8,168 6,343 6,938 7,509 5,903 6,833 7,147 9,321 6,798 8,414 9,033 11,413 8,456 10,417 10,634 14,601 10,148 12,381 11,133 14,640 10,798
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -33.86% -36.47% -46.41% -40.27% -32.45% -23.14% -9.40% 11.9% 22.0% 30.6% 12.1% 16.5% 19.8% 44.9% 72.3% 62.5% 39.3% 19.1% 38.3% -17.14% -10.72% -23.38% -27.74% 7.7% 3.0% 24.1% 15.2% 23.1% 26.4% 22.4% 24.4% 23.8% 17.7% 27.9% 20.0% 18.8% 4.7% 0.3% 6.4%
Marża brutto 33.2% 17.8% 23.9% 23.9% 14.8% 9.5% -14.69% -6.36% -3.09% -29.90% -5.01% 14.7% 15.3% 13.5% -7.66% 12.4% 7.4% 20.3% 11.4% 19.7% 24.0% 18.4% 31.4% 15.8% 17.9% 24.8% 10.2% 19.6% 19.2% 15.9% 10.8% 13.4% 15.8% 9.5% 13.8% 16.4% 17.9% 15.2% 16.4% 17.2% 18.1% 12.1% 17.6%
Koszty i Wydatki (mln) 6,062 7,784 5,062 4,866 5,064 5,430 4,050 3,941 4,066 5,895 3,335 3,581 4,098 5,039 3,831 4,484 5,471 7,059 5,484 6,470 6,264 8,542 5,910 5,621 6,076 5,954 5,548 5,826 6,201 8,320 6,266 7,678 7,991 10,935 7,649 9,215 9,139 13,191 8,994 10,773 9,868 13,566 9,556
EBIT (mln) 2,470 905 1,165 9 425 -375 -904 -7,463 -688 -2,457 -518 244 250 221 -638 383 207 704 161 1,242 1,449 595 1,328 668 524 652 325 806 878 -1,129 437 979 1,223 361 659 1,228 1,291 1,083 1,001 1,495 1,265 1,074 1,241
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -82.78% -141.46% -177.52% -81464.51% -261.84% 554.7% -42.66% 103.3% 136.4% 109.0% 23.1% 56.9% -17.23% 218.0% 125.3% 224.7% 599.6% -15.56% 724.1% -46.20% -63.84% 9.6% -75.52% 20.5% 67.4% -273.11% 34.3% 21.5% 39.4% 132.0% 51.0% 25.4% 5.6% 200.0% 51.8% 21.8% -2.01% -0.86% 24.0%
EBIT (%) 28.9% 10.2% 18.5% 0.2% 7.5% -6.63% -26.77% -206.45% -18.05% -56.52% -16.94% 6.0% 5.4% 3.9% -18.60% 8.1% 3.7% 8.6% 2.7% 16.2% 18.6% 6.1% 16.3% 10.5% 7.6% 8.7% 5.5% 11.8% 12.3% -12.11% 6.4% 11.6% 13.5% 3.2% 7.8% 11.8% 12.1% 7.4% 9.9% 12.1% 11.4% 7.3% 11.5%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 167 -17 38 -24 113 -16 47 -29 129 -41 107 -168 226 -28 74 -135 212 -45 121 -204 308 -35 94 32 27 19
Koszty finansowe (mln) 98 277 94 180 111 325 249 216 270 363 294 281 391 47 510 3 284 276 268 315 265 225 225 232 222 209 199 204 211 203 184 189 203 188 221 253 237 259 227 211 201 122 162
Amortyzacja (mln) 40 819 136 1,340 266 -35 235 7,389 625 -6,070 251 333 312 555 17 392 294 597 970 973 970 997 997 937 997 927 927 894 927 910 910 929 910 952 952 979 943 1,020 1,020 217 173 0 0
EBITDA (mln) 2,510 1,724 1,302 1,350 691 -410 -669 -73 -64 -8,527 -267 577 562 776 -621 774 501 1,301 459 1,483 1,697 1,433 2,384 997 794 1,539 482 1,018 1,083 1,298 597 1,181 1,401 571 833 1,467 1,518 1,431 1,133 1,712 1,438 1,142 1,291
EBITDA(%) 29.4% 19.4% 20.7% 22.3% 12.2% -7.25% -19.81% -2.03% -1.67% -196.12% -8.74% 14.3% 12.1% 13.7% -18.10% 16.4% 9.0% 15.8% 7.8% 19.4% 21.8% 14.6% 29.2% 15.7% 11.4% 20.5% 8.2% 14.9% 15.1% 13.9% 8.8% 14.0% 15.5% 5.0% 9.9% 14.1% 14.3% 9.8% 11.2% 13.8% 12.9% 7.8% 12.0%
NOPLAT (mln) 2,472 985 1,173 14 464 -254 -901 -7,463 -681 -2,762 -506 251 321 267 -612 405 229 684 169 1,214 1,425 665 1,321 770 554 734 310 815 878 -913 442 994 1,204 342 636 1,226 1,286 1,094 940 1,469 1,238 1,021 1,129
Podatek (mln) 341 34 189 75 96 -73 22 13 8 -391 27 68 90 77 32 124 129 332 130 266 273 275 179 189 110 183 126 191 224 227 136 192 200 -38 180 227 283 271 249 450 311 258 192
Zysk Netto (mln) 2,125 943 970 -75 354 -175 -927 -7,477 -689 -2,364 -545 175 212 179 -651 276 98 348 31 942 1,146 383 1,139 575 440 549 181 620 651 -1,139 304 799 961 289 404 935 934 740 636 957 852 692 887
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -83.32% -118.57% -195.52% 9829.1% -294.31% 1249.6% -41.21% 102.3% 130.8% 107.6% 19.5% 57.6% -53.61% 93.7% 104.8% 241.2% 1066.2% 10.3% 3581.3% -38.99% -61.56% 43.0% -84.10% 7.9% 47.8% -307.70% 67.7% 28.8% 47.5% 125.4% 33.0% 17.1% -2.74% 155.6% 57.3% 2.3% -8.78% -6.43% 39.6%
Zysk netto (%) 24.9% 10.6% 15.4% -1.24% 6.3% -3.10% -27.46% -206.83% -18.05% -54.38% -17.82% 4.3% 4.5% 3.2% -19.00% 5.9% 1.8% 4.2% 0.5% 12.3% 14.7% 3.9% 13.9% 9.1% 6.3% 7.3% 3.1% 9.1% 9.1% -12.22% 4.5% 9.5% 10.6% 2.5% 4.8% 9.0% 8.8% 5.1% 6.3% 7.7% 7.7% 4.7% 8.2%
EPS 0.45 0.2 0.2 -0.016 0.07 -0.0346 -0.19 -1.6 -0.14 -0.49 -0.12 0.0354 0.04 0.0402 -0.14 0.0594 0.02 0.0708 0.0065 0.2 0.24 0.0803 0.24 0.12 0.09 0.11 0.038 0.13 0.14 -0.25 0.0637 0.17 0.2 0.0607 0.0847 0.2 0.2 0.15 0.13 0.2 0.18 0.15 0.17
EPS (rozwodnione) 0.45 0.2 0.2 -0.0155 0.07 -0.0346 -0.19 -1.53 -0.14 -0.48 -0.11 0.0354 0.04 0.0402 -0.14 0.0594 0.02 0.0708 0.0065 0.2 0.24 0.0803 0.24 0.12 0.09 0.11 0.038 0.13 0.14 -0.24 0.0637 0.17 0.2 0.0607 0.0847 0.2 0.2 0.15 0.13 0.2 0.18 0.15 0.17
Ilośc akcji (mln) 4,722 4,722 4,850 4,693 5,062 5,062 4,877 4,672 4,918 4,806 4,643 4,900 5,294 4,463 4,651 4,605 4,912 4,912 4,762 4,762 4,774 4,640 4,772 4,752 4,860 4,723 4,769 4,660 4,769 4,570 4,770 4,769 4,769 4,694 4,770 4,770 4,666 4,878 4,771 4,771 4,771 4,771 4,772
Ważona ilośc akcji (mln) 4,722 4,722 4,850 4,850 5,062 5,062 4,877 4,877 4,918 4,918 4,953 4,953 4,463 4,463 4,770 4,651 4,912 4,912 4,762 4,762 4,774 4,774 4,772 4,772 4,894 4,894 4,769 4,769 4,769 4,769 4,770 4,769 4,769 4,770 4,770 4,770 4,666 4,878 4,771 4,771 4,771 4,771 0
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY