First Financial Holding Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 34,577 39,741 44,637 26,337 30,378 31,091 33,401 36,366 33,300 41,447 44,848 50,623 60,228 62,211 59,474 62,037 67,271 146,259 71,693
Przychód Δ r/r 0.0% 14.9% 12.3% -41.0% 15.3% 2.3% 7.4% 8.9% -8.4% 24.5% 8.2% 12.9% 19.0% 3.3% -4.4% 4.3% 8.4% 117.4% -51.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 22.2% 100.0%
EBIT (mln) 37,290 43,699 34,821 15,030 18,557 21,420 24,507 25,260 31,092 33,153 33,080 32,160 39,558 23,309 19,620 23,433 52,572 32,525 37,029
EBIT Δ r/r 0.0% 17.2% -20.3% -56.8% 23.5% 15.4% 14.4% 3.1% 23.1% 6.6% -0.2% -2.8% 23.0% -41.1% -15.8% 19.4% 124.3% -38.1% 13.8%
EBIT (%) 107.8% 110.0% 78.0% 57.1% 61.1% 68.9% 73.4% 69.5% 93.4% 80.0% 73.8% 63.5% 65.7% 37.5% 33.0% 37.8% 78.1% 22.2% 51.6%
Koszty finansowe (mln) 22,746 26,963 25,351 11,936 9,500 12,083 12,422 12,199 14,602 14,133 12,811 13,961 18,855 24,020 15,618 10,258 28,085 1,020 86,194
EBITDA (mln) 38,601 44,968 35,964 16,156 19,551 22,335 25,375 26,408 32,063 34,225 34,195 33,240 40,651 25,099 21,593 25,513 54,816 2,430 0
EBITDA(%) 111.6% 113.2% 80.6% 61.3% 64.4% 71.8% 76.0% 72.6% 96.3% 82.6% 76.2% 65.7% 67.5% 40.3% 36.3% 41.1% 81.5% 1.7% 0.0%
Podatek (mln) 3,883 4,187 2,079 316 2,025 1,735 1,911 2,172 2,405 3,014 2,913 2,716 3,370 3,940 2,812 3,694 3,891 5,801 5,878
Zysk Netto (mln) 10,662 12,550 7,391 2,779 7,032 7,602 10,174 10,889 14,085 16,006 17,356 15,483 17,332 19,369 16,808 19,739 20,596 22,461 25,359
Zysk netto Δ r/r 0.0% 17.7% -41.1% -62.4% 153.0% 8.1% 33.8% 7.0% 29.4% 13.6% 8.4% -10.8% 11.9% 11.8% -13.2% 17.4% 4.3% 9.1% 12.9%
Zysk netto (%) 30.8% 31.6% 16.6% 10.6% 23.1% 24.5% 30.5% 29.9% 42.3% 38.6% 38.7% 30.6% 28.8% 31.1% 28.3% 31.8% 30.6% 15.4% 35.4%
EPS 0.97 1.14 0.67 0.26 0.67 0.7 0.87 0.94 1.24 1.34 1.31 1.17 1.31 1.42 1.23 1.45 1.51 1.65 1.79
EPS (rozwodnione) 0.97 1.14 0.67 0.26 0.67 0.7 0.87 0.94 1.24 1.34 1.31 1.17 1.31 1.42 1.23 1.45 1.51 1.65 1.79
Ilośc akcji (mln) 10,786 10,872 11,002 10,639 10,459 10,824 11,678 11,678 11,377 11,965 13,223 13,223 13,223 13,620 13,620 13,620 13,620 13,620 14,029
Ważona ilośc akcji (mln) 10,786 10,872 11,002 10,639 10,459 10,824 11,678 11,678 11,377 11,965 13,223 13,223 13,223 13,620 13,620 13,620 13,620 13,620 14,029
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD