City Cement Company

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 429 455 561 602 535 345 531 573 497 431 356
Przychód Δ r/r 0.0% 6.0% 23.2% 7.4% -11.0% -35.6% 54.1% 7.8% -13.3% -13.2% -17.4%
Marża brutto 65.5% 55.9% 49.6% 42.3% 24.0% 29.2% 41.6% 44.9% 41.8% 33.7% 31.0%
EBIT (mln) 252 233 254 229 101 71 185 220 174 111 73
EBIT Δ r/r 0.0% -7.6% 9.2% -9.8% -55.8% -29.7% 159.4% 19.0% -20.8% -36.4% -34.2%
EBIT (%) 58.7% 51.2% 45.4% 38.1% 18.9% 20.7% 34.8% 38.4% 35.1% 25.7% 20.4%
Koszty finansowe (mln) -1 0 0 -0 0 -53 0 1 1 1 1
EBITDA (mln) 303 254 278 255 101 71 185 231 253 203 172
EBITDA(%) 70.6% 55.9% 49.6% 42.3% 18.9% 20.7% 34.8% 40.4% 50.9% 47.0% 48.3%
Podatek (mln) 10 11 12 15 8 13 15 10 12 10 12
Zysk Netto (mln) 243 222 242 215 93 111 181 220 160 115 82
Zysk netto Δ r/r 0.0% -8.7% 9.1% -11.1% -56.6% 18.9% 63.1% 21.9% -27.3% -28.2% -28.7%
Zysk netto (%) 56.6% 48.8% 43.1% 35.7% 17.4% 32.2% 34.1% 38.5% 32.3% 26.7% 23.0%
EPS 2.96 1.58 1.73 1.54 0.66 0.79 1.36 1.22 1.14 0.82 0.59
EPS (rozwodnione) 2.96 1.58 1.73 1.54 0.66 0.79 1.36 1.22 1.14 0.82 0.59
Ilośc akcji (mln) 82 140 140 140 140 140 140 180 140 140 140
Ważona ilośc akcji (mln) 82 140 140 140 140 140 140 180 140 140 140
Waluta SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR