Hailun Piano Co.,Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 204.281116 214.181673 260.206739 299.445031 337.38302 646.274053 672.405518 668.431599 889.518477 928.997568 1 002.797901 1 132.530477 1 249.875734 1 289.732534 1 385.440466 1 408.738013 1 261.908577 1 111.153806
Aktywa trwałe (mln) 59.506984 60.025913 93.774531 100.128933 126.476966 187.411972 228.682685 231.907043 252.182057 258.840987 301.594074 411.958129 663.305052 713.065596 723.794651 691.353928 596.794116 516.900522
Rzeczowe aktywa trwałe netto 51.33539 54.600237 67.392718 73.24359 99.60589 161.059994 201.812389 205.421138 200.313932 199.357443 235.258742 243.908481 253.454138 305.958238 408.197366 345.099008 324.229587 296.123769
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.515 0.515 0.515 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 3.981093 3.935209 25.770593 25.225833 24.674691 24.274333 23.701702 23.251917 34.04621 33.14912 32.914569 32.315135 60.562229 58.810382 57.134452 89.122263 65.442096 58.336261
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 3.981093 3.935209 25.770593 25.225833 24.674691 24.274333 23.701702 23.251917 34.56121 33.66412 33.429569 32.315135 60.562229 58.810382 57.134452 89.122263 65.442096 58.336261
Należności netto 97.983084 77.635536 64.117964 71.336376 66.605815 91.495922 92.471249 106.881992 123.117079 126.44189 138.888358 132.023806 148.988584 180.680628 183.989695 212.418614 142.684573 141.96103
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2e-06 340.634285 338.977434 249.102606 246.052655 187.107108 0.0
Aktywa obrotowe 144.774132 154.15576 166.432208 199.316098 210.906054 458.862081 443.722833 436.524556 637.33642 670.156581 701.203827 720.572348 586.570681 576.666938 661.645814 717.384084 665.11446 594.253283
Środki pieniężne i Inwestycje 23.860316 15.880125 40.0648 46.658308 49.575674 255.944221 208.627702 163.815154 334.910513 148.927981 199.078801 329.016747 164.168678 100.92618 121.98366 95.059378 63.46901 39.682458
Zapasy 40.385789 60.632547 62.242633 80.954616 94.657596 111.348298 142.499403 163.154634 177.972437 174.276393 182.366397 234.137752 267.173289 282.22742 336.457203 390.670731 397.207037 371.538303
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.008947 1.564279 12.204961 10.995361 1e-06 0.0 101.462371
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23.860316 15.880125 40.0648 46.658308 49.575674 255.944221 208.627702 163.815154 334.910513 148.927981 199.078801 329.016747 164.168678 100.92618 121.98366 95.059378 63.46901 39.682458
Należności krótkoterminowe 57.962147 31.040953 64.399111 75.247018 62.615252 69.103633 77.804868 69.713567 85.357669 90.038842 122.101611 140.332473 105.349326 136.282182 128.161773 120.488262 131.639686 42.966409
Dług krótkoterminowy 49.8 78.7 73.0 72.0 73.784821 49.4 49.4 36.52724 6.0 9.0 12.158 37.6428 36.173626 63.836839 259.104519 300.949079 260.097417 212.970761
Zobowiązania krótkoterminowe 128.0806 123.988806 143.776793 163.093959 146.403325 130.30061 144.482922 120.879781 111.708892 121.123234 162.526714 238.038631 264.669223 277.819901 457.54016 476.457287 425.550128 295.339115
Rozliczenia międzyokresowe 14.231441 12.94739 6.148938 13.503794 8.909396 10.164125 12.709954 12.01566 16.964089 17.796467 24.302091 48.972965 112.62906 76.951452 50.012993 26.287885 15.622007 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 19.672 0.0 0.45 0.4 0.35 3.55 1.333332 0.2 11.867956 11.763956 11.855267 11.751267 0.27 98.020811
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.231956 11.231956 11.427267 11.427267 0.0 0.224198
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 128.0806 123.988806 143.776793 163.093959 166.075325 130.30061 144.932922 121.279781 112.058892 124.673234 163.860046 238.238631 276.537179 289.583857 469.395427 488.208554 425.820128 393.359927
Kapitał własny 71.040335 87.748817 113.086822 126.962391 162.782832 508.05813 520.22993 540.021669 772.991564 800.24543 834.943695 894.291845 973.338554 1 000.148676 916.045038 920.529458 836.088447 717.793879
Udziały mniejszościowe 5.160181 2.44405 3.343124 9.388681 8.524864 7.915313 7.242666 7.130149 4.468022 4.078904 3.994159 4.322505 3.876169 3.396717 2.010203 0.0 0.038477 0.12373
Pasywa 204.281117 214.181673 260.206739 299.445031 337.38302 646.274053 672.405518 668.431599 889.518477 928.997568 1 002.797901 1 132.530477 1 249.875734 1 289.732534 1 385.440466 1 408.738013 1 261.908577 1 111.153806
Inwestycje 2.430271 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.476792 20.287668 26.607174 128.008949 340.634285 338.977434 249.102606 246.052655 187.107108 101.462372
Dług (mln) 49.8 78.7 73.0 72.0 93.456821 49.4 49.4 36.52724 6.0 9.0 12.158 37.6428 36.173626 63.836839 259.104519 300.949079 260.097417 310.551374
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23.860316 15.880125 40.0648 46.658308 49.575674 255.944221 208.627702 163.815154 334.910513 148.927981 199.078801 329.016747 164.168678 100.92618 121.98366 95.059378 63.46901 39.682458
Dług netto 25.939684 62.819875 32.9352 25.341692 43.881147 (206.544221) (159.227702) (127.287914) (328.910513) (139.927981) (186.920801) (291.373947) (127.995052) (37.089341) 137.120859 205.889701 196.628407 270.868916
Ticker 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ 300329.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY