Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 80.258933 96.448632 180.26892 220.997149 262.1569 488.894783 536.1691 604.838728 603.378877 660.750396 644.344893 864.925553 826.188969 845.056837 827.124856 840.493045
Aktywa trwałe (mln) 21.288956 20.461532 18.915776 19.808528 20.005793 59.454331 73.029319 103.63437 116.666198 109.824196 108.409116 113.918086 131.471165 135.215005 104.890617 100.442898
Rzeczowe aktywa trwałe netto 20.331 19.567411 18.200891 18.008361 18.240153 28.658688 32.56938 30.007161 25.807574 22.456699 23.541582 27.67989 44.181591 31.956471 27.558778 22.696097
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.712456 13.712456 4.229094 4.229094 4.229093 4.229093 4.229093 4.229093 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.015 0.985424 0.830991 4.148406 3.537614 2.721229 1.955206 1.728986 0.719378 0.448592 1.026777 0.735927 0.599848 0.822259
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.015 0.985424 0.830991 17.860862 17.25007 6.950323 6.1843 5.95808 4.948472 4.677686 5.255871 0.735927 0.599848 0.822259
Należności netto 40.91554 69.898206 52.674979 85.145591 96.192379 100.776623 99.581403 129.050574 124.976654 97.594603 92.244261 98.936988 112.06201 131.107161 98.874099 141.196325
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.153249 19.676833 0.0 0.0 1e-06 64.591991 (98.590322) (6.196932) 77.626833 48.663909 0.0
Aktywa obrotowe 58.969977 75.9871 161.353144 201.188622 242.151107 429.440452 463.139781 501.204359 486.712679 550.926199 535.935777 751.007466 694.717803 709.841831 722.234238 740.050147
Środki pieniężne i Inwestycje 27.08505 16.775636 101.085994 103.327742 115.635259 282.736707 291.377979 268.884369 240.310252 301.728448 299.23029 384.966694 205.060806 101.261491 126.963449 138.020229
Zapasy 5.011155 5.395056 9.78878 21.427753 39.961565 50.532529 68.453482 101.19238 121.005746 144.659488 141.076853 265.017239 372.678688 471.850778 477.812641 458.826798
Inwestycje krótkoterminowe 0.06145 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.239035) (0.867937) 0.0 0.0 75.549295 10.0 172.5 80.0 0.0 0.0 48.363962
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27.0236 16.775636 101.085994 103.327742 115.635259 282.736707 291.377979 268.884369 240.310252 301.728448 289.23029 212.466694 125.060806 101.261491 126.963449 138.020229
Należności krótkoterminowe 0.005 0.19246 4.420743 5.336478 7.375101 15.054652 3.7982 4.173802 6.035459 4.872216 6.157732 10.838886 6.124475 11.184248 17.838299 21.880666
Dług krótkoterminowy 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.98 20.0 30.0 (117.227771) 43.091697 7.069749 93.691473 98.408504 94.663166
Zobowiązania krótkoterminowe 32.264606 15.140006 23.171171 31.127541 39.693804 65.283658 88.996507 183.594784 169.811014 201.182265 149.472666 347.128575 315.429575 420.804799 446.133411 440.993262
Rozliczenia międzyokresowe 5.731487 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.417429 73.370396 10.894479 117.227771 156.932954 300.471676 165.166704 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.56 0.7575 0.0525 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.696033 4.628986 12.40167 8.328668 10.51 12.213259
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.080333 0.843188 2.084185 1.947645
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.424636 7.137212 2.295857 2.473143 3.827497
Zobowiązania ogółem 32.264606 15.140006 23.731171 31.885041 39.746304 65.283658 88.996507 183.594784 169.811014 201.182265 165.1687 351.757561 327.831245 429.133467 456.643411 453.206521
Kapitał własny 45.238856 81.308626 156.537749 189.112109 222.410595 416.752763 424.39847 391.161858 403.939543 459.56813 479.176193 513.167991 498.357722 415.923368 370.481444 387.286523
Udziały mniejszościowe 2.755471 0.0 0.0 0.0 0.0 6.858363 22.774123 30.082086 29.62832 29.160503 31.171252 34.90637 19.624118 11.716332 4.806289 6.557279
Pasywa 80.258933 96.448632 180.26892 220.997149 262.1569 488.894783 536.1691 604.838728 603.378877 660.750396 644.344893 864.925553 826.188969 845.056837 827.124856 840.493045
Inwestycje 0.06145 0.0 0.0 0.0 0.0 9.914215 18.808896 60.644526 78.102872 75.549296 74.591991 73.909678 73.803068 77.626833 48.66391 48.363963
Dług (mln) 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.98 20.0 30.0 0.0 52.516334 14.206962 95.987331 100.881648 98.490663
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27.0236 16.775636 101.085994 103.327742 115.635259 282.736707 291.377979 268.884369 240.310252 301.728448 289.23029 212.466694 125.060806 101.261491 126.963449 138.020229
Dług netto (13.0236) (16.775636) (101.085994) (103.327742) (115.635259) (282.736707) (291.377979) (218.904369) (220.310252) (271.728448) (289.23029) (159.95036) (110.853844) (5.27416) (20.585907) (39.529565)
Ticker 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ 300380.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY