Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 190 199 206 181 181 179 182 211 227 279 271 269 268 342 272 301 321 5,861 1,581 1,622 1,565 1,658 1,293 4,062 3,696 4,340 4,289 4,377 4,438 5,530 5,538 4,514 5,928 5,391 5,391 5,122 5,765 6,240 6,238 5,967 6,549 6,854 7,877 7,183
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -4.91% -10.21% -11.34% 16.6% 25.3% 56.1% 48.7% 27.3% 18.4% 22.7% 0.3% 11.9% 19.5% 1614.5% 481.2% 439.6% 388.0% -71.71% -18.21% 150.4% 136.1% 161.8% 231.6% 7.7% 20.1% 27.4% 29.1% 3.1% 33.6% -2.51% -2.64% 13.5% -2.76% 15.7% 15.7% 16.5% 13.6% 9.8% 26.3% 20.4%
Marża brutto 13.2% 12.1% 13.3% 13.8% 11.9% 13.1% 14.2% 13.3% 13.8% 15.1% 11.2% 11.6% 11.8% 12.9% 9.6% 9.9% 11.9% 20.3% 20.0% 20.5% 20.2% 21.0% 20.2% 7.6% 12.3% 7.4% 9.2% 10.3% 8.5% 9.3% 8.2% 9.9% 10.4% 9.6% 9.4% 9.8% 10.3% 11.1% 10.6% 9.7% 10.1% 9.4% 9.3% 8.8%
Koszty i Wydatki (mln) 173 183 187 164 168 166 165 192 206 254 252 243 227 307 243 282 298 5,398 1,447 1,471 1,425 1,512 1,196 3,897 3,476 4,055 4,067 4,140 4,289 5,302 5,306 4,364 5,692 5,249 5,297 4,934 5,551 5,920 5,993 5,715 6,293 6,731 7,628 6,988
EBIT (mln) 14 13 16 19 15 15 16 20 18 25 18 24 40 29 26 16 22 390 117 135 134 114 89 144 155 189 182 179 80 112 155 150 191 95 95 136 157 194 225 335 133 123 249 196
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 10.0% 0.3% 6.9% 20.7% 67.2% 9.9% 17.6% 123.5% 18.4% 46.0% -31.82% -45.86% 1238.0% 343.2% 738.7% 514.1% -70.77% -24.10% 6.6% 15.5% 65.7% 105.0% 24.5% -48.51% -40.93% -14.73% -15.90% 138.5% -15.14% -38.94% -9.59% -17.71% 105.3% 138.2% 147.0% -15.37% -36.70% 10.6% -41.68%
EBIT (%) 7.2% 6.7% 8.0% 10.3% 8.3% 8.2% 9.0% 9.5% 8.0% 8.8% 6.7% 8.8% 15.1% 8.5% 9.7% 5.3% 6.8% 6.6% 7.4% 8.3% 8.6% 6.9% 6.9% 3.5% 4.2% 4.3% 4.2% 4.1% 1.8% 2.0% 2.8% 3.3% 3.2% 1.8% 1.8% 2.7% 2.7% 3.1% 3.6% 5.6% 2.0% 1.8% 3.2% 2.7%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 5 -1 5 -2 11 -2 9 -11 31 -3 8 -13 19 -4 13 -25 39 0 -7 22 -33 44 -7 20 14 46 19
Koszty finansowe (mln) 2 2 2 1 -3 4 0 0 -0 3 2 1 3 -3 4 -0 3 98 24 24 22 18 17 19 34 54 40 56 47 58 62 71 71 73 0 71 78 68 86 79 79 80 77 77
Amortyzacja (mln) 4 11 2 3 -2 12 2 4 4 7 0 1 1 11 2 3 4 111 52 56 52 74 74 76 74 77 83 83 86 86 91 91 102 102 93 119 119 122 122 115 85 0 0 1
EBITDA (mln) 18 25 19 22 13 26 18 24 22 31 18 25 41 41 28 19 26 501 135 173 164 136 101 145 203 283 218 244 143 230 237 202 259 144 135 227 262 293 277 255 218 203 325 273
EBITDA(%) 9.4% 12.4% 9.1% 12.2% 7.4% 14.8% 10.1% 11.2% 9.6% 11.3% 6.7% 9.2% 15.4% 11.9% 10.4% 6.4% 8.1% 8.5% 8.5% 10.7% 10.5% 8.2% 7.8% 3.6% 5.5% 6.5% 5.1% 5.6% 3.2% 4.2% 4.3% 4.5% 4.4% 2.7% 2.5% 4.4% 4.5% 4.7% 4.4% 4.3% 3.3% 3.0% 4.1% 3.8%
NOPLAT (mln) 15 18 18 21 18 15 18 22 19 23 21 21 41 36 26 18 22 389 117 135 135 113 87 145 158 185 182 178 80 112 155 150 138 93 93 135 157 195 224 336 132 123 248 194
Podatek (mln) 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 6 2 3 3 2 40 16 13 19 12 11 30 25 26 30 32 17 -2 21 8 15 -8 8 18 24 26 26 54 22 10 36 29
Zysk Netto (mln) 12 16 15 18 15 14 16 19 16 19 18 18 35 34 23 14 20 332 100 121 115 101 92 94 120 142 133 142 61 113 134 143 122 93 93 118 131 165 191 274 108 111 214 162
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.4% -14.18% 3.4% 1.9% 7.4% 42.6% 16.0% -3.57% 113.3% 75.4% 28.1% -20.37% -40.85% 875.9% 331.4% 742.8% 461.9% -69.69% -8.45% -21.90% 4.1% 41.0% 45.0% 51.0% -48.82% -20.24% 0.8% 0.3% 99.5% -17.81% -30.67% -17.32% 7.0% 77.7% 105.5% 132.5% -17.49% -32.85% 11.7% -40.96%
Zysk netto (%) 6.4% 8.0% 7.4% 10.1% 8.4% 7.6% 8.6% 8.8% 7.2% 7.0% 6.7% 6.7% 12.9% 10.0% 8.5% 4.8% 6.4% 5.7% 6.3% 7.4% 7.4% 6.1% 7.1% 2.3% 3.2% 3.3% 3.1% 3.3% 1.4% 2.0% 2.4% 3.2% 2.1% 1.7% 1.7% 2.3% 2.3% 2.7% 3.1% 4.6% 1.6% 1.6% 2.7% 2.3%
EPS 0.0667 0.087 0.0833 0.077 0.06 0.055 0.06 0.08 0.07 0.075 0.07 0.073 0.12 0.15 0.0453 0.049 0.0409 0.63 0.19 0.21 0.2 0.17 0.16 0.17 0.21 0.25 0.23 0.23 0.1 0.19 0.22 0.23 0.2 0.15 0.15 0.19 0.21 0.26 0.3 0.44 0.17 0.18 0.34 0.26
EPS (rozwodnione) 0.0667 0.087 0.0833 0.077 0.06 0.055 0.06 0.08 0.07 0.075 0.07 0.031 0.05 0.15 0.0453 0.042 0.0409 0.63 0.19 0.21 0.2 0.17 0.16 0.17 0.21 0.23 0.23 0.23 0.1 0.19 0.22 0.23 0.2 0.15 0.15 0.19 0.21 0.26 0.3 0.44 0.15 0.18 0.33 0.25
Ilośc akcji (mln) 182 182 182 239 252 247 261 229 232 259 259 247 288 233 514 293 501 528 528 572 578 576 574 564 571 579 579 593 600 610 610 610 610 617 621 617 625 625 630 623 630 630 631 623
Ważona ilośc akcji (mln) 182 182 182 239 252 247 261 232 232 259 259 577 692 233 514 341 501 528 528 575 578 589 574 571 571 606 579 610 610 610 610 610 610 620 621 617 625 636 630 623 716 630 649 648
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY