Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 306 265 225 305 302 266 193 247 259 250 235 347 413 407 429 516 516 588 602 584 619 705 686 453 418 397
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.43% 0.6% -14.05% -18.92% -14.35% -6.15% 21.5% 40.5% 59.6% 63.0% 82.5% 48.7% 24.9% 44.3% 40.6% 13.2% 20.1% 20.0% 13.8% -22.46% -32.46% -43.78%
Marża brutto 17.5% 38.2% 33.8% 34.7% 31.1% 33.8% 35.9% 26.1% 33.3% 31.9% 23.8% 20.2% 26.3% 34.0% 39.2% 45.0% 45.0% 49.0% 49.7% 50.1% 44.5% 47.3% 45.5% 37.4% 40.4% 34.0%
Koszty i Wydatki (mln) -253 -237 182 239 -246 -209 160 191 209 205 208 317 345 320 312 350 355 389 390 366 407 471 446 333 350 340
EBIT (mln) 54 28 40 60 56 57 30 52 56 45 31 26 65 106 131 161 161 192 231 220 212 235 240 120 68 57
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 104.3% -24.94% -13.69% -0.65% -21.71% 1.6% -50.11% 16.8% 137.0% 330.9% 521.0% 147.6% 80.8% 76.0% 36.8% 31.8% 22.2% 3.7% -45.35% -67.79% -75.92%
EBIT (%) 17.5% 10.6% 17.8% 19.8% 18.5% 21.5% 15.5% 21.0% 21.5% 17.9% 13.0% 7.5% 15.7% 26.1% 30.7% 31.2% 31.2% 32.7% 38.4% 37.7% 34.2% 33.3% 35.0% 26.6% 16.3% 14.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 -0 0 0 0 -0 1 -0 1 -2 2 -0 1 -4 7 0 -2 4 -6 8 -2 7 7 5 6
Koszty finansowe (mln) 0 0 3 3 0 0 1 -0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 4 5 9 9 9 9
Amortyzacja (mln) 13 13 13 12 12 13 12 13 18 18 20 20 23 23 25 25 22 26 26 32 32 25 41 0 0 0
EBITDA (mln) 306 -219 46 61 302 -186 29 53 54 44 31 28 68 102 136 164 178 193 233 221 244 262 281 125 78 65
EBITDA(%) 100.0% -82.81% 20.3% 20.2% 100.0% -69.82% 15.1% 21.4% 20.9% 17.6% 13.2% 8.0% 16.6% 25.0% 31.7% 31.7% 34.4% 32.9% 38.6% 37.8% 39.4% 37.1% 41.0% 27.6% 18.6% 16.4%
NOPLAT (mln) 53 26 40 59 55 55 31 52 56 44 30 25 65 105 130 160 160 192 231 219 224 250 248 116 69 57
Podatek (mln) 8 3 6 7 8 8 5 7 8 6 5 4 7 16 23 26 26 32 40 34 27 31 46 24 22 9
Zysk Netto (mln) 45 23 34 52 47 46 25 45 48 39 25 21 58 89 107 134 134 160 190 186 197 220 202 93 48 48
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 100.5% -25.44% -14.14% 1.9% -17.11% 0.5% -52.82% 21.0% 130.6% 324.8% 534.6% 130.9% 80.4% 77.4% 38.6% 47.3% 37.2% 6.0% -50.09% -75.53% -78.15%
Zysk netto (%) 14.6% 8.8% 15.0% 17.1% 15.6% 17.5% 13.0% 18.1% 18.5% 15.4% 10.8% 6.1% 14.1% 21.8% 25.0% 26.0% 26.0% 27.3% 31.6% 31.8% 31.9% 31.2% 29.4% 20.5% 11.5% 12.1%
EPS 0.35 0.0912 0.27 0.21 0.37 0.18 0.16 0.13 0.28 0.23 0.0746 0.0624 0.34 0.52 0.63 0.79 0.4 0.95 1.12 1.1 1.17 1.3 0.6 0.27 0.142 0.14
EPS (rozwodnione) 0.35 0.0912 0.27 0.21 0.37 0.18 0.16 0.13 0.28 0.23 0.0746 0.0624 0.34 0.52 0.63 0.79 0.4 0.95 1.12 1.1 0.93 1.21 0.6 0.27 0.139 0.14
Ilośc akcji (mln) 0 254 127 254 127 254 155 339 169 169 339 339 169 169 169 169 338 169 169 169 169 169 339 340 339 340
Ważona ilośc akcji (mln) 0 254 127 254 127 254 155 339 169 169 339 339 169 169 169 169 338 169 169 169 212 181 339 340 348 340
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY