Marssenger Kitchenware Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 162.2607 199.339209 304.423723 636.815798 858.47868 1 156.820736 2 165.785704 2 398.835087 3 200.347096 3 334.566546 2 482.693038
Aktywa trwałe (mln) 99.3403 107.63637 124.617316 309.242826 491.646916 650.987169 739.321738 861.555952 951.756919 1 140.245543 1 288.726526
Rzeczowe aktywa trwałe netto 75.82102 88.357845 105.696055 242.09797 415.180744 580.073081 657.578593 722.415287 779.297871 857.197161 931.671994
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 15.905034 15.510573 15.747561 46.143463 53.261893 53.493892 54.130474 58.247669 102.033421 104.796664 102.694548
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 15.905034 15.510573 15.747561 46.143463 53.261893 53.493892 54.130474 58.247669 102.033421 104.796664 102.694548
Należności netto 18.620975 6.877484 7.254449 14.984537 22.637368 61.620432 94.204903 91.655349 204.875425 188.899623 186.686274
Inwestycje długoterminowe 0.159811 0.026107 0.230131 0.824408 2.027662 1.640741 0.84478 (171.167056) (502.194721) (29.358093) 89.683642
Aktywa obrotowe 62.9204 91.702839 179.806408 327.572971 366.831764 505.833567 1 426.463966 1 537.279135 2 248.590177 2 194.321002 1 193.966512
Środki pieniężne i Inwestycje 18.829133 42.801016 127.850126 229.174798 208.718853 314.055685 1 111.951871 1 191.812362 1 761.864323 1 760.540523 823.968676
Zapasy 31.989958 32.024338 43.889457 77.586104 127.934376 120.771764 210.43128 238.748439 272.587276 232.687909 160.900123
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.084931 532.104986 110.275208 60.006301
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18.829133 42.801016 127.850126 229.174798 208.718853 314.055685 1 111.951871 990.72743 1 229.759336 1 650.265314 763.962374
Należności krótkoterminowe 41.24264 42.482309 93.126636 160.825652 210.113333 264.949445 337.408177 460.164317 421.557584 352.241631 215.326122
Dług krótkoterminowy 96.0 94.5 0.0 0.0 33.0 29.835688 60.108852 5.633042 195.664533 238.188313 1.000843
Zobowiązania krótkoterminowe 181.610827 177.034728 189.644473 359.108136 442.790715 555.322754 786.018838 872.771935 962.514277 1 137.701321 488.797588
Rozliczenia międzyokresowe 25.343045 18.46567 0.0 0.0 94.357655 120.420754 262.006788 276.35752 231.513981 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 5.429094 0.304791 2.17217 1.966401 7.934729 19.621532 34.635501 49.203621 592.508259 548.747582 576.251485
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.565794) 0.0 1.453785 2.338973 1.28318
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.565794 7.257827 6.954739 2.355266 0.163924
Zobowiązania ogółem 187.039921 177.339519 191.816644 361.074537 450.725445 574.944287 820.65434 921.975557 1 555.022537 1 686.448893 1 065.049073
Kapitał własny (24.779221) 21.99969 112.60708 275.741261 407.753235 581.876449 1 345.131364 1 476.859529 1 645.324559 1 648.117641 1 417.643964
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.003676) 0.095489 (1.373121) (0.006747)
Pasywa 162.2607 199.339209 304.423723 636.815798 858.47868 1 156.820736 2 165.785704 2 398.835087 3 200.347096 3 334.566546 2 482.693038
Inwestycje 0.01 0.01 0.01 0.0 2.027662 1.640741 0.84478 29.917875 29.910265 80.917115 149.689943
Dług (mln) 96.0 94.5 0.0 0.0 33.0 29.835688 60.108852 12.890869 734.223643 703.211626 496.310184
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18.829133 42.801016 127.850126 229.174798 208.718853 314.055685 1 111.951871 990.72743 1 229.759336 1 650.265314 763.962374
Dług netto 77.170867 51.698984 (127.850126) (229.174798) (175.718853) (284.219997) (1 051.843019) (977.836561) (495.535693) (783.290491) (267.652191)
Ticker 300894.SZ 300894.SZ 300894.SZ 300894.SZ 300894.SZ 300894.SZ 300894.SZ 300894.SZ 300894.SZ 300894.SZ 300894.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY