SINBON Electronics Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 9,112 8,372 7,505 5,270 8,347 8,922 10,012 10,555 11,643 12,111 12,926 13,061 15,645 17,886 21,798 25,531 30,575 32,762 33,088
Przychód Δ r/r 0.0% -8.1% -10.4% -29.8% 58.4% 6.9% 12.2% 5.4% 10.3% 4.0% 6.7% 1.0% 19.8% 14.3% 21.9% 17.1% 19.8% 7.2% 1.0%
Marża brutto 20.9% 20.5% 16.4% 20.4% 21.4% 21.3% 21.5% 21.5% 21.7% 22.5% 24.8% 25.1% 25.1% 25.7% 25.6% 25.1% 25.3% 25.7% 24.9%
EBIT (mln) 914 780 278 188 573 553 689 733 951 1,067 1,418 1,393 1,633 2,219 2,777 3,109 4,003 4,772 3,590
EBIT Δ r/r 0.0% -14.7% -64.4% -32.3% 204.5% -3.4% 24.4% 6.4% 29.7% 12.2% 32.9% -1.8% 17.2% 35.9% 25.2% 12.0% 28.7% 19.2% -24.8%
EBIT (%) 10.0% 9.3% 3.7% 3.6% 6.9% 6.2% 6.9% 6.9% 8.2% 8.8% 11.0% 10.7% 10.4% 12.4% 12.7% 12.2% 13.1% 14.6% 10.9%
Koszty finansowe (mln) 57 66 59 44 47 58 61 37 41 38 28 30 43 49 49 79 84 102 57
EBITDA (mln) 1,067 951 315 436 830 904 1,054 1,140 1,312 1,590 1,806 1,835 2,170 2,552 3,137 3,594 4,529 5,329 5,047
EBITDA(%) 11.7% 11.4% 4.2% 8.3% 9.9% 10.1% 10.5% 10.8% 11.3% 13.1% 14.0% 14.1% 13.9% 14.3% 14.4% 14.1% 14.8% 16.3% 15.3%
Podatek (mln) 164 134 95 116 149 167 246 259 269 416 435 395 549 491 544 541 819 826 1,022
Zysk Netto (mln) 649 628 3 191 403 447 547 663 794 970 1,157 1,226 1,413 1,719 2,114 2,332 2,881 3,284 3,529
Zysk netto Δ r/r 0.0% -3.2% -99.6% 7147.6% 110.4% 11.0% 22.5% 21.1% 19.7% 22.2% 19.3% 6.0% 15.2% 21.6% 23.0% 10.3% 23.5% 14.0% 7.5%
Zysk netto (%) 7.1% 7.5% 0.0% 3.6% 4.8% 5.0% 5.5% 6.3% 6.8% 8.0% 9.0% 9.4% 9.0% 9.6% 9.7% 9.1% 9.4% 10.0% 10.7%
EPS 3.36 3.23 0.0095 1.02 2.14 2.37 2.79 3.05 3.71 4.39 5.15 5.44 6.26 7.47 9.08 10.0 12.22 13.71 14.7
EPS (rozwodnione) 3.36 3.09 0.0095 1.02 2.08 2.23 2.78 3.04 3.68 4.38 5.15 5.36 6.08 7.38 9.07 9.8 11.88 13.58 14.54
Ilośc akcji (mln) 172 185 192 188 188 189 197 218 218 221 225 225 226 230 233 233 236 240 240
Ważona ilośc akcji (mln) 193 207 208 197 197 203 197 218 222 222 225 230 232 233 233 239 243 243 243
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD