DCM Holdings Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 392,129 422,491 418,387 417,607 437,138 434,205 434,190 430,751 437,731 443,369 443,578 445,758 437,371 471,192 444,750 476,821 488,613
Przychód Δ r/r 0.0% 7.7% -1.0% -0.2% 4.7% -0.7% -0.0% -0.8% 1.6% 1.3% 0.0% 0.5% -1.9% 7.7% -5.6% 7.2% 2.5%
Marża brutto 30.7% 30.6% 30.1% 29.9% 29.9% 30.3% 30.6% 31.6% 32.4% 33.4% 34.0% 33.9% 34.0% 34.3% 34.7% 34.3% 32.1%
EBIT (mln) 15,602 13,674 11,867 13,220 19,753 19,038 16,685 16,619 18,446 19,625 19,507 21,013 20,832 30,254 30,649 30,068 28,685
EBIT Δ r/r 0.0% -12.4% -13.2% 11.4% 49.4% -3.6% -12.4% -0.4% 11.0% 6.4% -0.6% 7.7% -0.9% 45.2% 1.3% -1.9% -4.6%
EBIT (%) 4.0% 3.2% 2.8% 3.2% 4.5% 4.4% 3.8% 3.9% 4.2% 4.4% 4.4% 4.7% 4.8% 6.4% 6.9% 6.3% 5.9%
Koszty finansowe (mln) 557 779 932 991 1,027 1,068 1,317 1,375 1,659 1,651 1,845 1,950 1,918 2,028 1,863 2,056 2,476
EBITDA (mln) 23,251 22,963 22,633 23,632 30,410 30,236 28,581 28,685 30,658 32,669 32,788 34,407 34,199 43,580 44,949 45,238 43,574
EBITDA(%) 5.9% 5.4% 5.4% 5.7% 7.0% 7.0% 6.6% 6.7% 7.0% 7.4% 7.4% 7.7% 7.8% 9.2% 10.1% 9.5% 8.9%
Podatek (mln) 5,962 4,107 4,956 5,457 6,625 6,954 5,930 6,199 5,778 6,399 5,617 6,168 6,631 8,572 8,932 10,510 8,598
Zysk Netto (mln) 8,056 4,918 1,539 6,846 8,120 10,581 10,216 9,013 10,549 11,599 11,310 12,246 13,783 18,594 18,809 18,135 21,446
Zysk netto Δ r/r 0.0% -39.0% -68.7% 344.8% 18.6% 30.3% -3.4% -11.8% 17.0% 10.0% -2.5% 8.3% 12.6% 34.9% 1.2% -3.6% 18.3%
Zysk netto (%) 2.1% 1.2% 0.4% 1.6% 1.9% 2.4% 2.4% 2.1% 2.4% 2.6% 2.5% 2.7% 3.2% 3.9% 4.2% 3.8% 4.4%
EPS 52.27 31.92 9.99 45.18 55.22 73.74 73.14 65.63 75.83 84.31 70.01 78.17 103.31 127.34 126.19 125.02 159.49
EPS (rozwodnione) 52.27 31.92 9.99 45.18 55.22 73.74 73.14 65.63 73.7 73.29 70.01 78.17 89.6 121.25 126.19 125.02 159.49
Ilośc akcji (mln) 154 154 154 152 147 143 140 137 139 138 162 157 133 146 149 145 134
Ważona ilośc akcji (mln) 154 154 154 152 147 143 140 137 143 158 162 157 154 153 149 145 134
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY