Tabuk Cement Company

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 1 154.189 1 366.348 1 225.198 1 278.663 1 256.494 1 279.646 1 368.645 1 389.248012 1 819.060851 2 031.432294 1 927.631166 1 893.958856 1 874.219661 1 813.92311 1 773.517706 1 730.131816 1 666.870663 1 643.655846
Aktywa trwałe (mln) 921.129 875.468 856.484 709.807 689.92 776.914 952.218 1 049.082477 1 519.188279 1 694.898262 1 648.598413 1 587.930565 1 557.332017 1 487.544539 1 433.147358 1 369.882014 1 331.474056 1 286.923178
Rzeczowe aktywa trwałe netto 741.536 689.314 653.685 622.678 595.089 699.23 882.017 974.702242 1 432.801723 1 501.337588 1 409.227165 1 409.466161 1 284.448776 1 132.499968 1 069.350554 1 009.698933 959.119151 914.392741
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.205434 5.043683 4.762692 4.874048 5.959378
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.205434 5.043683 4.762692 4.874048 5.959378
Należności netto 0.0 0.0 16.053 0.0 29.741 0.0 23.755 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1918 8.117423 19.218029 22.864495 30.966968
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.839137 358.753121 355.420389 367.480857 366.571059
Aktywa obrotowe 233.06 490.88 368.714 568.856 566.574 502.732 416.427 340.165535 299.872572 336.534032 279.032753 306.028291 316.887644 326.378571 340.370348 360.249802 335.396607 356.732668
Środki pieniężne i Inwestycje 67.5 67.5 420.161 426.579 392.164 328.77 85.219 125.561043 76.862208 88.775527 12.135881 29.068715 22.005793 14.104701 40.693362 48.082531 46.953691 36.894267
Zapasy 97.153 106.264 125.961 123.393 144.668 141.71 131.794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 299.661317 285.063097 292.949241 258.517543 288.291248
Inwestycje krótkoterminowe 67.5 67.5 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (79.881137) (77.464847) (72.27944) (72.27944) 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 352.661 426.579 392.164 328.77 85.219 125.561043 76.862208 88.775527 12.135881 29.068715 22.005793 14.104701 40.693362 48.082531 46.953691 36.894267
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.04417 10.104264 16.376937 12.223887 17.049002
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.15 126.123632 0.0 0.0 96.852179 65.352178 65.243302 63.470883 65.196479
Zobowiązania krótkoterminowe 309.459 328.484 169.092 214.256 192.667 204.563 185.852 184.982315 259.173986 327.947101 368.625996 280.507098 281.12954 296.551824 256.500474 236.548648 221.799419 233.666142
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.839467 1.81482 4.11462 1.045399 0.88865
Zobowiązania długoterminowe 6.297 7.136 11.656 12.73 14.104 15.86 17.016 19.432847 400.87757 501.043371 380.95196 462.375024 431.692278 329.877013 267.989476 226.135715 167.606613 113.811942
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 19.629 27.332 10.184 2.701 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.250266 3.653714 1.772419 0.0 4.843628
Zobowiązania ogółem 315.756 335.62 180.748 226.986 206.771 220.423 202.868 204.415162 660.051556 828.990472 749.577956 742.882122 712.821818 626.428837 524.48995 462.684363 389.406032 347.478084
Kapitał własny 838.433 1 030.728 1 044.45 1 051.677 1 049.723 1 059.223 1 165.777 1 184.83285 1 159.009295 1 202.441822 1 178.05321 1 151.076734 1 161.397843 1 187.494273 1 249.027756 1 267.447453 1 277.464631 1 296.177762
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 154.189 1 366.348 1 225.198 1 278.663 1 256.494 1 279.646 1 368.645 1 389.248012 1 819.060851 2 031.432294 1 927.631166 1 893.958856 1 874.219661 1 813.92311 1 773.517706 1 730.131816 1 666.870663 1 643.655846
Inwestycje 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.958 281.288274 283.140949 295.201417 366.571059
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 379.680427 556.146176 483.876849 60.920505 78.531537 409.877147 319.12525 275.455991 214.942099 161.631293
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 352.661 426.579 392.164 328.77 85.219 125.561043 76.862208 88.775527 12.135881 29.068715 22.005793 14.104701 40.693362 48.082531 46.953691 36.894267
Dług netto 0.0 0.0 (352.661) (426.579) (392.164) (328.77) (85.219) (125.561043) 302.818219 467.370649 471.740968 31.85179 56.525744 395.772446 278.431888 227.37346 167.988408 124.737026
Ticker 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR 3090.SR
Waluta SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR