Topower Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3
Rok finansowy 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 2 198.55 2 189.595 2 230.213 2 366.988
Aktywa trwałe (mln) 580.771 757.168 893.906 994.915
Rzeczowe aktywa trwałe netto 307.438 414.27 552.223 612.926
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.544 1.284 2.356 1.296
Należności netto 615.157 663.247 512.003 574.446
Inwestycje długoterminowe (177.391) 0.988 (85.793) (112.64)
Aktywa obrotowe 1 617.779 1 432.427 1 336.307 1 372.073
Środki pieniężne i Inwestycje 832.727 574.893 635.258 608.788
Zapasy 160.669 187.231 184.887 181.495
Inwestycje krótkoterminowe 187.053 2.697 88.717 115.564
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 645.674 572.196 546.541 493.224
Należności krótkoterminowe 570.349 554.706 298.079 394.534
Dług krótkoterminowy 180.459 159.722 299.635 264.415
Zobowiązania krótkoterminowe 857.433 853.139 743.078 787.751
Rozliczenia międzyokresowe 105.684 137.556 144.254 127.672
Zobowiązania długoterminowe 35.76 26.119 16.78 9.689
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.727 1.692 1.85 1.885
Zobowiązania z tytułu leasingu 43.006 33.427 23.821 16.591
Zobowiązania ogółem 893.193 879.258 759.858 797.44
Kapitał własny 1 305.357 1 310.337 1 470.355 1 569.548
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 2 198.55 2 189.595 2 230.213 2 366.988
Inwestycje 9.662 3.685 2.924 2.924
Dług (mln) 213.886 183.543 313.937 271.591
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 645.674 572.196 546.541 493.224
Dług netto (431.788) (388.653) (232.604) (221.633)
Ticker 3226.TWO 3226.TWO 3226.TWO 3226.TWO
Waluta TWD TWD TWD TWD