TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
Przychód (mln) 1,235 1,176 1,094 1,065 1,097 1,172 1,369 1,469
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -11.14% -0.35% 25.2% 38.0%
Marża brutto 32.5% 30.7% 23.4% 24.0% 22.4% 22.6% 23.9% 25.4%
Koszty i Wydatki (mln) 1,009 973 1,005 971 1,021 1,080 1,224 1,469
EBIT (mln) 226 217 212 169 99 175 250 180
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -55.98% -19.26% 18.1% 6.5%
EBIT (%) 18.3% 18.5% 19.3% 15.8% 9.1% 15.0% 18.2% 12.2%
Przychody fiansowe (mln) 6 8 9 9 14 10 12 9
Koszty finansowe (mln) 4 4 7 8 9 10 10 10
Amortyzacja (mln) 126 129 129 128 132 136 138 137
EBITDA (mln) 320 346 340 296 231 311 387 339
EBITDA(%) 25.9% 29.4% 31.1% 27.8% 21.1% 26.6% 28.3% 23.1%
NOPLAT (mln) 191 213 205 155 96 166 240 192
Podatek (mln) 57 35 35 27 -21 21 41 30
Zysk Netto (mln) 134 178 170 128 118 145 199 163
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -11.56% -18.50% 17.2% 27.1%
Zysk netto (%) 10.8% 15.1% 15.5% 12.0% 10.8% 12.4% 14.5% 11.1%
EPS 1.31 1.74 1.66 1.25 1.16 1.42 1.95 1.59
EPS (rozwodnione) 1.3 1.73 1.66 1.25 1.1 1.33 1.82 1.49
Ilośc akcji (mln) 102 102 102 102 102 102 102 102
Ważona ilośc akcji (mln) 103 103 102 102 108 112 109 109
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD