Kyochon Food&Beverage Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 325,538 339,117 380,091 447,628 507,628 517,457 444,951 480,810
Przychód Δ r/r 0.0% 4.2% 12.1% 17.8% 13.4% 1.9% -14.0% 8.1%
Marża brutto 22.5% 22.0% 25.3% 22.9% 21.7% 17.3% 22.8% 30.7%
EBIT (mln) 19,591 20,290 39,352 41,030 40,962 8,841 24,734 15,437
EBIT Δ r/r 0.0% 3.6% 93.9% 4.3% -0.2% -78.4% 179.8% -37.6%
EBIT (%) 6.0% 6.0% 10.4% 9.2% 8.1% 1.7% 5.6% 3.2%
Koszty finansowe (mln) 524 492 750 803 653 996 3,025 4,502
EBITDA (mln) 20,242 23,739 47,582 49,230 50,378 19,874 34,294 25,015
EBITDA(%) 6.2% 7.0% 12.5% 11.0% 9.9% 3.8% 7.7% 5.2%
Podatek (mln) 5,056 3,643 7,462 15,255 9,404 1,582 4,779 6,944
Zysk Netto (mln) 6,699 11,456 29,518 23,840 29,850 5,335 14,343 2,171
Zysk netto Δ r/r 0.0% 71.0% 157.7% -19.2% 25.2% -82.1% 168.8% -84.9%
Zysk netto (%) 2.1% 3.4% 7.8% 5.3% 5.9% 1.0% 3.2% 0.5%
EPS 320.2 2641.0 1171.74 954.28 1194.82 212.9 574.11 43.45
EPS (rozwodnione) 320.2 2641.0 1171.74 954.28 1194.82 212.9 573.94 43.45
Ilośc akcji (mln) 21 4 25 25 25 25 25 25
Ważona ilośc akcji (mln) 21 4 25 25 25 25 25 25
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW