NEXTIN, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 10,322 12,929 9,394 49,445 57,109 114,943 87,931 113,720
Przychód Δ r/r 0.0% 25.3% -27.3% 426.4% 15.5% 101.3% -23.5% 29.3%
Marża brutto 55.7% 32.6% 34.0% 57.0% 58.1% 66.7% 68.3% 69.9%
EBIT (mln) 1,732 -1,827 -1,653 18,298 22,074 56,533 36,166 46,975
EBIT Δ r/r 0.0% -205.5% -9.5% -1206.8% 20.6% 156.1% -36.0% 29.9%
EBIT (%) 16.8% -14.1% -17.6% 37.0% 38.7% 49.2% 41.1% 41.3%
Koszty finansowe (mln) 2,294 2,809 1,242 432 65 71 12 42
EBITDA (mln) 3,436 4,408 433 21,123 24,225 58,456 39,385 53,911
EBITDA(%) 33.3% 34.1% 4.6% 42.7% 42.4% 50.9% 44.8% 47.4%
Podatek (mln) 26 34 118 -530 4,961 12,091 6,663 10,523
Zysk Netto (mln) -488 -229 -2,598 14,712 18,075 43,410 30,934 38,428
Zysk netto Δ r/r 0.0% -53.1% 1035.2% -666.3% 22.9% 140.2% -28.7% 24.2%
Zysk netto (%) -4.7% -1.8% -27.7% 29.8% 31.6% 37.8% 35.2% 33.8%
EPS -51.88 -24.34 -276.28 1564.71 1888.51 4433.4 3088.06 3734.78
EPS (rozwodnione) -51.88 -24.34 -276.28 1564.71 1733.56 4168.07 2983.36 3701.1
Ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 10 10 10 10
Ważona ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 10 10 10 10
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW