Life360, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 7 15 43 59 81 112 228 459 371
Przychód Δ r/r 0.0% 108.2% 186.9% 37.3% 36.8% 39.4% 103.0% 100.9% -19.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 70.3% 80.9% 79.8% 65.1% 73.2% 75.1%
EBIT (mln) -16 -15 -24 -28 -17 -33 -94 -39 -8
EBIT Δ r/r 0.0% -7.0% 64.0% 15.7% -40.9% 96.0% 189.3% -58.6% -79.6%
EBIT (%) -222.0% -99.1% -56.7% -47.8% -20.6% -29.0% -41.4% -8.5% -2.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
EBITDA (mln) -16 -13 -25 -28 -17 -31 -87 -24 2
EBITDA(%) -219.3% -87.6% -58.7% -47.8% -20.6% -27.9% -37.9% -5.2% 0.6%
Podatek (mln) -0 -0 0 1 -1 -0 0 1 -0
Zysk Netto (mln) -17 -14 -26 -30 -16 -34 -92 -42 -5
Zysk netto Δ r/r 0.0% -16.2% 87.4% 15.8% -45.6% 105.4% 173.1% -53.7% -89.3%
Zysk netto (%) -229.6% -92.4% -60.4% -50.9% -20.3% -29.8% -40.1% -9.3% -1.2%
EPS -0.53 -0.44 -0.82 -0.29 -0.11 -0.22 -0.49 -0.21 -0.0215
EPS (rozwodnione) -0.53 -0.44 -0.82 -0.29 -0.11 -0.22 -0.49 -0.21 -0.0215
Ilośc akcji (mln) 63 63 63 104 149 155 187 200 212
Ważona ilośc akcji (mln) 63 63 63 104 149 155 189 200 212
Waluta USD USD USD AUD AUD AUD USD USD USD