TPK Holding Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 5,785 12,942 18,709 59,599 143,372 173,659 159,067 129,517 121,364 89,216 107,208 113,482 136,607 114,583 103,089 97,181 69,861 68,874
Przychód Δ r/r 0.0% 123.7% 44.6% 218.6% 140.6% 21.1% -8.4% -18.6% -6.3% -26.5% 20.2% 5.9% 20.4% -16.1% -10.0% -5.7% -28.1% -1.4%
Marża brutto 14.2% 13.6% 22.6% 16.8% 16.9% 17.1% 13.2% 8.1% -5.4% 3.7% 7.0% 3.7% 3.5% 4.2% 3.7% 4.2% 4.0% 4.2%
EBIT (mln) 153 492 2,612 6,232 16,324 20,211 9,991 145 -18,354 -1,872 2,611 -199 1,736 2,153 1,490 2,596 5 -233
EBIT Δ r/r 0.0% 222.7% 430.7% 138.6% 161.9% 23.8% -50.6% -98.5% -12768.2% -89.8% -239.5% -107.6% -972.3% 24.0% -30.8% 74.2% -99.8% -4968.5%
EBIT (%) 2.6% 3.8% 14.0% 10.5% 11.4% 11.6% 6.3% 0.1% -15.1% -2.1% 2.4% -0.2% 1.3% 1.9% 1.4% 2.7% 0.0% -0.3%
Koszty finansowe (mln) 85 135 69 87 428 699 1,078 1,431 1,274 1,107 965 712 919 755 640 860 1,483 1,223
EBITDA (mln) 390 1,028 3,333 7,080 17,714 25,292 16,573 10,467 -7,752 9,016 12,381 8,663 9,576 8,332 6,364 6,707 3,713 5,633
EBITDA(%) 6.7% 7.9% 17.8% 11.9% 12.4% 14.6% 10.4% 8.1% -6.4% 10.1% 11.5% 7.6% 7.0% 7.3% 6.2% 6.9% 5.3% 8.2%
Podatek (mln) -52 5 254 1,185 3,153 5,299 1,290 8 -943 261 890 331 477 777 378 678 367 551
Zysk Netto (mln) 161 388 2,317 4,742 11,344 13,816 7,189 277 -20,007 -1,467 2,404 224 303 1,031 1,069 544 208 473
Zysk netto Δ r/r 0.0% 140.7% 496.4% 104.6% 139.3% 21.8% -48.0% -96.1% -7320.8% -92.7% -263.9% -90.7% 35.3% 240.7% 3.6% -49.1% -61.7% 127.0%
Zysk netto (%) 2.8% 3.0% 12.4% 8.0% 7.9% 8.0% 4.5% 0.2% -16.5% -1.6% 2.2% 0.2% 0.2% 0.9% 1.0% 0.6% 0.3% 0.7%
EPS 0.66 1.59 9.01 17.51 37.21 46.09 21.9 0.84 -57.86 -4.27 6.64 0.55 0.74 2.54 2.63 1.34 0.51 1.16
EPS (rozwodnione) 0.66 1.59 8.69 16.95 35.81 43.89 21.21 0.84 -57.86 -4.27 6.63 0.55 0.74 2.53 2.63 1.34 0.51 1.16
Ilośc akcji (mln) 244 245 257 271 305 312 328 330 346 344 362 407 407 407 407 407 407 407
Ważona ilośc akcji (mln) 244 245 267 280 324 336 362 331 346 344 389 407 407 407 407 407 407 407
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD