Tokushu Tokai Paper Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 87,332 85,117 78,063 79,363 77,674 75,564 78,159 78,843 78,460 77,718 79,086 81,771 80,603 76,403 80,711 84,130
Przychód Δ r/r 0.0% -2.5% -8.3% 1.7% -2.1% -2.7% 3.4% 0.9% -0.5% -0.9% 1.8% 3.4% -1.4% -5.2% 5.6% 4.2%
Marża brutto 16.7% 16.2% 21.4% 19.6% 18.7% 20.3% 18.5% 17.3% 18.8% 18.1% 14.5% 13.0% 13.4% 14.5% 14.6% 10.5%
EBIT (mln) 441 629 4,331 3,841 3,272 4,169 3,180 2,477 3,750 4,708 3,932 3,079 2,870 3,227 4,231 1,640
EBIT Δ r/r 0.0% 42.6% 588.6% -11.3% -14.8% 27.4% -23.7% -22.1% 51.4% 25.5% -16.5% -21.7% -6.8% 12.4% 31.1% -61.2%
EBIT (%) 0.5% 0.7% 5.5% 4.8% 4.2% 5.5% 4.1% 3.1% 4.8% 6.1% 5.0% 3.8% 3.6% 4.2% 5.2% 1.9%
Koszty finansowe (mln) 611 694 707 565 474 416 339 341 335 291 245 205 187 197 137 137
EBITDA (mln) 7,990 8,920 12,768 12,311 12,173 11,326 10,460 9,877 10,885 11,785 9,969 11,974 12,088 12,775 12,190 10,328
EBITDA(%) 9.1% 10.5% 16.4% 15.5% 15.7% 15.0% 13.4% 12.5% 13.9% 15.2% 12.6% 14.6% 15.0% 16.7% 15.1% 12.3%
Podatek (mln) -347 -282 1,352 1,315 -158 1,593 1,275 286 847 1,796 1,048 1,118 619 1,937 1,869 1,130
Zysk Netto (mln) -851 119 1,792 839 38 2,468 2,180 204 2,498 3,852 2,193 4,212 3,694 5,594 5,251 4,130
Zysk netto Δ r/r 0.0% -114.0% 1405.9% -53.2% -95.5% 6394.7% -11.7% -90.6% 1124.5% 54.2% -43.1% 92.1% -12.3% 51.4% -6.1% -21.3%
Zysk netto (%) -1.0% 0.1% 2.3% 1.1% 0.0% 3.3% 2.8% 0.3% 3.2% 5.0% 2.8% 5.2% 4.6% 7.3% 6.5% 4.9%
EPS -53.57 7.4 112.6 52.7 2.4 172.7 149.5 13.9 168.87 258.89 153.87 303.55 266.02 416.28 396.03 345.46
EPS (rozwodnione) -53.57 7.4 112.3 52.6 2.4 172.0 148.8 13.8 167.92 257.9 153.31 302.33 265.03 414.55 394.49 344.25
Ilośc akcji (mln) 16 16 16 16 16 14 15 15 15 15 14 14 14 13 13 12
Ważona ilośc akcji (mln) 16 16 16 16 16 14 15 15 15 15 14 14 14 13 13 12
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY