GMO Payment Gateway, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,305 1,630 1,945 2,207 2,547 3,146 3,866 4,708 5,764 7,206 9,031 12,114 21,795 26,417 32,122 33,046 41,667 50,298 63,119
Przychód Δ r/r 0.0% 24.9% 19.3% 13.5% 15.4% 23.5% 22.9% 21.8% 22.4% 25.0% 25.3% 34.1% 79.9% 21.2% 21.6% 2.9% 26.1% 20.7% 25.5%
Marża brutto 69.5% 82.9% 83.6% 82.9% 85.4% 85.3% 86.3% 85.0% 82.1% 80.1% 78.7% 77.1% 69.3% 65.6% 63.8% 72.2% 67.4% 66.9% 63.3%
EBIT (mln) 323 523 642 776 926 1,170 1,441 1,754 2,049 2,476 2,977 3,820 5,015 6,551 8,301 10,389 12,987 16,249 20,312
EBIT Δ r/r 0.0% 61.8% 22.7% 20.9% 19.3% 26.3% 23.2% 21.7% 16.8% 20.9% 20.2% 28.3% 31.3% 30.6% 26.7% 25.1% 25.0% 25.1% 25.0%
EBIT (%) 24.8% 32.1% 33.0% 35.2% 36.4% 37.2% 37.3% 37.2% 35.5% 34.4% 33.0% 31.5% 23.0% 24.8% 25.8% 31.4% 31.2% 32.3% 32.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 5 10 12 7 2 2 5 29 63 292 253 203 231 805
EBITDA (mln) 595 586 732 892 1,056 1,317 1,600 1,957 2,297 2,791 3,328 4,123 5,487 7,729 9,444 12,762 15,385 20,203 23,854
EBITDA(%) 45.6% 36.0% 37.6% 40.4% 41.5% 41.9% 41.4% 41.6% 39.9% 38.7% 36.9% 34.0% 25.2% 29.3% 29.4% 38.6% 36.9% 40.2% 37.8%
Podatek (mln) -5 221 269 318 402 469 627 766 829 1,025 1,205 1,427 1,488 2,453 2,987 3,117 4,303 10,395 6,813
Zysk Netto (mln) 30 304 377 440 524 585 764 961 1,217 1,516 1,853 2,911 2,948 4,255 5,267 7,624 8,819 24,152 13,476
Zysk netto Δ r/r 0.0% 908.5% 24.0% 16.7% 19.1% 11.6% 30.5% 25.8% 26.7% 24.5% 22.3% 57.1% 1.3% 44.3% 23.8% 44.7% 15.7% 173.9% -44.2%
Zysk netto (%) 2.3% 18.7% 19.4% 19.9% 20.6% 18.6% 19.8% 20.4% 21.1% 21.0% 20.5% 24.0% 13.5% 16.1% 16.4% 23.1% 21.2% 48.0% 21.3%
EPS 0.5 4.49 5.53 6.44 7.68 8.57 11.17 14.01 17.69 21.96 26.3 39.18 32.58 57.75 71.61 105.96 117.98 318.45 177.68
EPS (rozwodnione) 0.49 4.43 5.5 6.43 7.66 8.54 11.1 13.93 17.63 21.94 26.29 39.18 32.58 57.25 70.09 102.81 115.77 314.66 175.86
Ilośc akcji (mln) 61 68 68 68 68 68 68 69 69 69 70 74 74 74 74 74 75 76 76
Ważona ilośc akcji (mln) 61 69 69 68 68 69 69 69 69 69 71 74 74 74 76 76 76 77 77
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY