Asahi Printing Co.,Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 61 771.0 63 557.62 69 225.513 65 138.486 68 698.495
Aktywa trwałe (mln) 37 406.0 38 890.419 36 490.426 36 204.446 39 728.913
Rzeczowe aktywa trwałe netto 29 873.0 31 198.436 29 411.142 29 082.049 30 508.756
Wartość firmy 443.0 348.55 405.426 391.63 1 260.441
Wartości niematerialne i prawne 691.0 653.028 512.331 592.814 1 109.639
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1 134.0 1 001.578 917.757 984.444 2 370.08
Należności netto 14 954.0 9 985.793 10 329.312 10 214.988 10 319.031
Inwestycje długoterminowe 6 179.0 6 187.099 5 577.211 5 441.87 6 054.119
Aktywa obrotowe 24 365.0 24 667.199 32 735.084 28 934.039 28 969.579
Środki pieniężne i Inwestycje 6 274.0 7 549.41 14 733.717 10 854.556 8 944.168
Zapasy 2 633.0 2 801.929 3 194.828 2 972.619 3 433.02
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 (553.359) (754.075) (732.18) (894.045)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 274.0 7 549.41 14 733.717 10 854.556 8 944.168
Należności krótkoterminowe 7 147.0 2 670.022 1 971.942 1 933.119 1 776.56
Dług krótkoterminowy 890.0 1 581.683 8 215.928 5 569.825 3 730.468
Zobowiązania krótkoterminowe 13 147.0 11 874.41 19 599.764 16 745.572 15 538.342
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 2 145.469 2 599.173 2 375.942 2 647.219
Zobowiązania długoterminowe 18 406.0 20 266.289 17 976.472 15 564.656 18 988.165
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 417.63 347.447 339.842 521.594
Zobowiązania z tytułu leasingu 3897.0 3464.461 3042.895 2705.744 2691.987
Zobowiązania ogółem 31 553.0 32 140.699 37 576.236 32 310.228 34 526.507
Kapitał własny 30 218.0 31 416.921 31 649.277 32 828.258 34 171.988
Udziały mniejszościowe 388.0 417.108 314.067 331.352 1 119.693
Pasywa 61 771.0 63 557.62 69 225.513 65 138.486 68 698.495
Inwestycje 6 179.0 5 633.74 4 823.136 4 709.69 5 160.074
Dług (mln) 16 904.0 19 361.119 23 864.569 18 719.102 20 059.209
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 274.0 7 549.41 14 733.717 10 854.556 8 944.168
Dług netto 10 630.0 11 811.709 9 130.852 7 864.546 11 115.041
Ticker 3951.T 3951.T 3951.T 3951.T 3951.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY