Showa Paxxs Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 19 327.915 17 100.102 19 123.681 19 269.775 20 091.152 20 972.171 21 739.416 22 283.39 22 377.76 23 782.862 26 142.569 26 222.128 25 404.272 27 826.063 29 396.063 30 351.778
Aktywa trwałe (mln) 7 681.765 6 792.252 7 492.586 7 012.197 7 274.565 7 942.617 8 841.835 9 289.455 9 020.16 9 861.415 10 459.584 9 424.366 9 066.422 11 620.248 11 939.269 12 321.511
Rzeczowe aktywa trwałe netto 4 468.266 4 223.632 4 226.199 4 155.97 4 450.739 4 531.258 5 137.936 4 943.145 5 020.329 4 777.145 4 519.297 4 268.993 4 299.443 4 747.924 4 894.848 5 165.674
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.711 92.533 67.792 54.554 35.504 19.065 26.53 52.105 146.031 261.551
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 79.607 45.273 60.127 53.667 45.208 58.538 60.711 92.533 67.792 54.554 35.504 19.065 26.53 52.105 146.031 261.551
Należności netto 6 298.344 4 898.618 5 868.761 5 982.787 6 181.23 6 127.398 6 286.813 6 210.047 5 987.309 5 964.85 6 687.484 6 762.018 6 003.999 5 648.512 6 159.514 6 147.755
Inwestycje długoterminowe 2 817.067 2 230.383 2 917.044 2 485.16 2 411.541 2 900.99 3 462.942 4 081.225 3 795.439 4 866.658 5 762.325 5 089.0 4 687.0 6 763.0 6 839.0 6 837.0
Aktywa obrotowe 11 646.15 10 307.85 11 631.095 12 257.578 12 816.587 13 029.554 12 897.581 12 993.935 13 357.599 13 921.446 15 682.985 16 797.758 16 337.848 16 205.812 17 456.791 18 030.264
Środki pieniężne i Inwestycje 2 936.705 2 603.015 3 004.396 3 663.081 3 851.468 4 131.954 4 002.593 3 966.091 4 598.945 5 146.801 6 114.368 7 023.869 7 235.723 7 575.986 8 047.076 8 152.838
Zapasy 2 107.566 2 583.291 2 462.372 2 386.027 2 479.992 2 485.105 2 317.712 2 464.228 2 342.601 2 295.515 2 251.326 2 264.747 2 297.585 2 168.004 2 286.567 2 631.973
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (304.428) (425.569) (344.204) (481.714) (557.767) (556.243) (505.677) (726.918) (824.329) (888.304)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 936.705 2 603.015 3 004.396 3 663.081 3 851.468 4 131.954 4 002.593 3 966.091 4 598.945 5 146.801 6 114.368 7 023.869 7 235.723 7 575.986 8 047.076 8 152.838
Należności krótkoterminowe 4 740.572 3 754.862 4 183.116 4 292.264 4 857.38 4 537.55 4 279.578 3 789.304 3 127.776 3 004.23 3 518.684 3 917.073 3 190.792 2 963.26 3 356.599 3 087.323
Dług krótkoterminowy 3 194.009 3 400.515 2 849.011 2 914.713 2 853.843 3 098.262 3 706.982 3 066.533 2 767.619 2 513.447 2 155.43 1 533.775 1 111.245 1 081.217 1 078.659 1 290.119
Zobowiązania krótkoterminowe 9 040.748 8 086.05 8 283.322 8 459.822 8 977.684 8 961.657 9 316.542 8 655.343 8 531.913 8 077.813 8 590.4 8 478.773 6 966.952 6 715.801 7 343.42 7 222.661
Rozliczenia międzyokresowe 409.649 266.766 539.844 629.729 458.25 462.387 537.031 457.864 635.08 631.182 644.522 672.264 628.846 646.987 678.198 493.658
Zobowiązania długoterminowe 1 832.223 1 112.341 2 176.856 1 884.167 1 921.479 1 935.054 1 583.44 1 602.079 1 505.043 1 682.169 1 780.413 1 600.092 1 536.668 2 050.442 1 975.876 1 872.137
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 571.237 372.183 627.41 461.846 468.461 643.946 642.114 770.314 617.159 989.832 1 271.439 813.547 667.265 1 334.672 1 357.706 1 385.073
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 11.813 9.15 35.494 27.996 20.498 14.593 9.668 4.834 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 10 872.971 9 198.391 10 460.178 10 343.989 10 899.163 10 896.711 10 899.982 10 257.422 10 036.956 9 759.982 10 370.813 10 078.865 8 503.62 8 766.243 9 319.296 9 094.798
Kapitał własny 8 289.141 7 753.624 8 405.82 8 642.664 8 909.937 9 768.137 10 499.403 11 642.38 11 940.175 13 588.338 15 771.756 16 143.263 16 900.652 19 059.82 20 076.767 21 256.98
Udziały mniejszościowe 165.803 148.087 257.683 283.122 282.052 307.323 340.031 383.588 400.629 434.542 497.672 546.249 609.252 632.298 683.771 770.31
Pasywa 19 327.915 17 100.102 19 123.681 19 269.775 20 091.152 20 972.171 21 739.416 22 283.39 22 377.76 23 782.862 26 142.569 26 222.128 25 404.272 27 826.063 29 396.063 30 351.778
Inwestycje 2 817.067 2 230.383 2 917.044 2 485.16 2 411.541 2 900.99 3 158.514 3 655.656 3 451.235 4 384.944 5 204.558 4 532.757 4 181.323 6 036.082 6 014.671 5 948.696
Dług (mln) 3 812.009 3 630.515 3 666.161 3 707.2 3 651.84 3 749.761 3 896.575 3 235.202 2 915.453 2 640.447 2 156.43 1 632.775 1 199.245 1 158.217 1 144.659 1 290.119
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 936.705 2 603.015 3 004.396 3 663.081 3 851.468 4 131.954 4 002.593 3 966.091 4 598.945 5 146.801 6 114.368 7 023.869 7 235.723 7 575.986 8 047.076 8 152.838
Dług netto 875.304 1 027.5 661.765 44.119 (199.628) (382.193) (106.018) (730.889) (1 683.492) (2 506.354) (3 957.938) (5 391.094) (6 036.478) (6 417.769) (6 902.417) (6 862.719)
Ticker 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T 3954.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY