SCI Pharmtech, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1 252.158 1 504.607 1 516.465 1 583.019 3 052.597 3 220.876 3 457.085 3 550.347 3 295.631 3 789.079 4 081.477 4 569.938 4 189.895 4 960.539 6 690.741 7 200.781
Aktywa trwałe (mln) 757.137 968.507 934.298 1 011.285 1 665.587 1 890.988 1 920.851 1 927.384 1 956.847 2 082.16 2 145.459 2 651.127 2 792.585 3 918.141 4 737.502 5 540.394
Rzeczowe aktywa trwałe netto 745.024 828.661 869.125 936.605 1 554.94 1 775.857 1 785.437 1 762.038 1 785.971 1 884.164 1 879.973 1 502.72 2 100.131 3 194.157 3 911.765 4 803.233
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 10.364 9.919 10.608 10.226 0.0 0.0 0.0 0.0 1.046999 47.368 47.661 41.319 60.29 54.582 46.147 37.765
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 10.364 9.919 10.608 10.226 75.317 168.934 431.661 537.786 1.047 47.368 47.661 41.319 60.29 54.582 46.147 37.765
Należności netto 212.421 220.359 226.75 245.801 226.458 251.55 180.133 259.478 173.627 390.917 352.404 337.749 348.562 204.666 307.52 289.514
Inwestycje długoterminowe 0.0 127.198 0.0 42.599 (45.449) (118.841) (389.295) (495.42) (372.369) (354.81) (328.696) 753.652 (235.433) 110.495 152.624 127.15
Aktywa obrotowe 495.021 536.1 582.167 571.734 1 387.01 1 329.888 1 536.234 1 622.963 1 338.784 1 706.919 1 936.018 1 918.811 1 397.31 1 042.398 1 953.239 1 660.387
Środki pieniężne i Inwestycje 74.091 55.02 44.475 32.581 752.521 567.978 801.869 864.563 670.604 791.287 1 019.58 633.029 692.632 264.373 1 031.055 692.756
Zapasy 208.285 260.212 310.8 293.215 406.841 510.021 553.998 498.357 482.825 503.072 527.081 380.879 294.182 513.43 529.533 620.897
Inwestycje krótkoterminowe 0.813 0.122 0.0 0.0 75.317 168.934 431.661 537.786 414.735 430.106 466.025 0.0 360.401 97.545 88.998 110.374
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73.278 54.898 44.475 32.581 677.204 399.044 370.208 326.777 255.869 361.181 553.555 633.029 332.231 166.828 942.057 582.382
Należności krótkoterminowe 41.415 51.011 62.152 72.664 73.488 71.504 65.275 56.987 35.18 89.156 94.302 80.878 33.779 48.636 44.251 58.437
Dług krótkoterminowy 6.308 185.29 185.413 44.879 114.519 58.087 2.142 1.058 0.0 (30.403) 1.795 1.34 1.584 112.828 196.946 406.004
Zobowiązania krótkoterminowe 208.705 365.079 372.27 303.916 391.429 396.559 672.907 455.398 342.973 556.711 584.264 1 122.214 747.937 770.315 569.887 1 014.378
Rozliczenia międzyokresowe 160.503 128.22 123.974 185.985 157.361 213.15 308.817 319.519 0.0 30.403 486.155 1 030.019 707.546 31.773 317.339 0.0
Zobowiązania długoterminowe 5.615 8.294 12.99 17.205 593.194 598.077 22.109 24.028 22.91 22.137 22.573 125.502 121.327 561.0 1 020.901 709.471
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.246 0.602 0.453 1.407 0.856 0.047 0.0 103.811 103.811 103.811 146.0 104.453
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.992 2.588 2.155 1.023 4.804 8.839
Zobowiązania ogółem 214.32 373.373 385.26 321.121 984.623 994.636 695.016 479.426 365.883 578.848 606.837 1 247.716 869.264 1 331.315 1 590.788 1 723.849
Kapitał własny 1 037.838 1 131.234 1 131.205 1 261.898 2 067.974 2 226.24 2 762.069 3 070.921 2 929.748 3 210.231 3 474.64 3 322.222 3 320.631 3 629.224 5 099.953 5 476.932
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 252.158 1 504.607 1 516.465 1 583.019 3 052.597 3 220.876 3 457.085 3 550.347 3 295.631 3 789.079 4 081.477 4 569.938 4 189.895 4 960.539 6 690.741 7 200.781
Inwestycje 0.813 127.32 34.92 42.599 29.868 50.093 42.366 42.366 42.366 75.296 137.329 753.652 124.968 208.04 241.622 237.524
Dług (mln) 6.308 185.29 185.413 44.879 677.78 635.031 2.142 1.058 0.0 0.0 2.992 2.588 2.155 545.379 1 042.474 990.387
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73.278 54.898 44.475 32.581 677.204 399.044 370.208 326.777 255.869 361.181 553.555 633.029 332.231 166.828 942.057 582.382
Dług netto (66.97) 130.392 140.938 12.298 0.576 235.987 (368.066) (325.719) (255.869) (361.181) (550.563) (630.441) (330.076) 378.551 100.417 408.005
Ticker 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW 4119.TW
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD