Zeon Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 231,364 263,074 281,613 302,925 268,857 225,878 270,383 262,842 250,763 296,427 307,524 295,647 287,624 332,682 337,499 321,966 301,961 361,730 388,614
Przychód Δ r/r 0.0% 13.7% 7.0% 7.6% -11.2% -16.0% 19.7% -2.8% -4.6% 18.2% 3.7% -3.9% -2.7% 15.7% 1.4% -4.6% -6.2% 19.8% 7.4%
Marża brutto 26.2% 26.6% 27.9% 24.5% 18.0% 22.2% 28.7% 29.1% 28.0% 28.0% 26.9% 29.5% 30.2% 30.4% 28.7% 28.5% 32.3% 33.3% 28.2%
EBIT (mln) 19,303 26,835 30,175 25,269 2,935 9,319 35,296 32,123 23,696 29,901 28,245 29,856 30,767 38,881 33,147 26,104 33,408 44,432 27,179
EBIT Δ r/r 0.0% 39.0% 12.4% -16.3% -88.4% 217.5% 278.8% -9.0% -26.2% 26.2% -5.5% 5.7% 3.1% 26.4% -14.7% -21.2% 28.0% 33.0% -38.8%
EBIT (%) 8.3% 10.2% 10.7% 8.3% 1.1% 4.1% 13.1% 12.2% 9.4% 10.1% 9.2% 10.1% 10.7% 11.7% 9.8% 8.1% 11.1% 12.3% 7.0%
Koszty finansowe (mln) 642 621 1,083 1,468 1,640 1,285 1,147 1,042 934 724 721 617 455 323 200 139 137 130 85
EBITDA (mln) 32,327 40,594 47,122 41,603 28,087 32,989 55,894 52,414 45,136 51,123 51,991 54,695 53,715 62,731 55,518 46,502 57,068 71,222 52,439
EBITDA(%) 14.0% 15.4% 16.7% 13.7% 10.4% 14.6% 20.7% 19.9% 18.0% 17.2% 16.9% 18.5% 18.7% 18.9% 16.4% 14.4% 18.9% 19.7% 13.5%
Podatek (mln) 5,471 8,355 10,503 8,625 -1,345 2,731 11,321 11,589 8,257 12,535 10,375 7,433 7,162 11,401 8,247 7,130 10,279 12,520 3,858
Zysk Netto (mln) 7,773 15,249 17,077 9,092 2,478 5,020 18,303 19,127 14,750 19,650 19,080 18,079 23,152 13,056 18,458 20,201 27,716 33,413 10,569
Zysk netto Δ r/r 0.0% 96.2% 12.0% -46.8% -72.7% 102.6% 264.6% 4.5% -22.9% 33.2% -2.9% -5.2% 28.1% -43.6% 41.4% 9.4% 37.2% 20.6% -68.4%
Zysk netto (%) 3.4% 5.8% 6.1% 3.0% 0.9% 2.2% 6.8% 7.3% 5.9% 6.6% 6.2% 6.1% 8.0% 3.9% 5.5% 6.3% 9.2% 9.2% 2.7%
EPS 32.01 63.23 71.74 38.24 10.5 21.26 78.77 82.75 63.81 85.15 84.13 79.86 104.31 58.81 84.06 92.44 126.74 153.23 49.94
EPS (rozwodnione) 32.01 63.23 71.72 38.22 10.49 21.24 78.65 82.63 63.7 85.01 83.98 79.74 104.17 58.73 83.94 92.3 126.63 153.12 49.92
Ilośc akcji (mln) 241 240 238 238 236 236 232 231 231 231 227 226 222 222 220 219 219 218 212
Ważona ilośc akcji (mln) 241 240 238 238 236 236 233 231 232 231 227 227 222 222 220 219 219 218 212
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY