DKS Co. Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 48,875 46,528 44,352 51,245 56,249 51,843 54,614 55,597 52,782 52,254 56,955 59,574 61,456 59,140 62,672 65,081
Przychód Δ r/r 0.0% -4.8% -4.7% 15.5% 9.8% -7.8% 5.3% 1.8% -5.1% -1.0% 9.0% 4.6% 3.2% -3.8% 6.0% 3.8%
Marża brutto 18.9% 17.6% 20.7% 21.1% 19.2% 20.3% 21.4% 22.2% 25.0% 26.3% 26.4% 25.9% 25.2% 25.7% 25.1% 19.9%
EBIT (mln) 624 298 1,576 2,733 2,034 1,755 2,477 2,944 3,439 3,944 5,053 4,341 4,154 4,485 4,626 1,186
EBIT Δ r/r 0.0% -52.1% 428.0% 73.5% -25.6% -13.7% 41.1% 18.9% 16.8% 14.7% 28.1% -14.1% -4.3% 8.0% 3.1% -74.4%
EBIT (%) 1.3% 0.6% 3.6% 5.3% 3.6% 3.4% 4.5% 5.3% 6.5% 7.5% 8.9% 7.3% 6.8% 7.6% 7.4% 1.8%
Koszty finansowe (mln) 315 318 325 298 302 284 288 280 305 274 242 196 203 239 225 236
EBITDA (mln) 2,395 1,931 3,321 4,584 4,313 3,851 4,748 5,215 5,591 6,381 7,439 7,000 7,023 8,010 7,997 4,943
EBITDA(%) 4.9% 4.2% 7.5% 8.9% 7.7% 7.4% 8.7% 9.4% 10.6% 12.2% 13.1% 11.8% 11.4% 13.5% 12.8% 7.6%
Podatek (mln) 502 -42 395 742 630 539 811 815 902 914 1,495 1,168 1,013 1,010 1,139 274
Zysk Netto (mln) 436 -351 503 1,156 165 797 1,336 1,782 2,198 2,489 3,351 2,581 2,014 2,563 2,492 -407
Zysk netto Δ r/r 0.0% -180.5% -243.4% 129.7% -85.7% 382.4% 67.6% 33.4% 23.3% 13.2% 34.6% -23.0% -22.0% 27.3% -2.8% -116.3%
Zysk netto (%) 0.9% -0.8% 1.1% 2.3% 0.3% 1.5% 2.4% 3.2% 4.2% 4.8% 5.9% 4.3% 3.3% 4.3% 4.0% -0.6%
EPS 55.85 -44.95 64.45 146.9 19.35 93.4 156.6 193.45 208.2 237.0 330.21 254.09 198.09 251.92 244.77 -41.8
EPS (rozwodnione) 55.85 -44.95 64.45 146.9 19.35 93.4 156.5 193.0 207.9 236.8 330.21 254.09 198.09 251.92 244.77 -41.8
Ilośc akcji (mln) 8 8 8 8 9 9 9 9 11 11 10 10 10 10 10 10
Ważona ilośc akcji (mln) 8 8 8 8 9 9 9 9 11 11 10 10 10 10 10 10
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY