Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 111 063.0 136 584.0 141 143.0 149 750.0 167 642.0 193 551.0 194 787.0 192 838.0 214 141.0 251 852.0 285 440.0 284 954.0 278 820.0 299 913.0 297 512.0 307 401.0 299 861.0 302 858.0 313 917.0 328 779.0
Aktywa trwałe (mln) 49 979.0 62 024.0 68 677.0 69 262.0 72 633.0 107 451.0 101 891.0 105 383.0 106 418.0 112 741.0 120 122.0 113 191.0 106 720.0 109 845.0 103 937.0 98 146.0 101 796.0 102 677.0 114 740.0 134 757.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 35 168.0 36 169.0 38 497.0 40 299.0 40 325.0 46 218.0 44 259.0 43 356.0 43 219.0 43 330.0 45 003.0 43 851.0 43 031.0 40 064.0 39 556.0 38 596.0 37 354.0 39 069.0 43 209.0 49 462.0
Wartość firmy 0.0 8 528.0 6 331.0 4 216.0 2 102.0 7 902.0 6 268.0 5 286.0 5 112.0 5 280.0 4 948.0 3 905.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 444.0
Wartości niematerialne i prawne 316.0 230.0 72.0 1 247.0 2 736.0 7 852.0 6 672.0 11 261.0 12 050.0 11 530.0 11 354.0 8 616.0 5 972.0 4 099.0 1 989.0 1 469.0 1 177.0 1 324.0 945.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 316.0 8 758.0 6 403.0 5 463.0 4 838.0 15 754.0 12 940.0 16 547.0 17 162.0 16 810.0 16 302.0 12 521.0 5 972.0 4 099.0 1 989.0 1 469.0 1 177.0 1 324.0 945.0 1 444.0
Należności netto 20 687.0 25 235.0 29 637.0 32 652.0 41 548.0 44 582.0 40 480.0 36 531.0 39 267.0 40 013.0 50 067.0 41 931.0 39 047.0 39 025.0 42 112.0 49 232.0 39 546.0 38 505.0 40 014.0 42 983.0
Inwestycje długoterminowe 8 330.0 12 918.0 14 824.0 12 540.0 11 196.0 39 044.0 28 419.0 30 466.0 26 847.0 29 494.0 23 746.0 17 468.0 17 422.0 42 620.0 62 006.0 56 796.0 62 220.0 61 133.0 69 244.0 67 121.0
Aktywa obrotowe 61 084.0 74 560.0 72 466.0 80 488.0 95 009.0 86 100.0 92 896.0 87 455.0 107 719.0 139 107.0 165 315.0 171 760.0 172 097.0 190 065.0 193 569.0 209 251.0 198 061.0 200 176.0 199 174.0 194 022.0
Środki pieniężne i Inwestycje 32 279.0 37 428.0 32 928.0 38 461.0 43 523.0 26 935.0 38 566.0 34 872.0 53 495.0 81 760.0 96 490.0 112 479.0 113 047.0 131 948.0 131 229.0 141 929.0 135 997.0 142 431.0 136 868.0 125 321.0
Zapasy 5 836.0 8 526.0 8 931.0 8 635.0 9 180.0 12 271.0 11 301.0 12 551.0 13 328.0 15 196.0 15 450.0 15 915.0 17 687.0 16 970.0 15 758.0 15 458.0 18 568.0 16 412.0 18 922.0 21 176.0
Inwestycje krótkoterminowe 1 174.0 849.0 3 111.0 2 332.0 4 169.0 (4 915.0) 5 380.0 7 083.0 12 338.0 15 453.0 25 192.0 30 895.0 32 767.0 14 759.0 20 946.0 34 878.0 21 743.0 13 141.0 14 714.0 12 862.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31 105.0 36 579.0 29 817.0 36 129.0 39 354.0 26 935.0 33 186.0 27 789.0 41 157.0 66 307.0 71 298.0 81 584.0 80 280.0 117 189.0 110 283.0 107 051.0 114 254.0 129 290.0 122 154.0 112 459.0
Należności krótkoterminowe 6 694.0 8 947.0 9 254.0 7 699.0 22 998.0 23 132.0 18 471.0 18 109.0 12 991.0 8 987.0 9 928.0 7 669.0 8 005.0 7 709.0 8 290.0 10 488.0 7 672.0 7 533.0 8 351.0 16 263.0
Dług krótkoterminowy 1 629.0 5 822.0 3 467.0 1 038.0 1 047.0 10 519.0 6 158.0 4 556.0 1 799.0 1 789.0 1 787.0 1 716.0 1 583.0 1 490.0 1 387.0 1 277.0 1 212.0 1 372.0 1 398.0 1 421.0
Zobowiązania krótkoterminowe 22 286.0 34 177.0 27 919.0 27 606.0 34 646.0 42 825.0 39 275.0 31 134.0 34 385.0 41 745.0 44 299.0 40 997.0 32 425.0 34 938.0 30 354.0 41 055.0 30 057.0 32 160.0 42 578.0 45 938.0
Rozliczenia międzyokresowe 12 961.0 17 592.0 14 222.0 17 721.0 9 895.0 6 496.0 11 914.0 5 734.0 15 554.0 16 132.0 14 187.0 15 286.0 10 665.0 13 949.0 8 534.0 15 295.0 8 695.0 11 121.0 15 847.0 4 539.0
Zobowiązania długoterminowe 7 211.0 11 143.0 9 260.0 8 215.0 8 891.0 19 750.0 14 290.0 12 441.0 11 825.0 13 802.0 19 091.0 17 865.0 17 194.0 19 751.0 19 000.0 15 605.0 15 999.0 15 816.0 12 935.0 15 756.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1 887.0 1 887.0 415.0 2 164.0 2 164.0 5 191.0 4 132.0 3 389.0 2 286.0 3 775.0 7 249.0 5 730.0 5 525.0 7 823.0 7 416.0 2 978.0 5 125.0 4 170.0 1 813.0 4 518.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 478.0 415.0 370.0 268.0 163.0 75.0 54.0 93.0 96.0 198.0 195.0 1170.0 1077.0 603.0
Zobowiązania ogółem 29 497.0 45 320.0 37 179.0 35 821.0 43 537.0 62 575.0 53 565.0 43 575.0 46 210.0 55 547.0 63 390.0 58 862.0 49 619.0 54 689.0 49 354.0 56 660.0 46 056.0 47 976.0 55 513.0 61 694.0
Kapitał własny 80 868.0 90 520.0 103 229.0 113 179.0 123 386.0 130 087.0 140 292.0 148 227.0 167 184.0 195 440.0 221 019.0 225 092.0 228 104.0 245 224.0 248 158.0 250 741.0 253 805.0 254 882.0 258 404.0 267 082.0
Udziały mniejszościowe 698.0 744.0 735.0 750.0 719.0 889.0 930.0 1 036.0 747.0 865.0 1 031.0 1 000.0 1 097.0 1 227.0 1 295.0 1 470.0 1 510.0 1 717.0 2 042.0 2 205.0
Pasywa 111 063.0 136 584.0 141 143.0 149 750.0 167 642.0 193 551.0 194 787.0 192 838.0 214 141.0 251 852.0 285 440.0 284 954.0 278 820.0 299 913.0 297 512.0 307 401.0 299 861.0 302 858.0 313 917.0 328 779.0
Inwestycje 9 504.0 13 767.0 17 935.0 14 872.0 15 365.0 34 129.0 33 799.0 37 549.0 39 185.0 44 947.0 48 938.0 48 363.0 50 189.0 57 379.0 54 211.0 48 379.0 54 602.0 52 519.0 60 845.0 79 983.0
Dług (mln) 3 002.0 9 371.0 4 525.0 1 880.0 1 928.0 18 806.0 9 622.0 6 084.0 3 033.0 2 797.0 2 575.0 2 405.0 2 191.0 2 058.0 1 890.0 1 775.0 1 602.0 2 460.0 2 295.0 2 100.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31 105.0 36 579.0 29 817.0 36 129.0 39 354.0 26 935.0 33 186.0 27 789.0 41 157.0 66 307.0 71 298.0 81 584.0 80 280.0 117 189.0 110 283.0 107 051.0 114 254.0 129 290.0 122 154.0 112 459.0
Dług netto (28 103.0) (27 208.0) (25 292.0) (34 249.0) (37 426.0) (8 129.0) (23 564.0) (21 705.0) (38 124.0) (63 510.0) (68 723.0) (79 179.0) (78 089.0) (115 131.0) (108 393.0) (105 276.0) (112 652.0) (126 830.0) (119 859.0) (110 359.0)
Ticker 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T 4530.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY