Solasia Pharma K.K.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 12 229 501 411 318 1,310 454 559 1,092 617
Przychód Δ r/r 0.0% 1819.9% 118.5% -18.0% -22.6% 311.9% -65.3% 23.1% 95.3% -43.5%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 33.0% 95.0% 54.0% 66.9% 60.6% -26.4%
EBIT (mln) -702 -702 -462 -1,010 -2,420 -1,762 -4,116 -2,419 -2,471 -1,139
EBIT Δ r/r 0.0% 0.1% -34.2% 118.3% 139.7% -27.2% 133.6% -41.2% 2.1% -53.9%
EBIT (%) -5873.6% -306.1% -92.3% -245.8% -761.0% -134.5% -906.6% -432.7% -226.3% -184.6%
Koszty finansowe (mln) 0 8 33 7 25 35 43 23 18 0
EBITDA (mln) -701 -701 -461 -1,009 -2,267 -1,287 -3,620 -1,924 -1,940 -639
EBITDA(%) -5869.2% -305.6% -91.9% -245.6% -712.9% -98.2% -797.4% -344.2% -177.7% -103.6%
Podatek (mln) -25 -67 -20 -9 -23 70 -32 35 56 -22
Zysk Netto (mln) -677 -644 -474 -1,007 -2,422 -1,867 -4,127 -2,477 -2,548 -1,112
Zysk netto Δ r/r 0.0% -4.9% -26.3% 112.4% 140.4% -22.9% 121.0% -40.0% 2.9% -56.4%
Zysk netto (%) -5664.6% -280.6% -94.6% -245.2% -761.6% -142.5% -909.0% -443.1% -233.3% -180.2%
EPS -16.4 -17.43 -11.49 -12.24 -25.98 -17.75 -35.16 -19.03 -16.76 -6.61
EPS (rozwodnione) -8.06 -17.43 -11.49 -12.24 -25.98 -17.75 -35.16 -19.03 -16.76 -6.61
Ilośc akcji (mln) 41 37 41 82 93 105 117 130 152 168
Ważona ilośc akcji (mln) 84 37 41 82 93 105 117 130 152 168
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY