Scientex Berhad

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 591.811748 590.744035 621.371926 584.610519 675.062612 725.075346 809.042208 1 286.368522 1 400.378 1 639.875 2 251.101 2 577.789 3 364.081 4 107.481 4 600.435 5 099.833 5 474.555 5 505.215 6 153.629
Aktywa trwałe (mln) 362.907023 361.722489 373.194103 386.154208 435.676533 444.069525 513.232433 789.511583 859.537 979.099 1 487.971 1 624.709 2 168.648 2 409.02 2 776.719 3 159.98 3 582.302 3 438.753 3 754.985
Rzeczowe aktywa trwałe netto 194.908543 195.373556 180.803693 169.818378 170.906157 192.953695 210.855678 491.348757 552.1 642.791 952.519 1 012.57 1 150.608 1 247.75 1 330.056 1 387.794 1 468.672 1 563.219 1 528.402
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.134 12.134 59.03 293.703 338.077 332.176 330.423 305.022 305.022
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.088292 1.639969 1.639969 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.134 12.134 59.03 293.703 338.077 332.176 330.423 305.022 305.022
Należności netto 117.90364 106.257644 112.091971 82.491722 98.25438 105.497383 124.053653 126.978431 138.841 185.199 176.083 262.268 293.642 713.382 700.868 873.473 838.696 1 022.821 1 045.019
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.804 116.643 140.798 125.456 140.995 138.992
Aktywa obrotowe 228.904725 229.021546 248.177823 198.456311 239.386079 281.005821 295.809775 496.856939 540.841 660.776 763.13 953.08 1 195.433 1 698.461 1 823.716 1 939.853 1 892.253 2 066.462 2 398.644
Środki pieniężne i Inwestycje 25.909642 29.364879 29.46913 15.618872 23.353468 40.952837 36.334604 152.177032 83.766 90.626 100.601 191.898 172.316 257.644 413.244 243.308 191.177 166.411 252.358
Zapasy 60.858447 69.966914 77.232976 61.681582 63.374612 67.763202 60.980831 149.210788 213.616 248.452 311.728 333.846 496.518 705.927 694.433 798.491 829.209 839.62 859.196
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (17.0) (16.9) (16.9) 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.909642 29.364879 29.46913 15.618872 23.353468 40.952837 36.334604 152.177032 83.766 90.626 100.601 191.898 172.316 257.644 413.244 243.308 191.177 166.411 252.358
Należności krótkoterminowe 107.430303 107.233096 143.888179 111.415731 125.184096 136.72116 155.614443 163.278571 196.597 252.518 315.746 315.9 380.734 438.245 443.04 523.026 635.403 577.137 608.018
Dług krótkoterminowy 65.157706 60.106964 38.621704 14.451457 42.01861 37.509829 50.721429 167.624779 262.88 149.921 232.736 301.19 610.37 703.968 687.856 823.464 924.137 770.679 868.577
Zobowiązania krótkoterminowe 174.712181 169.250229 183.858112 127.527634 171.144601 182.175435 213.093418 436.886756 546.5 500.147 711.753 743.663 1 124.82 1 329.723 1 353.23 1 571.262 1 782.023 1 680.775 1 916.924
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 1.099011 1.405044 3.282994 7.58307 6.490933 10.415105 11.487 21.64 20.045 23.024 23.777 163.709 199.037 185.543 0.0 285.058 0.0
Zobowiązania długoterminowe 49.066971 34.71815 56.593332 45.85345 53.121306 36.778366 36.245364 200.844724 118.455 134.966 297.686 230.246 405.695 378.805 491.553 431.363 384.874 218.095 225.466
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 24.832609 20.215433 18.90639 17.722671 20.638784 19.681582 23.563008 24.81179 23.572 40.948 35.032 35.943 50.638 72.525 89.893 84.905 85.723 96.507 102.595
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.24 14.0 0.0 0.0 3.5 0.0 1.224 9.424 7.98 5.87 7.012 7.991
Zobowiązania ogółem 223.779152 203.968379 240.451444 173.381084 224.265907 218.953801 249.338782 637.73148 664.955 635.113 1 009.439 973.909 1 530.515 1 708.528 1 844.783 2 002.625 2 166.897 1 898.87 2 142.39
Kapitał własny 268.077667 284.602764 345.951266 375.093532 414.348012 467.343798 525.715154 628.664755 712.718 941.978 1 175.167 1 535.464 1 833.566 2 398.953 2 755.652 3 097.208 3 307.658 3 606.345 4 011.239
Udziały mniejszościowe 99.954929 102.172892 34.969216 36.135903 36.448693 38.777747 33.988272 19.972287 22.705 62.784 66.495 68.416 69.973 173.935 194.26 201.545 198.062 214.127 235.044
Pasywa 591.811748 590.744035 621.371926 584.610519 675.062612 725.075346 809.042208 1 286.368522 1 400.378 1 639.875 2 251.101 2 577.789 3 364.081 4 107.481 4 600.435 5 099.833 5 474.555 5 505.215 6 153.629
Inwestycje 15.901321 16.138765 17.597893 6.914533 8.881672 32.112748 37.557205 38.802569 42.557 48.606 56.633 63.847 69.144 103.804 99.743 123.898 125.456 140.995 138.992
Dług (mln) 89.142224 74.264008 70.773573 36.614057 68.18749 47.509829 55.721429 335.436379 340.42 225.431 471.608 467.69 934.311 973.814 1 050.484 1 127.777 1 177.345 843.852 941.02
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.909642 29.364879 29.46913 15.618872 23.353468 40.952837 36.334604 152.177032 83.766 90.626 100.601 191.898 172.316 257.644 413.244 243.308 191.177 166.411 252.358
Dług netto 63.232582 44.899129 41.304443 20.995185 44.834022 6.556992 19.386825 183.259347 256.654 134.805 371.007 275.792 761.995 716.17 637.24 884.469 986.168 677.441 688.662
Ticker 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL 4731.KL
Waluta MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR