CyberAgent, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 26,728 43,274 60,115 76,007 87,097 93,897 96,650 119,578 141,111 162,493 205,234 254,381 310,665 371,362 419,512 453,611 478,566 666,460 710,575 720,207
Przychód Δ r/r 0.0% 61.9% 38.9% 26.4% 14.6% 7.8% 2.9% 23.7% 18.0% 15.2% 26.3% 23.9% 22.1% 19.5% 13.0% 8.1% 5.5% 39.3% 6.6% 1.4%
Marża brutto 42.9% 41.7% 39.3% 38.4% 35.4% 35.7% 36.7% 38.3% 40.3% 35.4% 34.8% 36.3% 36.4% 33.1% 31.0% 29.4% 29.4% 34.8% 30.8% 26.7%
EBIT (mln) 1,727 2,652 4,343 5,501 4,630 4,484 9,337 14,350 17,411 10,318 22,220 32,747 36,790 30,700 30,163 30,825 33,880 104,381 69,114 24,557
EBIT Δ r/r 0.0% 53.6% 63.7% 26.7% -15.8% -3.2% 108.2% 53.7% 21.3% -40.7% 115.4% 47.4% 12.3% -16.6% -1.7% 2.2% 9.9% 208.1% -33.8% -64.5%
EBIT (%) 6.5% 6.1% 7.2% 7.2% 5.3% 4.8% 9.7% 12.0% 12.3% 6.3% 10.8% 12.9% 11.8% 8.3% 7.2% 6.8% 7.1% 15.7% 9.7% 3.4%
Koszty finansowe (mln) 2 7 6 7 14 31 30 45 29 21 4 3 9 13 10 11 14 17 54 127
EBITDA (mln) 2,320 3,793 6,604 7,121 6,351 6,712 11,490 16,824 20,885 15,246 26,051 38,518 42,340 37,205 37,276 39,336 42,463 114,907 78,290 33,431
EBITDA(%) 8.7% 8.8% 11.0% 9.4% 7.3% 7.1% 11.9% 14.1% 14.8% 9.4% 12.7% 15.1% 13.6% 10.0% 8.9% 8.7% 8.9% 17.2% 11.0% 4.6%
Podatek (mln) 370 1,164 3,231 2,579 1,592 1,107 3,705 5,893 7,503 9,608 8,074 13,059 16,048 12,380 13,931 13,357 13,945 34,051 23,385 11,588
Zysk Netto (mln) 4,014 2,487 4,301 2,016 1,030 1,268 5,493 7,323 8,522 10,504 9,556 14,792 13,612 4,024 4,849 6,063 14,257 66,671 39,413 5,332
Zysk netto Δ r/r 0.0% -38.0% 72.9% -53.1% -48.9% 23.1% 333.2% 33.3% 16.4% 23.3% -9.0% 54.8% -8.0% -70.4% 20.5% 25.0% 135.1% 367.6% -40.9% -86.5%
Zysk netto (%) 15.0% 5.7% 7.2% 2.7% 1.2% 1.4% 5.7% 6.1% 6.0% 6.5% 4.7% 5.8% 4.4% 1.1% 1.2% 1.3% 3.0% 10.0% 5.5% 0.7%
EPS 31.17 9.47 8.17 3.82 1.98 2.44 10.59 14.1 16.45 20.8 19.13 29.52 27.09 8.0 9.64 12.04 28.27 132.05 77.94 10.54
EPS (rozwodnione) 30.49 9.33 8.11 3.81 1.98 2.44 10.59 14.08 16.44 20.8 19.06 29.39 26.98 7.96 9.21 11.41 26.81 125.21 73.99 9.61
Ilośc akcji (mln) 129 261 526 528 519 519 519 519 518 505 499 501 502 503 503 504 504 505 506 506
Ważona ilośc akcji (mln) 132 267 530 529 519 519 519 520 518 505 501 503 505 506 526 531 532 532 533 544
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY