TISCO Financial Group Public Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 4,993 5,199 5,017 5,556 6,296 8,854 11,081 10,142 13,898 16,978 16,855 17,533 17,935 20,161 20,925 20,487 19,236 19,270 18,677 19,968 20,241
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 4.1% -3.5% 10.8% 13.3% 40.6% 25.2% -8.5% 37.0% 22.2% -0.7% 4.0% 2.3% 12.4% 3.8% -2.1% -6.1% 0.2% -3.1% 6.9% 1.4%
Marża brutto 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 0 2,703 2,426 2,179 2,289 2,082 2,829 4,144 4,829 4,786 5,313 5,293 5,283 6,226 7,616 8,679 9,053 7,561 8,492 8,991 9,090 0
EBIT Δ r/r 0.0% inf% -10.3% -10.2% 5.0% -9.0% 35.9% 46.5% 16.5% -0.9% 11.0% -0.4% -0.2% 17.9% 22.3% 13.9% 4.3% -16.5% 12.3% 5.9% 1.1% -100.0%
EBIT (%) 0.0% 54.1% 46.7% 43.4% 41.2% 33.1% 31.9% 37.4% 47.6% 34.4% 31.3% 31.4% 30.1% 34.7% 37.8% 41.5% 44.2% 39.3% 44.1% 48.1% 45.5% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 1,083 1,464 2,899 3,456 3,424 2,492 2,315 5,461 7,448 9,049 8,067 5,619 4,086 3,800 3,962 4,026 3,135 1,880 1,742 3,254 4,463
EBITDA (mln) 0 2,878 2,596 2,390 2,519 2,333 3,146 4,494 5,132 5,111 5,614 5,523 5,497 6,479 7,967 9,069 9,435 8,218 9,085 9,525 9,658 0
EBITDA(%) 0.0% 57.7% 49.9% 47.6% 45.3% 37.1% 35.5% 40.6% 50.6% 36.8% 33.1% 32.8% 31.4% 36.1% 39.5% 43.3% 46.1% 42.7% 47.1% 51.0% 48.4% 0.0%
Podatek (mln) 0 479 635 633 638 361 840 1,256 1,562 1,081 1,064 1,043 1,032 1,220 1,526 1,663 1,783 1,498 1,708 1,767 1,788 1,694
Zysk Netto (mln) 0 2,224 1,791 1,546 1,651 1,721 1,988 2,888 3,267 3,705 4,249 4,250 4,250 5,006 6,090 7,016 7,270 6,063 6,785 7,224 7,301 6,901
Zysk netto Δ r/r 0.0% inf% -19.5% -13.7% 6.8% 4.2% 15.6% 45.3% 13.1% 13.4% 14.7% 0.0% 0.0% 17.8% 21.7% 15.2% 3.6% -16.6% 11.9% 6.5% 1.1% -5.5%
Zysk netto (%) 0.0% 44.5% 34.4% 30.8% 29.7% 27.3% 22.5% 26.1% 32.2% 26.7% 25.0% 25.2% 24.2% 27.9% 30.2% 33.5% 35.5% 31.5% 35.2% 38.7% 36.6% 34.1%
EPS 0.0 2.69 2.11 1.78 1.91 1.99 2.48 3.75 4.24 5.09 5.55 5.31 5.31 6.25 7.61 8.76 9.08 7.57 8.47 9.02 9.12 8.62
EPS (rozwodnione) 0.0 2.64 2.09 1.77 1.9 1.99 2.48 3.75 4.24 5.09 5.55 5.31 5.31 6.25 7.61 8.76 9.08 7.57 8.47 9.02 9.12 8.62
Ilośc akcji (mln) 557 757 762 767 769 766 767 770 770 728 765 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801
Ważona ilośc akcji (mln) 769 757 857 874 771 766 767 770 770 728 765 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB