Gemtek Technology Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 5,273 4,794 4,444 4,772 4,429 3,884 3,084 3,981 3,830 3,616 3,883 3,321 2,961 3,415 3,722 4,084 4,420 5,108 4,390 5,493 4,547 3,628 2,637 5,651 6,752 4,889 5,240 6,524 5,538 5,610 5,173 6,493 7,704 8,531 7,063 7,014 6,156 5,903 5,761 7,610 6,175 6,088
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -16.00% -18.97% -30.59% -16.58% -13.53% -6.92% 25.9% -16.58% -22.68% -5.55% -4.16% 23.0% 49.3% 49.6% 17.9% 34.5% 2.9% -28.97% -39.92% 2.9% 48.5% 34.8% 98.7% 15.4% -17.98% 14.8% -1.29% -0.48% 39.1% 52.1% 36.5% 8.0% -20.08% -30.80% -18.43% 8.5% 0.3% 3.1%
Marża brutto 8.5% 10.2% 12.1% 12.1% 11.5% 13.1% 15.2% 14.3% 16.9% 16.7% 16.4% 12.6% 10.7% 9.6% 8.6% 7.1% 11.0% 9.8% 8.3% 9.4% 10.6% 11.4% 11.5% 11.0% 11.9% 11.0% 10.0% 8.9% 8.7% 8.5% 9.3% 9.4% 8.5% 13.1% 9.1% 12.4% 10.4% 10.5% 10.7% 11.0% 13.0% 10.7%
Koszty i Wydatki (mln) 5,345 4,875 4,428 4,711 4,426 3,853 3,075 3,908 3,675 3,514 3,657 3,310 3,096 3,559 3,778 4,243 4,339 5,033 4,453 5,418 4,485 3,650 2,744 5,475 6,444 4,798 5,112 6,355 5,473 5,616 5,171 6,396 7,589 8,008 6,936 6,732 6,102 5,852 5,643 7,336 6,015 6,084
EBIT (mln) -71 -82 16 61 4 31 10 73 155 101 226 11 -134 -144 -56 -159 82 75 -63 75 62 -22 -107 176 308 91 128 169 65 243 153 146 321 389 159 415 461 -81 118 273 159 4
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 105.3% 138.0% -39.11% 19.3% 4028.9% 227.4% 2269.6% -84.43% -186.31% -242.32% -124.88% -1504.81% 161.0% 151.8% 12.5% 146.8% -23.90% -129.58% 69.4% 136.3% 395.3% 509.5% 219.6% -4.04% -78.93% 167.5% 19.5% -13.56% 394.1% 60.6% 3.8% 184.3% 43.6% -120.76% -25.81% -34.16% -65.43% 105.2%
EBIT (%) -1.35% -1.70% 0.4% 1.3% 0.1% 0.8% 0.3% 1.8% 4.1% 2.8% 5.8% 0.3% -4.53% -4.23% -1.51% -3.90% 1.8% 1.5% -1.44% 1.4% 1.4% -0.61% -4.05% 3.1% 4.6% 1.9% 2.4% 2.6% 1.2% 4.3% 3.0% 2.2% 4.2% 4.6% 2.2% 5.9% 7.5% -1.37% 2.0% 3.6% 2.6% 0.1%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 4 4 5 7 4 4 5 5 21 9 16 15 16 19 35 23 53
Koszty finansowe (mln) 17 16 17 18 12 17 12 14 9 7 11 8 7 7 5 4 7 16 22 18 9 5 8 11 5 7 7 8 11 5 5 7 25 45 29 40 25 20 35 27 27 18
Amortyzacja (mln) 133 136 129 119 113 106 100 94 89 95 79 78 81 78 81 86 84 83 85 87 88 96 98 106 108 107 112 116 122 125 131 140 147 148 176 160 167 163 194 184 193 144
EBITDA (mln) 167 171 204 156 302 121 166 302 341 292 329 124 252 -29 146 -21 156 112 216 250 220 8 -8 337 1,460 234 270 341 250 368 283 286 468 537 335 575 628 82 312 457 322 346
EBITDA(%) 3.2% 3.6% 4.6% 3.3% 6.8% 3.1% 5.4% 7.6% 8.9% 8.1% 8.5% 3.7% 8.5% -0.84% 3.9% -0.50% 3.5% 2.2% 4.9% 4.5% 4.8% 0.2% -0.30% 6.0% 21.6% 4.8% 5.2% 5.2% 4.5% 6.6% 5.5% 4.4% 6.1% 6.3% 4.7% 8.2% 10.2% 1.4% 5.4% 6.0% 5.2% 5.7%
NOPLAT (mln) 17 19 57 19 177 -2 54 194 243 190 239 38 164 -113 60 -110 65 13 109 144 122 -93 -115 221 1,347 120 151 217 117 238 148 139 296 337 77 375 436 -99 194 372 102 207
Podatek (mln) 14 35 7 8 28 2 7 33 34 40 49 -5 -3 -25 15 -3 39 -1 23 36 30 -16 -0 50 107 8 22 36 17 -33 21 49 65 38 31 71 89 53 132 87 23 25
Zysk Netto (mln) 3 9 50 11 149 -4 46 162 209 149 190 44 167 -88 45 -109 26 14 86 108 90 -82 -124 151 1,231 111 128 181 100 270 127 89 223 321 46 311 355 -118 71 303 95 178
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4269.1% -141.70% -7.47% 1355.2% 40.4% 3980.9% 307.7% -73.09% -20.26% -158.93% -76.12% -349.38% -84.38% 116.3% 89.0% 199.1% 246.0% -670.31% -245.05% 40.8% 1264.9% 235.8% 203.4% 19.7% -91.89% 142.7% -1.28% -50.64% 123.7% 18.8% -63.87% 247.3% 59.0% -136.69% 55.0% -2.46% -73.25% 251.3%
Zysk netto (%) 0.1% 0.2% 1.1% 0.2% 3.4% -0.10% 1.5% 4.1% 5.5% 4.1% 4.9% 1.3% 5.6% -2.58% 1.2% -2.66% 0.6% 0.3% 1.9% 2.0% 2.0% -2.26% -4.70% 2.7% 18.2% 2.3% 2.4% 2.8% 1.8% 4.8% 2.4% 1.4% 2.9% 3.8% 0.6% 4.4% 5.8% -2.00% 1.2% 4.0% 1.5% 2.9%
EPS 0.01 0.0271 0.17 0.04 0.5 -0.0129 0.16 0.54 0.7 0.5 0.63 0.14 0.53 -0.28 0.14 -0.32 0.08 0.0442 0.24 0.3 0.25 -0.23 -0.35 0.43 3.49 0.31 0.36 0.51 0.28 0.76 0.32 0.21 0.54 0.81 0.12 0.79 0.9 -0.3 0.18 0.74 0.23 0.43
EPS (rozwodnione) 0.01 0.0271 0.15 0.04 0.41 -0.0129 0.13 0.41 0.58 0.5 0.54 0.13 0.48 -0.28 0.13 -0.32 0.07 0.0442 0.21 0.28 0.23 -0.23 -0.35 0.39 3.04 0.31 0.32 0.45 0.25 0.76 0.31 0.21 0.54 0.76 0.11 0.7 0.8 -0.3 0.17 0.67 0.22 0.41
Ilośc akcji (mln) 341 341 300 278 298 298 299 299 299 299 301 311 315 315 321 339 326 326 352 358 361 357 356 351 354 354 354 355 357 357 396 434 413 395 393 393 393 389 402 409 413 424
Ważona ilośc akcji (mln) 341 341 377 278 364 298 426 299 361 299 355 335 348 315 341 339 373 326 402 384 392 361 357 387 406 354 406 403 399 357 405 434 413 421 398 447 451 389 453 455 432 460
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD