Gloria Material Technology Corp.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 8,696 11,524 11,362 5,229 8,483 12,827 11,402 10,725 12,183 10,863 8,742 9,167 10,276 10,562 7,640 8,771 12,365 13,525 12,864
Przychód Δ r/r 0.0% 32.5% -1.4% -54.0% 62.2% 51.2% -11.1% -5.9% 13.6% -10.8% -19.5% 4.9% 12.1% 2.8% -27.7% 14.8% 41.0% 9.4% -4.9%
Marża brutto 24.4% 22.3% 16.3% 1.8% 15.8% 17.0% 16.7% 11.7% 16.0% 16.7% 16.3% 13.4% 14.4% 14.6% 14.3% 26.7% 32.0% 26.2% 26.2%
EBIT (mln) 1,348 1,692 1,013 -435 495 1,163 927 306 829 877 612 414 420 522 358 1,174 2,770 2,319 1,959
EBIT Δ r/r 0.0% 25.5% -40.1% -143.0% -213.7% 134.9% -20.3% -67.0% 170.6% 5.8% -30.3% -32.3% 1.5% 24.2% -31.4% 228.0% 135.9% -16.3% -15.5%
EBIT (%) 15.5% 14.7% 8.9% -8.3% 5.8% 9.1% 8.1% 2.9% 6.8% 8.1% 7.0% 4.5% 4.1% 4.9% 4.7% 13.4% 22.4% 17.1% 15.2%
Koszty finansowe (mln) 128 185 205 119 121 140 161 145 158 155 139 153 161 185 150 143 171 0 241
EBITDA (mln) 1,819 2,315 1,016 116 1,173 1,973 1,787 1,235 1,817 1,911 1,525 1,227 1,310 1,350 916 1,626 3,197 2,787 3,836
EBITDA(%) 20.9% 20.1% 8.9% 2.2% 13.8% 15.4% 15.7% 11.5% 14.9% 17.6% 17.4% 13.4% 12.7% 12.8% 12.0% 18.5% 25.9% 20.6% 29.8%
Podatek (mln) 305 310 109 -120 61 136 155 105 182 190 95 68 90 97 18 181 495 501 638
Zysk Netto (mln) 1,028 1,393 304 -360 247 949 652 274 637 697 323 148 243 280 218 752 2,019 2,340 2,592
Zysk netto Δ r/r 0.0% 35.5% -78.2% -218.3% -168.6% 284.3% -31.4% -58.0% 132.7% 9.5% -53.7% -54.2% 64.6% 15.0% -22.2% 245.2% 168.6% 15.9% 10.8%
Zysk netto (%) 11.8% 12.1% 2.7% -6.9% 2.9% 7.4% 5.7% 2.6% 5.2% 6.4% 3.7% 1.6% 2.4% 2.6% 2.8% 8.6% 16.3% 17.3% 20.2%
EPS 2.52 3.29 0.77 -0.96 0.65 2.29 1.48 0.6 1.38 1.51 0.7 0.33 0.55 0.64 0.5 1.7 4.61 4.66 4.36
EPS (rozwodnione) 2.43 3.09 0.76 -0.96 0.6 2.0 1.39 0.58 1.37 1.49 0.7 0.33 0.55 0.64 0.5 1.7 4.61 4.1 3.85
Ilośc akcji (mln) 376 391 392 377 378 415 439 458 462 462 461 449 440 439 438 441 438 503 590
Ważona ilośc akcji (mln) 391 424 458 377 411 474 475 487 465 467 464 450 442 439 439 442 438 571 675
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD