Bintulu Port Holdings Berhad

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1 040.390537 1 016.955385 1 042.50746 1 081.427293 1 014.163 1 021.554 1 935.254 1 886.129 2 325.263 2 256.053 2 862.687 3 081.988 3 116.214 2 968.423 3 028.019 2 953.136 3 152.264 3 100.269 3 267.33 3 354.055
Aktywa trwałe (mln) 447.534894 448.075714 495.62392 531.805812 616.684 643.083 1 569.206 1 590.339 1 628.087 1 733.137 1 896.595 2 293.588 2 300.521 2 118.448 2 104.103 1 967.027 2 046.161 1 838.837 1 929.153 1 924.07
Rzeczowe aktywa trwałe netto 434.984209 436.506253 478.156746 516.032313 602.516 630.609 290.88 415.716 350.395 366.536 335.345 316.096 299.191 285.827 370.366 365.688 307.56 296.502 266.752 273.767
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.671 10.665 0.015 0.015 0.015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 11.774685 10.793461 16.691174 14.997499 13.392 11.698 1 213.457 1 123.345 1 212.276 1 311.888 1 510.453 1 924.659 1 942.032 1 776.893 1 675.702 1 532.213 1 390.876 1 229.534 1 338.703 1 314.297
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 11.774685 10.793461 16.691174 14.997499 13.392 11.698 1 213.457 1 135.016 1 222.941 1 311.903 1 510.468 1 924.674 1 942.032 1 776.893 1 675.702 1 532.213 1 390.876 1 229.534 1 338.703 1 314.298
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.722 214.642 38.738 50.287 78.511 0.0 0.0 77.449 62.196 82.191 119.036 95.492 97.871
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.269 10.358 10.45 10.548 0.0
Aktywa obrotowe 592.855643 568.879671 546.88354 549.621481 397.479 378.471 366.048 295.79 697.176 522.916 966.092 788.4 815.693 849.975 923.916 986.109 1 106.103 1 261.432 1 338.177 1 429.985
Środki pieniężne i Inwestycje 8.165876 3.573854 473.007165 461.656529 313.715 273.713 247.841 194.327 469.093 455.724 891.744 677.444 693.458 734.967 819.556 897.206 996.835 1 115.121 1 198.343 1 309.387
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.373 5.88 3.014 0.44 6.563 4.544 4.47 0.0 3.705 3.623 3.662 3.759 4.212
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 252.767 240.076 180.8 628.69 434.6 83.49 50.982 129.977 90.608 124.852 229.902 306.426 430.588 962.648 479.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.165876 3.573854 473.007165 461.656529 313.715 20.946 7.765 194.327 469.093 455.724 808.254 626.462 563.481 644.359 694.704 667.304 690.409 684.533 235.695 830.187
Należności krótkoterminowe 69.825486 59.755484 94.99231 139.794409 109.459 106.692 67.684 87.941 84.666 94.952 116.977 164.972 35.312 1.235 4.308 1.803 1.469 0.815 2.643 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.367 77.904 101.499 104.416 101.964 116.384 128.848 115.393 138.861 170.627 166.805 13.828 255.448 115.069
Zobowiązania krótkoterminowe 81.526712 76.28733 106.833131 149.160159 113.595 113.052 141.155 193.613 207.949 233.236 258.948 305.726 289.95 209.336 242.614 231.955 251.511 107.075 349.46 261.531
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.435 16.645 22.618 17.507 13.12 18.412 10.783 4.308 1.803 1.469 0.815 2.643 0.0
Zobowiązania długoterminowe 35.365108 37.09238 42.454134 51.235845 55.781 63.389 1 133.862 1 035.891 1 038.616 918.149 1 486.502 1 619.586 1 612.016 1 485.595 1 455.305 1 343.726 1 210.656 1 238.925 1 092.663 1 174.684
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 9.6 8.7 10.86 16.5 17.51 24.261 25.707 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.064 1.279 0.0 0.0 0.0 12.464 6.829 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.367 1072.924 1039.481 938.005 835.296 746.866 754.834 616.582 591.641 496.487 340.968 181.213 163.651 301.256
Zobowiązania ogółem 116.89182 113.37971 149.287265 200.396004 169.376 176.441 1 275.017 1 229.504 1 246.565 1 151.385 1 745.45 1 925.312 1 901.966 1 694.931 1 697.919 1 575.681 1 462.167 1 346.0 1 442.123 1 436.215
Kapitał własny 923.498717 903.575675 893.220195 881.031289 844.787 845.113 660.237 656.625 1 078.698 1 104.668 1 117.237 1 156.676 1 214.248 1 273.492 1 330.1 1 377.455 1 690.097 1 754.269 1 825.207 1 917.84
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 040.390537 1 016.955385 1 042.50746 1 081.427293 1 014.163 1 021.554 1 935.254 1 886.129 2 325.263 2 256.053 2 862.687 3 081.988 3 116.214 2 968.423 3 028.019 2 953.136 3 152.264 3 100.269 3 267.33 3 354.055
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 252.767 240.076 180.8 628.69 434.6 83.49 50.982 129.977 90.608 124.852 229.902 306.426 430.588 973.196 479.2
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.367 1 072.924 1 097.481 984.405 1 552.879 1 704.606 1 713.733 1 553.898 1 530.468 1 436.825 1 282.816 1 124.572 1 203.969 1 126.616
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.165876 3.573854 473.007165 461.656529 313.715 20.946 7.765 194.327 469.093 455.724 808.254 626.462 563.481 644.359 694.704 667.304 690.409 684.533 235.695 830.187
Dług netto (8.165876) (3.573854) (473.007165) (461.656529) (313.715) (20.946) 65.602 878.597 628.388 528.681 744.625 1 078.144 1 150.252 909.539 835.764 769.521 592.407 440.039 968.274 296.429
Ticker 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL 5032.KL
Waluta MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR