Coastal Contracts Bhd

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 292.716797 546.423006 862.321584 1 143.264393 1 092.918293 1 131.793696 1 160.747198 1 549.494359 2 088.027144 2 603.141546 2 470.892961 1 715.784994 1 645.714329 1 553.992508 1 396.181871 2 012.343299 2 112.226 2 006.681
Aktywa trwałe (mln) 75.263356 75.776537 115.340978 113.469587 112.631375 98.48578 86.461629 89.641905 200.350901 738.677823 728.47774 594.466626 706.393557 713.70525 798.66398 959.055256 845.615 660.113
Rzeczowe aktywa trwałe netto 64.66913 65.407808 103.501123 101.733582 106.504266 90.559076 74.860582 69.310186 188.387056 717.175596 700.031095 588.599292 701.983929 708.36333 783.21766 722.358582 513.027 406.024
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5.884127 5.884127 5.884127 5.884127 5.884127 5.884127 5.884127 5.884127 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.448167) (2.444654) (2.965035) (4.066938) 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176.520088 166.47887 192.108874 784.421894 1 056.098 969.637
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (42.957832) (119.163132) (292.808422) (258.017017) (98.914075) 91.998953 332.588 254.089
Aktywa obrotowe 217.453441 470.646469 746.980606 1 029.794806 980.286918 1 033.307916 1 074.285569 1 459.852454 1 887.676243 1 864.463723 1 742.415221 1 121.318368 939.320772 840.287258 597.517891 1 053.288043 1 266.611 1 346.568
Środki pieniężne i Inwestycje 28.142556 70.03117 72.728466 102.893709 149.791721 149.999931 208.322497 319.00164 469.69056 529.36527 414.650147 403.75383 502.746654 523.232533 274.240924 171.974096 185.024 342.576
Zapasy 170.587905 331.677437 608.708745 781.225089 786.899129 819.196647 801.466283 961.424238 1 270.437756 986.083666 850.796549 394.102965 252.123406 138.666896 120.310703 25.017154 25.489 34.355
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.240994 121.462409 293.732017 259.954929 111.038412 15.553665 13.227 172.499
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28.142556 70.03117 72.728466 102.893709 149.791721 149.999931 208.322497 319.00164 469.69056 529.36527 368.409153 282.291421 209.014637 263.277604 163.202512 156.420431 171.797 170.077
Należności krótkoterminowe 99.034429 213.911792 456.755696 575.610307 434.083526 340.309739 309.915197 522.389576 559.336398 351.323311 215.368952 204.235032 129.738562 135.712644 134.67464 140.849955 149.382 149.082
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.089055 4.017826 11.417318 95.491202 201.997148 65.082131 61.346147 62.724107 242.379029 44.431767 344.33745 44.92 34.566
Zobowiązania krótkoterminowe 128.285905 315.781251 529.927158 661.145377 470.468673 344.421646 314.219875 534.211378 655.965343 562.022197 283.846773 265.738537 237.116269 432.831675 241.22895 529.579557 243.918 236.094
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.120746 0.0 0.0 0.0 3.173 6.758
Zobowiązania długoterminowe 14.928862 15.977504 24.423389 23.846183 19.801355 16.939555 11.077263 6.915141 4.87651 371.258398 370.800935 287.302175 231.736397 35.2215 50.163687 123.900071 45.295999 24.31
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 10.031863 7.934629 6.547848 5.828295 5.05408 5.525551 3.558381 2.331066 1.356267 0.462799 0.345971 0.415083 0.522718 0.611733 0.589246 4.196028 2.378 2.105
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.605333 0.0 2.387403 0.607208 0.257016 0.198586 0.137224 0.07293 0.189704 1.724487 0.754356 0.544 0.006
Zobowiązania ogółem 143.214767 331.758755 554.350547 684.99156 490.270028 361.361201 325.297138 541.126519 660.841853 933.280595 654.647708 553.040712 468.852666 468.053175 291.392637 653.479628 289.214 260.404
Kapitał własny 149.50203 214.664251 307.971037 458.272833 602.648265 770.432495 835.45006 1 008.36784 1 427.185291 1 669.860951 1 816.153848 1 162.744282 1 176.861663 1 085.939333 1 104.789234 1 358.863671 1 823.012 1 746.277
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.091405 0.120961 0.0 0.0 1.055389 4.692165 10.875 14.229
Pasywa 292.716797 546.423006 862.321584 1 143.264393 1 092.918293 1 131.793696 1 160.747198 1 549.494359 2 088.027144 2 603.141546 2 470.892961 1 715.784994 1 645.714329 1 553.992508 1 396.181871 2 012.343299 2 112.226 2 006.681
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.364631 0.0 0.0 0.0 3.283162 2.299277 0.923595 1.937912 12.124337 107.552618 345.815 426.588
Dług (mln) 4.896999 8.042875 17.875541 18.017888 14.747275 15.503059 11.536708 16.001393 99.011445 572.792747 435.537095 348.233239 293.937786 276.988796 94.006208 464.041493 87.838 56.771
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28.142556 70.03117 72.728466 102.893709 149.791721 149.999931 208.322497 319.00164 469.69056 529.36527 368.409153 282.291421 209.014637 263.277604 163.202512 156.420431 171.797 170.077
Dług netto (23.245557) (61.988295) (54.852925) (84.875821) (135.044446) (134.496872) (196.785789) (303.000247) (370.679115) 43.427477 67.127942 65.941818 84.923149 13.711192 (69.196304) 307.621062 (83.959) (113.306)
Ticker 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL 5071.KL
Waluta MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR