Nippon Concrete Industries Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 52 868.572 52 254.604 48 951.118 49 466.373 50 574.998 53 552.401 57 544.304 59 495.185 62 651.645 63 558.162 72 539.551 75 940.974 70 214.321 74 825.217 75 003.395 77 063.214
Aktywa trwałe (mln) 30 905.052 31 681.841 30 983.017 30 971.944 30 066.766 32 911.954 34 176.022 37 597.275 41 919.714 41 173.166 43 613.868 44 097.094 42 550.6 42 960.522 43 033.759 42 503.957
Rzeczowe aktywa trwałe netto 20 610.903 20 898.961 20 008.842 19 117.079 18 346.657 20 105.279 20 154.708 21 277.813 23 088.187 24 468.342 25 551.986 26 057.353 25 840.286 25 567.897 26 875.248 26 452.474
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.549 0.811 0.997 0.132 0.533
Wartości niematerialne i prawne 111.178 145.607 197.61 159.915 146.261 133.713 97.894 80.065 79.305 79.726 0.0 361.0 328.0 399.0 444.0 596.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 111.178 145.607 197.61 159.915 146.261 133.713 97.894 80.065 79.305 79.726 387.043 361.549 328.811 399.997 444.132 596.533
Należności netto 12 399.244 10 396.999 9 652.739 11 256.578 11 718.619 12 268.894 10 398.429 9 201.004 9 074.748 9 206.2 9 991.723 14 679.0 12 517.0 14 450.0 12 271.0 14 372.0
Inwestycje długoterminowe 7 285.989 7 402.25 7 337.163 7 951.484 7 950.139 9 102.655 11 863.771 14 171.394 16 772.832 16 229.556 17 129.712 17 271.0 15 784.0 16 430.0 14 980.0 14 666.0
Aktywa obrotowe 21 963.52 20 572.763 17 968.101 18 494.429 20 508.232 20 640.447 23 368.282 21 897.91 20 731.93 22 384.996 28 925.683 31 843.877 27 663.72 31 864.693 31 969.634 34 559.255
Środki pieniężne i Inwestycje 1 858.188 1 544.891 2 308.77 1 834.02 2 130.603 2 147.412 5 725.188 5 076.116 3 487.094 3 895.881 5 412.964 7 031.948 5 121.583 8 804.311 8 599.733 7 136.254
Zapasy 6 267.796 6 616.641 5 142.324 4 097.636 5 108.326 4 997.143 5 962.828 5 285.606 5 961.544 7 027.313 8 559.113 8 744.009 8 517.458 7 586.88 8 686.662 9 680.061
Inwestycje krótkoterminowe (33.737) (28.733) (17.2) (5.553) (0.996) (251.754) (1 380.907) (1 787.219) (2 251.772) (2 156.534) (2 319.655) (3 087.211) (2 707.692) (2 648.327) (2 738.2) (2 430.095)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 858.188 1 544.891 2 308.77 1 834.02 2 130.603 2 147.412 5 725.188 5 076.116 3 487.094 3 895.881 5 412.964 7 031.948 5 121.583 8 804.311 8 599.733 7 136.254
Należności krótkoterminowe 8 034.041 7 310.853 6 485.999 7 094.57 8 593.049 6 256.019 5 997.277 5 367.46 3 789.388 4 101.197 5 053.116 5 672.916 5 386.533 4 939.989 4 983.962 5 345.374
Dług krótkoterminowy 6 701.237 5 874.285 6 914.285 5 649.285 6 034.285 5 419.285 4 258.0 3 931.0 3 879.6 3 621.2 4 316.957 4 103.608 4 369.156 7 485.008 6 413.554 6 211.282
Zobowiązania krótkoterminowe 17 979.549 16 317.948 16 310.569 15 985.628 17 699.841 19 270.262 16 239.322 16 153.389 16 302.969 17 000.7 23 386.72 24 471.355 20 194.729 24 798.122 22 888.93 25 466.236
Rozliczenia międzyokresowe 693.211 414.701 474.668 530.405 502.783 1 196.835 920.867 821.224 612.633 803.9 548.02 1 120.671 588.018 1 547.367 955.929 913.536
Zobowiązania długoterminowe 12 328.571 13 267.728 10 023.82 10 446.085 9 190.33 9 227.115 10 549.836 10 921.738 11 642.902 11 665.242 12 799.457 12 629.35 12 739.672 10 643.033 13 441.674 13 938.052
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4 712.713 4 757.83 4 714.863 5 122.788 4 612.856 4 897.466 5 411.315 6 022.461 6 246.231 6 066.753 6 244.902 6 125.148 5 626.894 5 737.47 5 270.951 5 219.311
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.13 93.723 341.551 359.754 359.754
Zobowiązania ogółem 30 308.12 29 585.676 26 334.389 26 431.713 26 890.171 28 497.377 26 789.158 27 075.127 27 945.871 28 665.942 36 186.177 37 100.705 32 934.401 35 441.155 36 330.604 39 404.288
Kapitał własny 22 149.021 22 245.748 22 209.035 22 601.603 23 247.575 24 607.755 30 310.175 31 959.015 34 249.288 34 468.854 36 353.374 38 840.269 37 279.92 39 384.062 38 672.791 37 658.926
Udziały mniejszościowe 411.431 423.18 407.694 433.057 437.252 447.269 444.971 461.043 456.486 423.366 495.165 1 651.521 1 741.553 1 844.839 2 618.762 2 709.59
Pasywa 52 868.572 52 254.604 48 951.118 49 466.373 50 574.998 53 552.401 57 544.304 59 495.185 62 651.645 63 558.162 72 539.551 75 940.974 70 214.321 74 825.217 75 003.395 77 063.214
Inwestycje 7 252.252 7 373.517 7 319.963 7 945.931 7 949.143 8 850.901 10 482.864 12 384.175 14 521.06 14 073.022 14 810.057 14 183.789 13 076.308 13 781.673 12 241.8 12 235.905
Dług (mln) 13 262.665 13 031.427 10 887.142 9 597.856 9 368.57 8 747.155 8 513.87 7 952.37 8 345.47 8 302.5 9 894.001 9 494.812 10 316.204 11 067.056 12 872.048 13 048.87
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 858.188 1 544.891 2 308.77 1 834.02 2 130.603 2 147.412 5 725.188 5 076.116 3 487.094 3 895.881 5 412.964 7 031.948 5 121.583 8 804.311 8 599.733 7 136.254
Dług netto 11 404.477 11 486.536 8 578.372 7 763.836 7 237.967 6 599.743 2 788.682 2 876.254 4 858.376 4 406.619 4 481.037 2 462.864 5 194.621 2 262.745 4 272.315 5 912.616
Ticker 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T 5269.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY