Ryobi Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 157,964 171,232 204,671 216,180 176,340 125,940 161,730 165,638 166,566 199,697 227,163 254,508 240,502 0 220,519 170,973 198,073 249,521 282,693
Przychód Δ r/r 0.0% 8.4% 19.5% 5.6% -18.4% -28.6% 28.4% 2.4% 0.6% 19.9% 13.8% 12.0% -5.5% -100.0% inf% -22.5% 15.9% 26.0% 13.3%
Marża brutto 20.8% 21.1% 19.6% 17.9% 13.6% 14.2% 17.9% 17.9% 15.0% 15.1% 14.5% 15.1% 15.7% 0.0% 13.7% 10.0% 9.3% 11.3% 12.2%
EBIT (mln) 10,834 13,214 16,353 14,235 1,804 -925 8,285 7,715 3,307 7,665 9,122 12,832 11,875 0 8,495 1,028 947 6,969 12,201
EBIT Δ r/r 0.0% 22.0% 23.8% -13.0% -87.3% -151.3% -995.7% -6.9% -57.1% 131.8% 19.0% 40.7% -7.5% -100.0% inf% -87.9% -7.9% 635.9% 75.1%
EBIT (%) 6.9% 7.7% 8.0% 6.6% 1.0% -0.7% 5.1% 4.7% 2.0% 3.8% 4.0% 5.0% 4.9% 0.0% 3.9% 0.6% 0.5% 2.8% 4.3%
Koszty finansowe (mln) 719 679 815 1,120 1,159 1,285 1,094 1,020 1,369 1,706 1,881 1,873 1,348 0 1,036 967 894 1,025 1,424
EBITDA (mln) 17,465 20,159 25,420 25,052 18,086 12,401 19,873 18,893 15,507 22,418 24,780 29,991 28,612 0 25,224 17,430 18,187 26,770 30,690
EBITDA(%) 11.1% 11.8% 12.4% 11.6% 10.3% 9.8% 12.3% 11.4% 9.3% 11.2% 10.9% 11.8% 11.9% 0.0% 11.4% 10.2% 9.2% 10.7% 10.9%
Podatek (mln) 3,900 4,205 6,354 5,442 727 120 2,588 2,253 416 1,081 3,931 1,819 2,040 0 2,817 -678 31 1,720 2,525
Zysk Netto (mln) 6,581 8,635 9,877 8,207 160 -1,601 4,594 4,179 2,009 4,132 3,809 9,305 8,348 0 4,913 -823 -4,360 4,784 10,115
Zysk netto Δ r/r 0.0% 31.2% 14.4% -16.9% -98.1% -1100.6% -386.9% -9.0% -51.9% 105.7% -7.8% 144.3% -10.3% -100.0% inf% -116.8% 429.8% -209.7% 111.4%
Zysk netto (%) 4.2% 5.0% 4.8% 3.8% 0.1% -1.3% 2.8% 2.5% 1.2% 2.1% 1.7% 3.7% 3.5% 0.0% 2.2% -0.5% -2.2% 1.9% 3.6%
EPS 196.65 256.55 294.6 245.35 4.85 -49.49 142.0 129.2 62.1 127.65 117.65 287.45 257.9 0.0 151.78 -25.43 -134.7 147.8 312.5
EPS (rozwodnione) 196.65 256.55 294.6 245.35 4.85 -49.49 142.0 129.2 62.1 127.65 117.65 287.45 257.9 0.0 151.78 -25.43 -134.7 147.8 312.5
Ilośc akcji (mln) 34 33 34 33 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Ważona ilośc akcji (mln) 34 33 34 33 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY