Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 559 625 647 640 635 677 713 2,573 3,246 3,362 2,733 3,076 4,219 3,838 5,198 4,944 5,703 10,311 8,565 8,775 9,514 9,043 8,974 8,414 10,625 8,091 9,598
Przychód Δ r/r 0.0% 11.9% 3.6% -1.2% -0.8% 6.7% 5.3% 260.6% 26.2% 3.6% -18.7% 12.5% 37.1% -9.0% 35.5% -4.9% 15.4% 80.8% -16.9% 2.5% 8.4% -4.9% -0.8% -6.2% 26.3% -23.8% 18.6%
Marża brutto 66.7% 68.6% 64.3% 55.2% 57.3% 59.7% 51.3% 25.6% 27.7% 32.7% 30.0% 33.8% 36.9% 29.1% 29.1% 30.4% 40.7% 58.7% 54.8% 55.0% 51.3% 49.2% 49.0% 37.8% 50.4% 30.1% 44.7%
EBIT (mln) 302 337 351 301 309 346 277 332 509 516 152 437 872 298 490 378 1,094 3,974 3,178 3,446 3,334 3,965 3,004 2,801 4,254 1,557 3,314
EBIT Δ r/r 0.0% 11.6% 4.1% -14.1% 2.5% 11.9% -20.0% 20.0% 53.5% 1.4% -70.5% 186.7% 99.5% -65.8% 64.2% -22.9% 189.6% 263.4% -20.0% 8.4% -3.2% 18.9% -24.2% -6.8% 51.9% -63.4% 112.8%
EBIT (%) 54.0% 53.9% 54.2% 47.1% 48.6% 51.0% 38.8% 12.9% 15.7% 15.4% 5.6% 14.2% 20.7% 7.8% 9.4% 7.6% 19.2% 38.5% 37.1% 39.3% 35.0% 43.8% 33.5% 33.3% 40.0% 19.2% 34.5%
Koszty finansowe (mln) 60 71 33 18 12 15 27 201 279 393 507 429 0 655 867 835 874 1,608 1,077 1,003 1,209 1,132 1,008 866 727 579 543
EBITDA (mln) 362 492 542 488 474 533 490 1,013 1,342 1,632 1,385 1,579 2,005 1,864 2,359 2,235 3,198 8,542 6,609 6,705 7,066 6,339 6,226 4,852 7,048 4,149 5,913
EBITDA(%) 64.7% 78.7% 83.7% 76.4% 74.7% 78.6% 68.7% 39.4% 41.3% 48.6% 50.7% 51.3% 47.5% 48.6% 45.4% 45.2% 56.1% 82.8% 77.2% 76.4% 74.3% 70.1% 69.4% 57.7% 66.3% 51.3% 61.6%
Podatek (mln) 103 118 121 48 50 52 43 34 20 58 61 52 122 94 104 70 194 771 572 632 635 498 467 302 562 179 452
Zysk Netto (mln) 202 224 236 251 259 293 238 220 319 334 31 328 663 193 287 225 593 2,569 2,595 2,511 2,385 2,114 2,197 1,509 3,209 1,226 2,283
Zysk netto Δ r/r 0.0% 10.6% 5.2% 6.6% 3.0% 13.2% -18.8% -7.7% 45.1% 5.0% -90.7% 959.7% 102.0% -70.9% 48.6% -21.4% 163.1% 333.4% 1.0% -3.2% -5.0% -11.4% 3.9% -31.3% 112.7% -61.8% 86.3%
Zysk netto (%) 36.2% 35.8% 36.4% 39.3% 40.8% 43.2% 33.3% 8.5% 9.8% 9.9% 1.1% 10.7% 15.7% 5.0% 5.5% 4.6% 10.4% 24.9% 30.3% 28.6% 25.1% 23.4% 24.5% 17.9% 30.2% 15.2% 23.8%
EPS 0.082 0.11 0.0958 0.1 0.11 0.12 0.0967 0.0893 0.12 0.13 0.0115 0.19 0.22 0.0654 0.0969 0.0762 0.24 0.42 0.33 0.31 0.3 0.27 0.28 0.19 0.41 0.14 0.28
EPS (rozwodnione) 0.082 0.11 0.0958 0.1 0.11 0.12 0.0967 0.0893 0.12 0.13 0.0115 0.19 0.22 0.0654 0.0969 0.0762 0.24 0.42 0.33 0.31 0.3 0.27 0.28 0.19 0.41 0.14 0.28
Ilośc akcji (mln) 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,547 2,684 2,960 2,961 2,950 2,957 2,957 6,160 6,161 7,844 7,880 7,882 7,882 7,882 7,882 7,882 8,757 8,155
Ważona ilośc akcji (mln) 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,469 2,480 2,557 2,684 2,960 2,961 2,950 2,957 2,959 6,160 6,161 7,844 7,882 7,949 7,882 7,882 7,882 7,882 8,757 8,155
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY