Hubei Sanxia New Building Materials Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 245 327 402 260 357 380 417 467 566 766 742 725 930 1,089 1,030 1,127 1,303 1,007 3,355 12,050 9,422 3,182 2,578 3,109 1,889 2,177 1,733
Przychód Δ r/r 0.0% 33.7% 23.0% -35.3% 37.4% 6.3% 9.8% 11.8% 21.4% 35.3% -3.1% -2.4% 28.3% 17.1% -5.4% 9.4% 15.6% -22.7% 233.0% 259.2% -21.8% -66.2% -19.0% 20.6% -39.2% 15.2% -20.4%
Marża brutto 31.2% 28.9% 32.0% 24.4% 16.1% 18.7% 20.8% 10.0% 13.4% 13.2% 12.5% 16.3% 14.8% 6.3% 14.4% 14.2% 14.8% 4.5% 14.1% 8.8% 9.1% 15.7% 14.2% 33.2% -3.3% 11.7% 8.1%
EBIT (mln) 51 55 70 35 8 11 23 -9 4 7 -35 22 49 6 -3 -17 10 -124 228 501 369 263 82 423 -283 53 17
EBIT Δ r/r 0.0% 8.8% 26.8% -49.8% -77.9% 44.8% 106.8% -140.4% -140.8% 90.9% -575.7% -163.0% 122.6% -88.7% -161.1% 410.2% -156.1% -1382.5% -284.1% 119.8% -26.5% -28.5% -68.9% 415.5% -167.0% -118.7% -67.7%
EBIT (%) 20.8% 16.9% 17.5% 13.6% 2.2% 3.0% 5.6% -2.0% 0.7% 1.0% -4.7% 3.0% 5.3% 0.5% -0.3% -1.5% 0.7% -12.3% 6.8% 4.2% 3.9% 8.3% 3.2% 13.6% -15.0% 2.4% 1.0%
Koszty finansowe (mln) 20 25 21 13 17 22 31 38 38 50 68 39 38 77 107 107 111 87 75 125 123 100 116 90 31 32 26
EBITDA (mln) 60 97 125 65 54 81 98 89 107 121 103 131 159 113 213 245 243 128 421 764 636 435 244 604 -60 249 230
EBITDA(%) 24.3% 29.7% 31.1% 25.0% 15.1% 21.4% 23.4% 19.0% 19.0% 15.8% 13.9% 18.1% 17.1% 10.4% 20.7% 21.7% 18.6% 12.8% 12.6% 6.3% 6.8% 13.7% 9.5% 19.4% -3.2% 11.4% 13.3%
Podatek (mln) 7 8 23 6 4 6 7 1 3 2 -0 1 1 -6 4 1 3 -9 49 94 51 12 45 -262 40 14 5
Zysk Netto (mln) 43 47 44 32 9 8 18 2 4 7 -73 22 48 -45 1 31 11 -66 179 404 240 11 -2,070 90 -324 44 13
Zysk netto Δ r/r 0.0% 9.5% -6.7% -26.4% -73.4% -5.5% 118.3% -88.3% 86.3% 80.1% -1157.5% -129.7% 122.4% -193.8% -102.9% 2264.7% -63.3% -682.5% -370.7% 125.0% -40.5% -95.5% -19223.8% -104.4% -459.3% -113.6% -71.4%
Zysk netto (%) 17.5% 14.3% 10.9% 12.4% 2.4% 2.1% 4.2% 0.4% 0.7% 0.9% -9.9% 3.0% 5.2% -4.2% 0.1% 2.8% 0.9% -6.6% 5.3% 3.4% 2.6% 0.3% -80.3% 2.9% -17.2% 2.0% 0.7%
EPS 0.0828 0.0907 0.0639 0.0441 0.0079 0.0119 0.026 0.003 0.0093 0.0134 -0.14 0.0421 0.0936 -0.0878 0.002 0.06 0.02 -0.13 0.37 0.35 0.21 0.0093 -1.78 0.0777 -0.28 0.04 0.01
EPS (rozwodnione) 0.0828 0.0907 0.0639 0.0441 0.0079 0.0119 0.026 0.003 0.0093 0.0134 -0.14 0.0421 0.0936 -0.0878 0.002 0.06 0.02 -0.13 0.37 0.35 0.21 0.0093 -1.78 0.0777 -0.28 0.04 0.01
Ilośc akcji (mln) 517 517 517 517 517 517 517 517 517 518 517 516 517 517 656 516 569 517 488 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,098 1,256
Ważona ilośc akcji (mln) 517 517 517 517 517 517 517 517 517 518 517 516 517 517 656 517 569 518 488 1,162 1,162 1,160 1,160 1,160 1,160 1,098 1,256
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY