Hengli Petrochemical Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 200 211 223 209 252 273 300 331 465 485 426 580 936 1,327 1,218 876 841 19,240 22,288 60,067 100,782 152,373 197,997 222,373 225,748 236,401
Przychód Δ r/r 0.0% 5.2% 5.5% -6.0% 20.6% 8.3% 10.0% 10.3% 40.4% 4.1% -12.0% 35.9% 61.5% 41.8% -8.2% -28.1% -4.0% 2188.6% 15.8% 169.5% 67.8% 51.2% 29.9% 12.3% 1.5% 4.7%
Marża brutto 33.4% 32.8% 32.9% 29.6% 22.6% 21.3% 22.4% 24.0% 22.0% 20.2% 23.8% 22.3% 16.2% 20.3% 22.5% 14.8% 10.0% 13.5% 16.3% 12.7% 20.8% 18.5% 15.4% 8.2% 7.4% 9.9%
EBIT (mln) 18 20 21 13 5 4 2 1 6 2 2 -19 -70 -14 -22 -195 -271 1,262 2,035 4,119 13,223 18,051 19,791 10,223 13,000 8,550
EBIT Δ r/r 0.0% 12.3% 1.6% -38.0% -57.1% -32.7% -56.2% -29.1% 417.8% -59.2% -5.9% -937.0% 265.9% -79.5% 53.3% 794.1% 39.2% -565.0% 61.3% 102.4% 221.0% 36.5% 9.6% -48.3% 27.2% -34.2%
EBIT (%) 9.0% 9.6% 9.2% 6.1% 2.2% 1.3% 0.5% 0.3% 1.3% 0.5% 0.5% -3.3% -7.4% -1.1% -1.8% -22.3% -32.3% 6.6% 9.1% 6.9% 13.1% 11.8% 10.0% 4.6% 5.8% 3.6%
Koszty finansowe (mln) 6 6 6 5 5 5 7 7 8 7 16 18 35 66 71 81 83 459 389 1,555 3,255 4,800 4,700 4,633 4,572 4,563
EBITDA (mln) 24 39 40 31 24 23 24 25 31 30 37 57 25 149 157 5 -12 2,921 3,431 7,584 20,202 30,005 32,267 19,085 22,731 23,523
EBITDA(%) 11.9% 18.3% 17.8% 14.7% 9.4% 8.6% 8.0% 7.7% 6.7% 6.3% 8.7% 9.9% 2.7% 11.2% 12.9% 0.6% -1.5% 15.2% 15.4% 12.6% 20.0% 19.7% 16.3% 8.6% 10.1% 10.0%
Podatek (mln) 6 7 5 4 0 -0 0 0 2 -1 -0 2 8 1 -2 5 2 253 293 738 3,100 4,543 4,290 92 1,969 1,767
Zysk Netto (mln) 12 14 16 9 5 5 3 3 4 2 4 4 -74 19 11 -191 -243 1,180 1,719 3,323 10,025 13,462 15,531 2,318 6,905 7,044
Zysk netto Δ r/r 0.0% 15.1% 15.6% -46.4% -45.9% 4.4% -42.8% 4.2% 27.5% -40.6% 99.1% -3.0% -1856.3% -126.0% -42.4% -1827.7% 27.1% -585.3% 45.7% 93.3% 201.7% 34.3% 15.4% -85.1% 197.8% 2.0%
Zysk netto (%) 6.0% 6.5% 7.2% 4.1% 1.8% 1.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.4% 1.0% 0.7% -7.9% 1.4% 0.9% -21.8% -28.9% 6.1% 7.7% 5.5% 9.9% 8.8% 7.8% 1.0% 3.1% 3.0%
EPS 0.0175 0.0247 0.0236 0.0126 0.0068 0.0071 0.0041 0.0042 0.0054 0.0047 -0.005 0.0062 -0.11 0.0248 0.0155 -0.48 -0.0902 0.32 0.5 0.48 1.44 1.92 2.21 0.33 0.98 1.0
EPS (rozwodnione) 0.0175 0.0247 0.0236 0.0126 0.0068 0.0071 0.0041 0.0042 0.0054 0.0047 -0.005 0.0062 -0.11 0.0248 0.0155 -0.48 -0.0902 0.32 0.5 0.48 1.44 1.92 2.21 0.33 0.98 1.0
Ilośc akcji (mln) 684 684 684 684 684 684 684 684 675 675 673 678 684 773 713 400 2,694 3,671 6,389 6,922 6,962 7,011 7,028 7,039 7,039 7,044
Ważona ilośc akcji (mln) 684 684 684 684 684 684 684 684 675 675 673 678 684 773 713 400 2,694 3,671 6,389 6,922 6,962 7,011 7,028 7,039 7,039 7,044
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY