Miura Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 60,357 64,919 72,349 72,070 72,419 66,354 67,904 74,593 78,157 85,535 90,424 99,019 102,549 124,883 138,880 143,645 134,732 143,543 158,377
Przychód Δ r/r 0.0% 7.6% 11.4% -0.4% 0.5% -8.4% 2.3% 9.9% 4.8% 9.4% 5.7% 9.5% 3.6% 21.8% 11.2% 3.4% -6.2% 6.5% 10.3%
Marża brutto 45.2% 44.0% 43.5% 43.9% 43.2% 42.0% 40.6% 39.9% 41.2% 41.6% 41.0% 40.6% 40.6% 39.2% 39.3% 39.9% 40.8% 41.1% 40.6%
EBIT (mln) 7,682 8,461 9,465 10,093 8,844 4,796 5,098 6,012 7,441 8,965 9,011 10,220 10,577 13,868 16,682 18,540 17,858 19,441 21,928
EBIT Δ r/r 0.0% 10.1% 11.9% 6.6% -12.4% -45.8% 6.3% 17.9% 23.8% 20.5% 0.5% 13.4% 3.5% 31.1% 20.3% 11.1% -3.7% 8.9% 12.8%
EBIT (%) 12.7% 13.0% 13.1% 14.0% 12.2% 7.2% 7.5% 8.1% 9.5% 10.5% 10.0% 10.3% 10.3% 11.1% 12.0% 12.9% 13.3% 13.5% 13.8%
Koszty finansowe (mln) 180 175 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 39 162 84 137 596
EBITDA (mln) 9,877 11,007 12,367 13,381 11,629 7,814 7,981 9,042 10,873 12,489 13,342 13,843 13,507 17,898 20,847 25,498 24,982 27,437 31,096
EBITDA(%) 16.4% 17.0% 17.1% 18.6% 16.1% 11.8% 11.8% 12.1% 13.9% 14.6% 14.8% 14.0% 13.2% 14.3% 15.0% 17.8% 18.5% 19.1% 19.6%
Podatek (mln) 3,547 3,770 4,358 4,387 3,753 2,533 2,267 3,182 3,552 3,832 3,094 3,604 3,657 3,778 4,799 5,011 5,454 6,018 6,480
Zysk Netto (mln) 4,666 5,282 6,058 6,304 5,296 3,274 3,065 3,577 5,187 6,288 7,464 7,476 8,163 10,363 12,280 13,746 12,695 14,236 16,876
Zysk netto Δ r/r 0.0% 13.2% 14.7% 4.1% -16.0% -38.2% -6.4% 16.7% 45.0% 21.2% 18.7% 0.2% 9.2% 27.0% 18.5% 11.9% -7.6% 12.1% 18.5%
Zysk netto (%) 7.7% 8.1% 8.4% 8.7% 7.3% 4.9% 4.5% 4.8% 6.6% 7.4% 8.3% 7.6% 8.0% 8.3% 8.8% 9.6% 9.4% 9.9% 10.7%
EPS 43.39 47.53 53.44 55.16 46.15 28.49 26.64 31.02 45.38 55.92 66.37 66.46 80.08 92.08 109.09 122.01 112.62 126.14 149.52
EPS (rozwodnione) 42.96 47.03 53.1 54.84 46.05 28.45 26.61 31.02 45.34 55.84 66.23 66.3 79.9 91.84 108.8 121.75 112.42 125.96 149.38
Ilośc akcji (mln) 108 111 113 114 115 115 115 115 114 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113
Ważona ilośc akcji (mln) 109 112 114 115 115 115 115 115 114 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY