Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 185 329 352 381 411 464 553 585 826 1,294 1,727 2,377 3,309 6,081 11,165 13,359 15,949 18,067 21,642 17,579 17,065 11,446 5,412 4,153 4,180 4,874 5,189
Przychód Δ r/r 0.0% 77.5% 7.2% 8.1% 7.9% 13.0% 19.1% 5.7% 41.2% 56.7% 33.5% 37.6% 39.2% 83.8% 83.6% 19.6% 19.4% 13.3% 19.8% -18.8% -2.9% -32.9% -52.7% -23.3% 0.7% 16.6% 6.5%
Marża brutto 13.6% 13.4% 20.5% 20.3% 25.2% 27.8% 30.8% 31.4% 29.1% 26.1% 26.9% 33.4% 36.5% 30.2% 25.2% 26.1% 26.2% 28.3% 29.9% 38.6% 31.9% 13.2% 3.4% 16.0% 15.1% 14.7% 14.8%
EBIT (mln) 15 28 38 44 63 77 104 109 149 208 334 573 794 1,148 1,697 2,179 2,666 3,218 3,958 2,886 687 -1,048 -1,911 14,492 -1,014 87 -25
EBIT Δ r/r 0.0% 84.1% 33.7% 16.8% 43.8% 21.5% 35.5% 4.8% 36.8% 40.0% 60.1% 71.8% 38.5% 44.6% 47.8% 28.4% 22.3% 20.7% 23.0% -27.1% -76.2% -252.6% 82.2% -858.4% -107.0% -108.5% -128.6%
EBIT (%) 8.2% 8.5% 10.7% 11.5% 15.3% 16.5% 18.8% 18.6% 18.0% 16.1% 19.3% 24.1% 24.0% 18.9% 15.2% 16.3% 16.7% 17.8% 18.3% 16.4% 4.0% -9.2% -35.3% 349.0% -24.3% 1.8% -0.5%
Koszty finansowe (mln) 4 3 4 4 5 10 13 13 22 39 79 104 140 269 360 406 491 589 871 1,218 1,838 2,249 2,164 1,022 79 56 22
EBITDA (mln) 17 39 51 58 79 108 144 152 205 302 478 756 1,069 1,572 2,245 2,865 3,498 4,249 5,297 4,556 3,249 -121 -1,854 15,095 -1,496 513 396
EBITDA(%) 9.2% 12.0% 14.4% 15.3% 19.2% 23.2% 26.1% 26.1% 24.8% 23.3% 27.7% 31.8% 32.3% 25.9% 20.1% 21.5% 21.9% 23.5% 24.5% 25.9% 19.0% -1.1% -34.3% 363.5% -35.8% 10.5% 7.6%
Podatek (mln) 2 3 13 15 13 25 34 36 50 73 43 80 118 175 251 334 421 486 651 734 302 264 63 235 30 7 23
Zysk Netto (mln) 13 20 25 29 44 51 71 73 100 146 295 502 716 1,005 1,441 1,880 2,286 2,757 3,340 4,101 374 -4,655 -31,096 7,918 -2,694 103 9
Zysk netto Δ r/r 0.0% 59.2% 21.7% 18.8% 50.3% 16.8% 39.1% 2.0% 37.5% 46.3% 101.6% 70.2% 42.7% 40.5% 43.4% 30.4% 21.6% 20.6% 21.2% 22.8% -90.9% -1343.1% 568.0% -125.5% -134.0% -103.8% -91.6%
Zysk netto (%) 6.8% 6.1% 7.0% 7.7% 10.7% 11.0% 12.9% 12.4% 12.1% 11.3% 17.1% 21.1% 21.6% 16.5% 12.9% 14.1% 14.3% 15.3% 15.4% 23.3% 2.2% -40.7% -574.6% 190.7% -64.5% 2.1% 0.2%
EPS 0.0097 0.0155 0.0146 0.013 0.0195 0.0228 0.0317 0.0323 0.0769 0.0554 0.082 0.13 0.21 0.23 0.33 0.43 0.52 0.62 0.67 0.39 0.0303 -0.94 -6.3 0.57 -0.19 0.01 0.0006
EPS (rozwodnione) 0.0097 0.0155 0.0146 0.013 0.0195 0.0228 0.0317 0.0323 0.0769 0.0554 0.082 0.13 0.21 0.23 0.33 0.43 0.52 0.62 0.67 0.39 0.0301 -0.94 -6.3 0.57 -0.19 0.01 0.0006
Ilośc akcji (mln) 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 3,225 3,592 3,820 3,391 4,313 4,401 4,397 4,396 4,397 5,008 5,541 12,359 4,939 4,939 13,864 13,864 10,252 14,289
Ważona ilośc akcji (mln) 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 3,225 3,592 3,820 3,391 4,313 4,401 4,397 4,396 4,425 5,016 5,541 12,442 4,939 4,939 13,864 13,864 10,252 14,289
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY