Lionhead Technology Development Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 206 223 247 295 289 290 369 450 445 414 463 514 446 386 280 82 21 92 190 77 93 55 207 466 589 458 480
Przychód Δ r/r 0.0% 8.7% 10.5% 19.3% -1.9% 0.1% 27.3% 22.0% -1.0% -7.0% 11.8% 11.1% -13.3% -13.5% -27.4% -70.7% -74.8% 343.0% 107.3% -59.5% 20.8% -40.7% 275.7% 124.6% 26.4% -22.2% 4.8%
Marża brutto 36.7% 34.5% 33.1% 35.3% 31.6% 28.7% 26.9% 18.6% 19.2% 19.8% 16.0% 17.7% 15.0% 3.8% 11.2% -5.1% 38.3% 24.4% 4.6% 19.7% 30.4% 16.1% 35.8% 31.4% 28.4% 18.3% 17.7%
EBIT (mln) 34 40 43 49 37 35 34 9 11 2 -8 7 1 -265 -39 -136 -47 -49 -51 -62 18 21 27 57 39 -84 -39
EBIT Δ r/r 0.0% 16.7% 8.2% 13.5% -24.5% -5.4% -2.8% -72.0% 12.1% -85.0% -603.1% -182.8% -78.0% -18410.3% -85.3% 248.8% -65.2% 4.1% 3.5% 22.5% -129.2% 13.1% 29.0% 113.8% -31.4% -315.3% -53.4%
EBIT (%) 16.5% 17.7% 17.3% 16.5% 12.7% 12.0% 9.1% 2.1% 2.4% 0.4% -1.7% 1.3% 0.3% -68.7% -13.9% -165.5% -228.3% -53.7% -26.8% -81.0% 19.6% 37.4% 12.8% 12.2% 6.6% -18.3% -8.1%
Koszty finansowe (mln) 4 7 8 10 9 6 5 5 5 2 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 13 0 0 1 2 2 4
EBITDA (mln) 35 44 69 83 68 62 70 61 63 73 64 70 54 -18 20 32 -26 45 15 28 23 21 38 64 58 -89 -27
EBITDA(%) 17.2% 19.7% 28.0% 28.3% 23.4% 21.4% 19.1% 13.7% 14.2% 17.6% 13.8% 13.6% 12.1% -4.7% 7.0% 39.6% -126.1% 49.1% 7.9% 35.7% 24.9% 38.8% 18.2% 13.7% 9.8% -19.5% -5.7%
Podatek (mln) 13 13 14 14 13 10 11 6 7 5 1 11 5 8 0 80 -3 40 0 6 4 2 7 13 3 -4 2
Zysk Netto (mln) 20 27 31 37 23 24 25 9 10 3 2 1 1 -278 2 -130 -42 14 -10 -51 10 -20 22 36 44 -78 -30
Zysk netto Δ r/r 0.0% 31.7% 14.4% 21.1% -38.1% 2.6% 4.6% -61.9% 7.5% -71.8% -30.9% -57.6% 41.2% -23569.3% -100.9% -5328.6% -68.0% -133.5% -175.2% 384.0% -119.8% -296.2% -209.8% 64.5% 22.4% -278.0% -61.8%
Zysk netto (%) 9.9% 12.0% 12.4% 12.6% 8.0% 8.2% 6.7% 2.1% 2.3% 0.7% 0.4% 0.2% 0.3% -71.9% 0.9% -158.7% -201.2% 15.2% -5.5% -65.9% 10.8% -35.7% 10.4% 7.6% 7.4% -16.9% -6.2%
EPS 0.0808 0.11 0.2 0.16 0.1 0.1 0.11 0.0409 0.04 0.01 0.0086 0.0036 0.0051 -1.21 0.01 -0.57 -0.18 0.06 -0.05 -0.22 0.04 -0.0857 0.0941 0.15 0.19 -0.34 -0.13
EPS (rozwodnione) 0.0808 0.11 0.2 0.16 0.1 0.1 0.11 0.0409 0.04 0.01 0.0086 0.0036 0.0051 -1.21 0.01 -0.57 -0.18 0.06 -0.05 -0.22 0.04 -0.0857 0.0941 0.15 0.19 -0.34 -0.13
Ilośc akcji (mln) 252 252 252 252 252 252 252 252 252 286 230 233 232 229 249 228 231 230 210 230 251 230 230 230 230 228 228
Ważona ilośc akcji (mln) 252 252 252 252 252 252 252 252 252 286 230 233 232 229 249 228 231 232 210 231 251 230 230 230 230 228 228
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY