Shanghai Tongji Science&Technology Industrial Co.,Ltd

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 304 563 676 652 1,344 1,453 1,867 1,139 907 966 924 1,466 1,936 2,014 2,328 3,706 4,123 3,267 3,158 3,627 3,284 6,351 6,303 6,132 3,943 5,673 4,173
Przychód Δ r/r 0.0% 85.3% 20.0% -3.5% 106.1% 8.1% 28.5% -39.0% -20.3% 6.5% -4.4% 58.8% 32.0% 4.0% 15.6% 59.2% 11.2% -20.8% -3.4% 14.9% -9.5% 93.4% -0.8% -2.7% -35.7% 43.9% -26.4%
Marża brutto 20.1% 19.9% 15.7% 19.4% 15.4% 14.1% 12.2% 21.1% 26.4% 30.7% 23.5% 21.0% 19.5% 20.5% 19.1% 17.2% 16.5% 17.6% 19.1% 17.3% 18.0% 32.3% 26.0% 16.1% 14.1% 10.1% 10.6%
EBIT (mln) 35 42 44 23 55 53 22 69 81 74 31 122 139 194 181 236 308 265 361 377 435 1,233 1,080 754 414 444 302
EBIT Δ r/r 0.0% 17.9% 4.8% -48.3% 142.2% -4.0% -58.6% 215.8% 17.6% -8.1% -58.3% 294.1% 13.5% 40.0% -6.5% 30.0% 30.8% -13.9% 36.2% 4.4% 15.3% 183.4% -12.4% -30.1% -45.1% 7.1% -31.8%
EBIT (%) 11.6% 7.4% 6.5% 3.5% 4.1% 3.6% 1.2% 6.0% 8.9% 7.7% 3.4% 8.3% 7.2% 9.6% 7.8% 6.4% 7.5% 8.1% 11.4% 10.4% 13.2% 19.4% 17.1% 12.3% 10.5% 7.8% 7.2%
Koszty finansowe (mln) 4 18 24 31 28 22 27 17 18 20 22 21 3 1 34 40 22 37 28 39 25 95 66 31 39 42 10
EBITDA (mln) 18 52 78 66 99 94 100 117 114 124 91 166 212 231 280 335 415 372 491 521 557 1,449 1,249 859 554 545 523
EBITDA(%) 5.9% 9.3% 11.6% 10.2% 7.4% 6.5% 5.4% 10.3% 12.6% 12.8% 9.9% 11.3% 10.9% 11.5% 12.0% 9.0% 10.1% 11.4% 15.6% 14.4% 17.0% 22.8% 19.8% 14.0% 14.0% 9.6% 12.5%
Podatek (mln) 5 8 9 12 26 29 22 38 49 45 25 36 35 48 58 50 73 68 108 90 80 292 238 128 59 43 23
Zysk Netto (mln) 31 35 35 16 20 25 22 28 22 45 26 81 96 114 116 161 182 160 182 255 301 959 871 577 352 381 406
Zysk netto Δ r/r 0.0% 13.4% -1.1% -53.3% 27.1% 22.2% -11.6% 28.3% -22.1% 104.0% -41.9% 207.2% 18.9% 18.7% 1.7% 38.9% 13.4% -12.0% 13.3% 40.4% 18.1% 218.2% -9.1% -33.7% -39.0% 8.2% 6.5%
Zysk netto (%) 10.1% 6.2% 5.1% 2.5% 1.5% 1.7% 1.2% 2.5% 2.4% 4.7% 2.8% 5.5% 4.9% 5.6% 5.0% 4.3% 4.4% 4.9% 5.8% 7.0% 9.2% 15.1% 13.8% 9.4% 8.9% 6.7% 9.7%
EPS 0.0508 0.0611 0.0585 0.0231 0.0315 0.0385 0.034 0.0436 0.0456 0.0901 0.05 0.14 0.15 0.18 0.19 0.26 0.29 0.26 0.29 0.41 0.48 1.53 1.39 0.92 0.56 0.61 0.65
EPS (rozwodnione) 0.0508 0.0611 0.0585 0.0231 0.0315 0.0385 0.034 0.0436 0.0456 0.0901 0.05 0.14 0.15 0.18 0.19 0.26 0.29 0.26 0.29 0.41 0.48 1.53 1.39 0.92 0.56 0.61 0.65
Ilośc akcji (mln) 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 524 587 638 632 609 618 628 616 625 622 625 625 625 625 625 625 625
Ważona ilośc akcji (mln) 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 524 587 638 632 609 618 628 616 626 622 628 625 625 625 625 625 625
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY