Shanghai DZH Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 127.811148 177.663257 804.532534 1 000.095789 3 406.203012 3 083.256916 3 433.939509 3 258.243324 2 895.145255 1 648.735112 2 001.189726 2 031.38158 2 050.80934 1 975.521413 2 328.170821 2 336.530122 2 300.883452 1 940.036813
Aktywa trwałe (mln) 28.784999 32.997619 30.808439 213.870294 674.725733 866.245103 1 238.701396 1 177.17914 969.47975 861.518631 1 101.166581 702.714413 586.361386 468.765703 561.410349 660.875862 529.353754 496.416807
Rzeczowe aktywa trwałe netto 25.887822 25.894877 29.14488 46.874301 397.786173 484.289415 569.806916 217.613984 128.764785 67.016448 28.741925 23.949875 22.191176 23.411713 124.295864 117.643797 93.597854 73.21319
Wartość firmy 0.147794 1.260954 0.147794 156.813714 254.128408 297.754431 434.629177 449.56758 400.577929 361.779912 293.441473 295.343445 296.267759 293.711969 292.577111 342.541386 296.760601 297.696245
Wartości niematerialne i prawne 1.936467 1.656267 1.376067 1.294167 10.621121 62.58714 199.283626 197.093212 79.068017 50.983221 20.242731 15.621501 11.510487 10.288525 10.537787 57.51434 17.502309 16.363347
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.08426 2.91722 1.52386 158.107881 264.749529 360.34157 633.912803 646.660792 479.645946 412.763132 313.684204 310.964947 307.778247 304.000494 303.114898 400.055727 314.26291 314.059592
Należności netto 0.0 46.231435 0.0 0.0 0.0 118.779273 289.822328 510.516471 193.855803 102.211272 89.320762 145.472064 100.307365 92.115812 100.636488 127.602126 84.818151 123.472944
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.517179 225.717995 213.229681 757.259703 366.217924 (2.446654) (21.065939) (16.192891) 3.431412 0.732463 (142.639817)
Aktywa obrotowe 99.02615 144.665637 773.724095 786.225496 2 731.477279 2 217.011813 2 195.238113 2 081.064184 1 925.665505 787.216481 900.023145 1 328.667166 1 464.447954 1 506.75571 1 766.760471 1 675.654259 1 771.529698 1 443.620006
Środki pieniężne i Inwestycje 72.533141 111.60595 744.140672 567.18908 2 567.695441 1 948.808557 1 450.882602 436.845492 615.375608 533.15463 596.297764 1 110.116758 1 357.55885 1 129.895208 1 634.460867 1 533.67081 1 638.302799 1 286.599299
Zapasy 0.0 0.005034 0.0 0.0 0.0 0.423982 0.533182 0.283063 0.253254 0.27966 0.294887 0.383665 0.071579 0.123983 0.158568 3.382347 0.028187 0.372554
Inwestycje krótkoterminowe 0.649055 1.50242 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.146286 1.56035 0.384851 (176.215672) (162.183169) 107.275512 22.848958 18.157852 18.291292 3.594146 153.452743
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 71.884086 110.10353 744.140672 567.18908 2 567.695441 1 948.808557 1 450.882602 435.699207 613.815258 532.769779 596.297764 1 110.116758 1 250.283338 1 107.04625 1 616.303015 1 515.379518 1 634.708653 1 133.146556
Należności krótkoterminowe 2.08433 0.217684 1.250355 19.534782 14.803662 28.672818 31.016981 36.220777 75.361951 275.230785 148.327148 145.549626 150.683834 148.82347 156.189626 160.273543 153.338649 157.479357
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3186 0.98895 98.804414 0.444279 0.0 0.0 0.0 0.0 (109.311712) 10.011314 24.913531 31.064806 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 59.051764 50.89993 142.115553 178.010946 159.054785 169.937668 585.940154 236.723311 306.132758 506.081951 419.942411 413.714386 490.846161 437.085635 662.340658 632.114474 544.328828 475.996773
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 27.27834 22.238932 89.329967 94.147322 0.0 0.0 0.0 0.0 109.311712 191.050006 479.816257 196.369637 192.34043 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.052129 0.003546 0.0 0.137971 2.109349 6.518622 13.811559 11.921531 9.017615 196.731828 218.818864 174.70553 91.680583 21.581981 89.423704 85.233126 70.106206 32.005156
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.052129 0.003546 0.0 0.137971 0.131449 5.529672 12.977434 11.572986 9.017615 8.031337 2.829343 2.531003 1.82668 1.422713 1.166486 11.725594 20.812196 9.553291
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.66045 71.438194 56.204025 28.696965 12.917307
Zobowiązania ogółem 59.103893 50.903476 142.115553 178.148918 161.164133 176.45629 599.751713 248.644842 315.150373 702.813779 638.761275 588.419917 582.526744 458.667616 751.764363 717.347601 614.435034 508.00193
Kapitał własny 68.707255 126.75978 662.416981 821.946871 3 245.038879 2 902.614653 2 781.588808 2 993.961149 2 578.192367 944.203944 1 360.805537 1 442.961663 1 468.282595 1 516.853797 1 576.406457 1 619.18252 1 686.448417 1 432.034882
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.185973 52.598988 15.637333 1.802515 1.717389 1.622914 1.273544 0.0 0.0 0.0 7.226752 (8.08574) (1.214265)
Pasywa 127.811148 177.663257 804.532534 1 000.095789 3 406.203012 3 083.256916 3 433.939509 3 258.243324 2 895.145255 1 648.735112 2 001.189726 2 031.38158 2 050.80934 1 975.521413 2 328.170821 2 336.530122 2 300.883452 1 940.036813
Inwestycje 0.649055 1.50242 0.0 0.72329 0.512362 0.570028 0.515747 203.663465 227.278345 213.614532 581.044031 204.034754 104.828857 1.783019 1.964961 21.722704 0.732463 10.812926
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3186 0.98895 99.638539 0.792824 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.671764 96.351725 87.268831 28.696965 12.917307
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 71.884086 110.10353 744.140672 567.18908 2 567.695441 1 948.808557 1 450.882602 435.699207 613.815258 532.769779 596.297764 1 110.116758 1 250.283338 1 107.04625 1 616.303015 1 515.379518 1 634.708653 1 133.146556
Dług netto (71.884086) (110.10353) (744.140672) (567.18908) (2 566.376841) (1 947.819607) (1 351.244063) (434.906382) (613.815258) (532.769779) (596.297764) (1 110.116758) (1 250.283338) (1 094.374486) (1 519.95129) (1 428.110687) (1 576.157683) (1 120.229249)
Ticker 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS 601519.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY