Ningbo Menovo Pharmaceutical Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 709.966554 831.580794 864.686488 966.885175 827.643821 955.291652 1 513.706302 2 271.082082 2 613.96952 3 062.722841 4 001.495468 4 419.458473 4 423.51592 4 651.221247
Aktywa trwałe (mln) 384.788841 460.803072 526.155682 416.630615 513.128009 608.572336 736.367439 1 197.951607 1 477.572486 1 928.621053 2 299.097556 2 525.076202 2 664.140771 2 679.765171
Rzeczowe aktywa trwałe netto 275.38982 343.78783 397.595205 259.559423 260.398004 290.214714 358.736112 738.764555 927.366358 1 144.987821 1 614.68247 1 801.927939 1 900.342186 1 888.111065
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.001542 51.001542 22.740674 22.740674 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 95.661423 96.589298 94.992209 52.444871 66.567922 108.615193 107.456209 175.419121 183.244764 224.67071 201.697546 172.493454 206.245622 234.669631
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 95.661423 96.589298 94.992209 52.444871 66.567922 108.615193 107.456209 226.420664 234.246306 247.411385 224.438221 172.493454 206.245622 234.669631
Należności netto 64.539644 145.145456 55.333768 173.731063 41.456396 66.838747 94.251565 184.430855 206.670895 193.355624 266.170449 231.482399 320.732878 361.43114
Inwestycje długoterminowe 3.750265 3.355723 8.13589 88.332804 153.155366 189.69281 258.376861 165.95983 83.263688 275.424052 (51.790717) 82.73608 46.675211 172.959738
Aktywa obrotowe 325.177713 370.777722 338.530807 550.25456 314.515811 346.719315 777.338863 1 073.130474 1 136.397033 1 134.101788 1 702.397911 1 894.382271 1 759.375149 1 971.456075
Środki pieniężne i Inwestycje 131.87056 64.089654 119.469487 185.052132 99.549638 125.160659 258.551717 369.949961 442.85789 368.812171 793.164513 1 009.32075 724.688793 739.867326
Zapasy 124.68581 156.764765 156.453634 185.7111 163.866258 143.472405 146.425265 299.001933 400.172918 454.668864 579.688837 594.41503 612.599551 773.762417
Inwestycje krótkoterminowe 3.374661 0.3505 0.0 (4.425516) (3.482631) (3.127502) (19.417072) (2.198229) 100.599486 133.143005 371.37742 217.377643 268.64678 154.439232
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 128.495899 63.739154 119.469487 185.052132 99.549638 125.160659 258.551717 369.949961 342.258403 235.669165 421.787093 791.943106 456.042013 585.428094
Należności krótkoterminowe 132.698468 143.313638 156.509358 206.314128 118.409347 118.049176 154.667112 262.454173 308.936712 373.046493 389.052543 499.319002 390.987501 633.915966
Dług krótkoterminowy 132.96 202.36995 164.65 159.0 30.0 67.0 155.02866 427.94904 472.642625 648.910281 505.03513 497.010358 545.066798 479.056993
Zobowiązania krótkoterminowe 330.286218 388.566882 376.893109 398.146327 176.757588 213.599002 340.142069 779.43687 876.397742 1 112.342931 1 146.819892 1 362.219397 1 378.266648 1 585.961161
Rozliczenia międzyokresowe 38.915188 36.672046 29.257385 25.893346 22.82406 24.530616 29.278425 9.787123 84.893236 88.333532 248.874055 194.918675 153.093848 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.210332 0.437625 0.35 4.398469 5.073879 10.669279 11.048864 151.483296 169.051979 187.89855 876.170274 883.99889 859.565313 773.817489
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.843665 0.087625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.607273 19.795849 22.273251 50.307048 67.314999 102.988 13.588616 21.821958
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.843665 28.030067 30.343875 17.947836 12.348732
Zobowiązania ogółem 331.49655 389.004507 377.243109 402.544795 181.831466 224.26828 351.190934 930.920167 1 045.449722 1 300.241481 2 022.990166 2 246.218288 2 237.831964 2 359.778651
Kapitał własny 362.203912 423.73404 463.942496 535.042573 611.15538 690.077175 1 116.293157 1 340.161914 1 568.519797 1 762.481358 1 978.505301 2 173.240184 2 185.683955 2 291.442595
Udziały mniejszościowe 16.266092 18.842248 23.500883 29.297806 34.656974 40.946197 46.222211 143.007966 204.377696 210.760158 227.021325 88.252808 89.432073 98.698004
Pasywa 709.966554 831.580794 864.686488 966.885175 827.643821 955.291652 1 513.706302 2 271.082082 2 613.96952 3 062.722841 4 001.495468 4 419.458473 4 423.51592 4 651.221247
Inwestycje 3.374661 0.3505 8.13589 83.907288 149.672734 186.565308 238.959789 163.761601 183.863174 408.567057 319.586703 300.113723 315.321991 327.39897
Dług (mln) 132.96 202.36995 164.65 159.0 30.0 67.0 155.02866 535.855535 596.082625 757.417252 1 260.373847 1 202.607281 1 302.458461 1 143.022731
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 128.495899 63.739154 119.469487 185.052132 99.549638 125.160659 258.551717 369.949961 342.258403 235.669165 421.787093 791.943106 456.042013 585.428094
Dług netto 4.464101 138.630796 45.180513 (26.052132) (69.549638) (58.160659) (103.523057) 165.905574 253.824222 521.748087 838.586754 410.664175 790.328535 557.594637
Ticker 603538.SS 603538.SS 603538.SS 603538.SS 603538.SS 603538.SS 603538.SS 603538.SS 603538.SS 603538.SS 603538.SS 603538.SS 603538.SS 603538.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY